Toyota RAV4 Engine Specifications
The 2026 Toyota RAV4 is offered with 2.5L engines in 4-cylinder form, per EPA fuel-economy records.
Latest model year (2026):
The Toyota RAV4 is available with 4 2.5L and Automatic (AV-S6) (All-Wheel Drive).
Toyota RAV4 Engine Specs — All Years
| Year | Trim | Cylinders | Displ. | Transmission | Drive | Fuel Type | Vehicle Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2026 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2026 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2026 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2026 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2026 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (variable gear ratios) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2023 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2022 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2020 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2019 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2017 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AV-S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Toyota RAV4 Engine Specs FAQ
What engine does the Toyota RAV4 have?
The Toyota RAV4 is available with 4 cylinder engines ranging up to 2.5L. Transmission and drivetrain options vary by trim. See the full table above.
Is the Toyota RAV4 available with all-wheel drive?
Yes, the Toyota RAV4 is available with all-wheel drive. Check the "Drive" column in the table above for specific trims.