2027 Toyota Corolla Specs: MPG, Gas Mileage, Engine Size & Dimensions
2027 Toyota Corolla Specs at a Glance
The 2027 Toyota Corolla gets 35 mpg combined on the 2.0L Front-Wheel Drive configuration, weighs 3,274 lbs, measures 182.7 in long. Figures are per configuration, not a single official number — other trims rate as low as 33 mpg combined. Every figure below comes from EPA, NHTSA, or manufacturer published data — no estimates.
- Combined MPG
- 35 mpg (32 city / 41 hwy)
- Best configuration: 2.0L · Front-Wheel Drive · Automatic (AV-S10) · other 2027 trims rate 33–35 mpg combined
- Engine
- 2.0L 4-cyl
- 2.0L · Front-Wheel Drive · Automatic (AV-S10)
- Curb weight
- 3,274 lbs
- Heaviest recorded configuration: COROLLA HYBRID 4DR SE/XSE AWD
- Length
- 182.7 in · 70.5 in wide · 56.7 in tall
- Wheelbase
- 106.3 in
- NHTSA overall
- 5-star (2024)
2027 Toyota Corolla trims and MPG
| Trim | Engine | Trans | Drive | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 |
| Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 |
Detailed Specifications
MPG & Fuel Economy
MPG for every year and trim
View details →Engine Specifications
Engine Specs for every year and trim
View details →Annual Fuel Cost
Fuel Cost for every year and trim
View details →Transmission Specifications
Transmission for every year and trim
View details →Drivetrain & Drive Type
Drivetrain for every year and trim
View details →Vehicle Class & EPA Size Category
Vehicle Class for every year and trim
View details →Maintenance Schedule & Service Intervals
Maintenance for every year and trim
View details →Dimensions & Size
Dimensions for every year and trim
View details →Curb Weight
Curb Weight for every year and trim
View details →NHTSA Safety Ratings
Safety for every year and trim
View details →Toyota Corolla — All Years Overview
| Year | Trim | Engine | Trans | Drive | City | Hwy | Combined | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2027 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 31 | 38 | 34 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (S8), 3 cyl, 1.6 L | 3 · 1.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 19 | 27 | 22 | Premium Gasoline |
| 2026 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 53 | 46 | 50 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | All-Wheel Drive | 51 | 44 | 48 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | All-Wheel Drive | 47 | 41 | 44 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 50 | 43 | 47 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 31 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2026 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.6 L | 3 · 1.6L | Manual 6-spd | All-Wheel Drive | 21 | 28 | 24 | Premium Gasoline |
| 2025 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 31 | 38 | 34 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (S8), 3 cyl, 1.6 L | 3 · 1.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 19 | 27 | 22 | Premium Gasoline |
| 2025 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | All-Wheel Drive | 47 | 41 | 44 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 50 | 43 | 47 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 53 | 46 | 50 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | All-Wheel Drive | 51 | 44 | 48 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 31 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 31 | 39 | 34 | Regular Gasoline |
| 2025 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.6 L | 3 · 1.6L | Manual 6-spd | All-Wheel Drive | 21 | 28 | 24 | Premium Gasoline |
| 2024 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 31 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | All-Wheel Drive | 51 | 44 | 48 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | All-Wheel Drive | 47 | 41 | 44 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 50 | 43 | 47 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 53 | 46 | 50 | Regular Gasoline |
| 2024 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.6 L | 3 · 1.6L | Manual 6-spd | All-Wheel Drive | 21 | 28 | 24 | Premium Gasoline |
| 2023 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 31 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | All-Wheel Drive | 51 | 44 | 48 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | All-Wheel Drive | 47 | 41 | 44 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 53 | 46 | 50 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 50 | 43 | 47 | Regular Gasoline |
| 2023 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.6 L | 3 · 1.6L | Manual 6-spd | All-Wheel Drive | 21 | 28 | 24 | Premium Gasoline |
| 2022 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 31 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 31 | 38 | 34 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 53 | 52 | 52 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 29 | 37 | 32 | Regular Gasoline |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 29 | 39 | 33 | Regular Gasoline |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 28 | 36 | 31 | Regular Gasoline |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 29 | 36 | 32 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AM-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AM-S10) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AM-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AM-S10) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 31 | 38 | 34 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 31 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 53 | 52 | 52 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 29 | 37 | 32 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 29 | 39 | 33 | Regular Gasoline |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 29 | 36 | 32 | Regular Gasoline |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 28 | 37 | 31 | Regular Gasoline |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 28 | 36 | 31 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 31 | 38 | 34 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 31 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 53 | 52 | 52 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 29 | 37 | 32 | Regular Gasoline |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 29 | 39 | 33 | Regular Gasoline |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 29 | 36 | 32 | Regular Gasoline |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 28 | 37 | 31 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 32 | 42 | 36 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S10) | Front-Wheel Drive | 30 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (AV-S7), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (AV-S7) | Front-Wheel Drive | 28 | 35 | 31 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 28 | 36 | 32 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 30 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 29 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 27 | 35 | 30 | Regular Gasoline |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 28 | 37 | 31 | Regular Gasoline |
Showing the 80 most recent EPA configurations of 112 on record. See the full Toyota Corolla MPG history.
Compare the Toyota Corolla with rivals
- Toyota Corolla vs Volkswagen Jetta
- Toyota Corolla vs Honda Civic
- Toyota Corolla vs BMW 3 Series
- Toyota Corolla vs Mazda 3
- Toyota Corolla vs Hyundai Elantra
- Toyota Corolla vs Hyundai Sonata
- Toyota Corolla vs Honda Accord
- Toyota Corolla vs Kia Forte
- Toyota Corolla vs Jaguar XF
- Toyota Corolla vs Nissan Sentra
- Toyota Corolla vs Audi A3
- Toyota Corolla vs Fiat 500
- Toyota Corolla vs Mitsubishi Mirage
- Toyota Corolla vs Nissan Versa
- Toyota Corolla vs Chevrolet Malibu
- Toyota Corolla vs Lexus UX
- Toyota Corolla vs Kia Rio
- Toyota Corolla vs Acura Integra
- Toyota Corolla vs Nissan Kicks
- Toyota Corolla vs Kia K4
Compare across every brand
All Toyota Corolla specifications
Toyota Corolla — Frequently Asked Questions
What is the fuel economy of the 2027 Toyota Corolla?
The Toyota Corolla is EPA-rated at up to 52 MPG combined (53 city / 52 highway), a historical peak recorded on the 2022 model year.
What engine does the 2027 Toyota Corolla have?
The Toyota Corolla uses a 2.0L 4-cylinder engine paired with an Automatic transmission.
What years of the Toyota Corolla are covered here?
This page documents 80 verified Toyota Corolla configurations across model years 2019–2027.
Which model year of the Toyota Corolla is the most fuel efficient?
The 2022 Toyota Corolla holds the highest combined rating at 52 MPG; the 2027 sits lowest at 35 MPG, a difference of 17 MPG (about 49%) across the 9 rated years on file.
How many engine options does the Toyota Corolla have?
The records list 3 distinct displacements for the Toyota Corolla — 1.6L, 1.8L, 2L — which is why combined MPG varies between trims of the same year.
Is the 2027 Toyota Corolla front-wheel drive or all-wheel drive?
The Toyota Corolla appears in 2 drivetrain layouts across the years documented here — Front-Wheel Drive, All-Wheel Drive — with the latest 2027 record on Front-Wheel Drive.