NHTSA Safety Ratings by Model
NHTSA rates crashworthiness on a five-star scale across frontal impact, side impact and rollover resistance, then combines them into an overall score. A five-star overall does not mean five stars in every subtest, which is why the frontal, side and rollover columns are shown separately here — a vehicle can carry five stars overall while scoring four in rollover.
What this overall stars ranking shows
This chart ranks 164 models by overall stars, from the 2023 Kia Stinger at 5 ★ down to the 2017 Mitsubishi Lancer at 4 ★. The median entry records 5 ★, and the middle half of the field falls between 5 and 5 ★ — a useful reference point, because a figure inside that band is ordinary for the segment rather than remarkable.
Measured on each brand's strongest entry, Kia leads with the Stinger at 5 ★, followed by Hyundai (Tucson, 5) and Ford (Edge, 5). 24 manufacturers appear in the ranking overall, so overall stars at this level is not the property of any single badge.
Each model appears once, represented by its best-performing configuration, with model years running from 2017 to 2024 and 37 entries drawn from the 2024 model year. Figures come from EPA and NHTSA publications rather than manufacturer marketing, and a model missing from the list is one with no published measurement for this specification — not one that scored zero. Open any row for the full year-by-year record of that vehicle, including the configurations that did not top its own range.
Key statistics
- Highest overall stars
- 5 ★
- Kia Stinger (2023)
- Median across the field
- 5 ★
- Midpoint of 164 ranked models
- Spread, first to last
- 1 ★
- 4 ★ at the bottom of the table
- Models compared
- 164
- Data current through model year 2024
Source: AutoSpecData analysis of 164 models, current through model year 2024.
Tap any column heading to re-sort the table.
| Vehicle | Configuration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia Stinger | 5 | 4 | 5 | 5 | 2023 Kia Stinger 4 DR RWD | 2023 |
| 2 | Kia K5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2024 Kia K5 4 DR FWD | 2024 |
| 3 | Hyundai Tucson | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Hyundai Tucson SUV Early Release AWD | 2024 |
| 4 | Ford Edge | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Ford Edge SUV FWD | 2024 |
| 5 | Toyota C-HR | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 Toyota C-HR 5 HB FWD Early Release | 2021 |
| 6 | Audi Q3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2021 Audi Q3 SUV AWD | 2021 |
| 7 | Nissan Rogue | 5 | 4 | 5 | 4 | 2024 Nissan Rogue SUV FWD | 2024 |
| 8 | Ram 1500 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2020 Ram 1500 Crew PU/CC 2WD | 2020 |
| 9 | Subaru Solterra | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Subaru Solterra SUV AWD | 2024 |
| 10 | Mazda CX-9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2022 Mazda CX-9 SUV AWD | 2022 |
| 11 | Cadillac CT5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2023 Cadillac CT5 4 DR RWD | 2023 |
| 12 | Nissan Pathfinder | 5 | 4 | 5 | 4 | 2022 Nissan Pathfinder SUV AWD | 2022 |
| 13 | Hyundai Kona | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 Hyundai Kona SUV AWD | 2021 |
| 14 | Chevrolet Cruze | 5 | 5 | 4 | 4 | 2018 Chevrolet Cruze 4 DR FWD | 2018 |
| 15 | Buick Encore | 5 | 5 | 5 | 4 | 2022 Buick Encore SUV AWD | 2022 |
| 16 | Mercedes-Benz GLE-Class | 5 | 5 | 5 | 4 | 2022 Mercedes-Benz GLE-Class SUV 4WD | 2022 |
| 17 | Honda Passport | 5 | 4 | 5 | 4 | 2023 Honda PASSPORT SUV FWD | 2023 |
| 18 | Mercedes-Benz GLB-Class | 5 | 4 | 5 | 4 | 2021 Mercedes-Benz GLB-Class SUV 4WD | 2021 |
| 19 | Mercedes-Benz C-Class | 5 | 4 | 5 | 4 | 2017 Mercedes-Benz C-Class 4 DR 4WD | 2017 |
| 20 | Mitsubishi Eclipse Cross | 5 | 4 | 5 | 4 | 2022 Mitsubishi ECLIPSE CROSS SUV FWD | 2022 |
| 21 | Toyota Camry | 5 | 5 | 5 | 5 | 2022 Toyota CAMRY 4 DR FWD | 2022 |
| 22 | Kia Sorento | 5 | 4 | 5 | 4 | 2024 Kia Sorento SUV AWD | 2024 |
| 23 | BMW X1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2022 BMW X1 SUV FWD | 2022 |
| 24 | Honda Insight | 5 | 5 | 5 | 5 | 2022 Honda INSIGHT 4 DR FWD | 2022 |
| 25 | Hyundai Santa Cruz | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 Hyundai Santa Cruz PU/CC FWD | 2023 |
| 26 | Acura RDX | 5 | 4 | 5 | 4 | 2023 Acura RDX SUV FWD | 2023 |
| 27 | Volkswagen Atlas | 5 | 4 | 5 | 4 | 2021 Volkswagen Atlas SUV AWD | 2021 |
| 28 | GMC Terrain | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 GMC Terrain SUV FWD | 2023 |
| 29 | Subaru Forester | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Subaru Forester SUV AWD | 2024 |
| 30 | Volkswagen ID.4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 Volkswagen ID.4 SUV AWD | 2021 |
| 31 | Acura ILX | 5 | 4 | 5 | 4 | 2022 Acura ILX 4 DR FWD | 2022 |
| 32 | Ford Explorer | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 Ford Explorer SUV 4WD | 2023 |
| 33 | Nissan Murano | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Nissan Murano SUV AWD | 2024 |
| 34 | Toyota bZ4X | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Toyota bZ4X SUV AWD | 2024 |
| 35 | Subaru WRX | 5 | 5 | 5 | 5 | 2023 Subaru WRX 4 DR AWD | 2023 |
| 36 | Nissan Rogue Sport | 5 | 4 | 5 | 4 | 2022 Nissan Rogue Sport SUV AWD | 2022 |
| 37 | GMC Acadia | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 GMC Acadia SUV FWD | 2021 |
| 38 | Nissan Sentra | 5 | 4 | 5 | 5 | 2024 Nissan Sentra 4 DR FWD | 2024 |
| 39 | BMW X3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2017 BMW X3 SUV RWD | 2017 |
| 40 | Acura TLX | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024 Acura TLX 4 DR AWD | 2024 |
| 41 | Ford Expedition | 5 | 5 | 5 | 3 | 2023 Ford Expedition SUV RWD | 2023 |
| 42 | Subaru Outback | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 Subaru Outback SUV AWD | 2021 |
| 43 | Cadillac LYRIQ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024 Cadillac LYRIQ SUV RWD | 2024 |
| 44 | Lincoln MKX | 5 | 5 | 5 | 4 | 2017 Lincoln MKX SUV AWD | 2017 |
| 45 | Subaru Impreza | 5 | 5 | 5 | 5 | 2017 Subaru Impreza 4 DR AWD | 2017 |
| 46 | Buick Enclave | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 Buick Enclave SUV AWD | 2023 |
| 47 | Mercedes-Benz E-Class | 5 | 5 | 5 | 5 | 2023 Mercedes-Benz E-Class 4 DR RWD | 2023 |
| 48 | Honda Odyssey | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 Honda ODYSSEY VAN FWD | 2021 |
| 49 | Toyota Highlander | 5 | 4 | 5 | 4 | 2017 Toyota Highlander SUV FWD | 2017 |
| 50 | Ford Escape | 5 | 5 | 5 | 4 | 2022 Ford Escape SUV FWD | 2022 |
| 51 | Cadillac XT5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Cadillac XT5 SUV FWD | 2024 |
| 52 | Honda HR-V | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Honda HR-V SUV AWD | 2024 |
| 53 | Chevrolet Bolt EV | 5 | 5 | 5 | 5 | 2023 Chevrolet Bolt EV 5 HB FWD | 2023 |
| 54 | Kia Sportage | 5 | 4 | 5 | 4 | 2022 Kia Sportage SUV FWD | 2022 |
| 55 | Nissan Altima | 5 | 4 | 5 | 5 | 2024 Nissan Altima 4 DR FWD | 2024 |
| 56 | Ford Fusion | 5 | 4 | 5 | 4 | 2017 Ford Fusion 4 DR FWD | 2017 |
| 57 | Nissan ARIYA | 5 | 4 | 5 | 5 | 2023 Nissan ARIYA SUV 4WD | 2023 |
| 58 | Audi Q5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2018 Audi Q5 SUV AWD Early Release | 2018 |
| 59 | Nissan Versa | 5 | 4 | 5 | 4 | 2023 Nissan Versa 4 DR FWD | 2023 |
| 60 | Mazda CX-30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 Mazda CX-30 SUV AWD | 2021 |
| 61 | Subaru Ascent | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 Subaru Ascent SUV AWD | 2021 |
| 62 | Kia Telluride | 5 | 4 | 5 | 4 | 2022 Kia Telluride SUV FWD | 2022 |
| 63 | BMW 3 Series | 5 | 4 | 5 | 5 | 2018 BMW 3 Series SW AWD | 2018 |
| 64 | Hyundai Santa Fe | 5 | 5 | 5 | 4 | 2022 Hyundai Santa Fe SUV FWD | 2022 |
| 65 | Acura MDX | 5 | 4 | 5 | 4 | 2023 Acura MDX SUV FWD | 2023 |
| 66 | Toyota Prius | 5 | 4 | 5 | 4 | 2021 Toyota PRIUS 5 HB FWD | 2021 |
| 67 | Hyundai Elantra | 5 | 4 | 5 | 5 | 2021 Hyundai Elantra 4 DR FWD | 2021 |
| 68 | Subaru Legacy | 5 | 5 | 5 | 5 | 2021 Subaru Legacy 4 DR AWD | 2021 |
| 69 | Honda CR-V | 5 | 5 | 5 | 4 | 2017 Honda CR-V SUV FWD | 2017 |
| 70 | Chrysler 200 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2017 Chrysler 200 4 DR FWD | 2017 |
| 71 | Buick Envision | 5 | 5 | 5 | 4 | 2022 Buick Envision SUV FWD | 2022 |
| 72 | Toyota RAV4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2017 Toyota Rav4 SUV AWD | 2017 |
| 73 | Subaru Crosstrek | 5 | 4 | 5 | 4 | 2021 Subaru Crosstrek SW AWD | 2021 |
| 74 | Toyota Prius Prime | 5 | 4 | 5 | 5 | 2023 Toyota PRIUS PRIME 5 HB FWD | 2023 |
| 75 | Chevrolet Malibu | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 Chevrolet Malibu 4 DR FWD | 2023 |
| 76 | Chevrolet Trailblazer | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 Chevrolet Trailblazer SUV AWD | 2023 |
| 77 | Hyundai Ioniq 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2023 Hyundai Ioniq 5 SUV AWD | 2023 |
| 78 | Ford Mustang | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024 Ford Mustang 2 DR RWD | 2024 |
| 79 | Cadillac XT6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Cadillac XT6 SUV AWD | 2024 |
| 80 | Toyota Corolla | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Toyota COROLLA 4 DR FWD | 2024 |
| 81 | Honda Pilot | 5 | 4 | 5 | 4 | 2022 Honda PILOT SUV AWD | 2022 |
| 82 | Mazda CX-50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Mazda CX-50 SUV AWD Later Release | 2024 |
| 83 | Audi A4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2018 Audi A4 4 DR FWD | 2018 |
| 84 | Dodge Charger | 5 | 4 | 5 | 5 | 2018 Dodge Charger 4 DR RWD | 2018 |
| 85 | Chevrolet Equinox | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 Chevrolet Equinox SUV FWD | 2023 |
| 86 | Kia EV6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024 Kia EV6 SUV AWD | 2024 |
| 87 | Kia EV9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2024 Kia EV9 SUV AWD | 2024 |
| 88 | Mitsubishi Outlander | 5 | 4 | 5 | 4 | 2018 Mitsubishi Outlander SUV AWD | 2018 |
| 89 | Ford Bronco Sport | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 Ford Bronco Sport SUV 4WD | 2023 |
| 90 | Hyundai Ioniq 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2023 Hyundai Ioniq 6 4 DR RWD | 2023 |
| 91 | Kia Seltos | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Kia Seltos SUV FWD | 2024 |
| 92 | Acura ZDX | 5 | 5 | 5 | 5 | 2024 Acura ZDX SUV RWD | 2024 |
| 93 | Chevrolet Trax | 5 | 5 | 5 | 4 | 2017 Chevrolet Trax SUV AWD | 2017 |
| 94 | Chevrolet Bolt EUV | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 Chevrolet Bolt EUV SUV FWD | 2023 |
| 95 | Hyundai Palisade | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 Hyundai Palisade SUV AWD | 2023 |
| 96 | Honda Ridgeline | 5 | 5 | 5 | 4 | 2024 Honda RIDGELINE PU/CC FWD | 2024 |
| 97 | Chevrolet Traverse | 5 | 5 | 5 | 4 | 2022 Chevrolet Traverse SUV AWD | 2022 |
| 98 | Nissan Maxima | 5 | 5 | 5 | 5 | 2022 Nissan Maxima 4 FWD | 2022 |
| 99 | Chevrolet Blazer | 5 | 5 | 5 | 4 | 2023 Chevrolet Blazer SUV FWD | 2023 |
| 100 | Audi A6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2018 Audi A6 4 DR AWD | 2018 |
| 101 | Audi Q8 e-tron | 5 | 4 | 5 | 5 | 2024 Audi Q8 e-tron SUV AWD | 2024 |
| 102 | Hyundai Sonata | 5 | 4 | 5 | 5 | 2024 Hyundai Sonata 4 DR AWD | 2024 |
| 103 | Mazda CX-5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 Mazda CX-5 SUV AWD | 2021 |
| 104 | Volkswagen Jetta | 5 | 4 | 5 | 4 | 2021 Volkswagen Jetta 4 DR FWD | 2021 |
| 105 | Volkswagen Passat | 5 | 4 | 5 | 4 | 2021 Volkswagen Passat 4 DR FWD Early Release | 2021 |
| 106 | Audi Q4 e-tron | 5 | 4 | 5 | 4 | 2024 Audi Q4 e-tron SUV AWD | 2024 |
| 107 | Jeep Grand Cherokee | 5 | 4 | 5 | 4 | 2021 Jeep Grand Cherokee SUV 4WD | 2021 |
| 108 | Toyota Avalon | 5 | 4 | 5 | 4 | 2021 Toyota AVALON 4 DR AWD | 2021 |
| 109 | Tesla Model 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2023 Tesla Model 3 4 DR AWD | 2023 |
| 110 | Mazda MX-30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2022 Mazda MX-30 5 HB FWD | 2022 |
| 111 | Toyota Tundra | 5 | 5 | 5 | 4 | 2022 Toyota TUNDRA PU/CC 4WD | 2022 |
| 112 | Chevrolet Camaro | 5 | 4 | 5 | 5 | 2021 Chevrolet Camaro 2 DR RWD | 2021 |
| 113 | Ford Taurus | 5 | 5 | 5 | 4 | 2017 Ford Taurus 4 DR AWD | 2017 |
| 114 | Acura Integra | 5 | 5 | 5 | 5 | 2023 Acura INTEGRA 5 HB FWD | 2023 |
| 115 | Audi Q8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 Audi Q8 SUV AWD | 2021 |
| 116 | Honda Civic | 5 | 5 | 5 | 5 | 2018 Honda Civic 4 DR FWD | 2018 |
| 117 | BMW X5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2017 BMW X5 SUV RWD | 2017 |
| 118 | Toyota RAV4 Prime | 5 | 4 | 5 | 4 | 2023 Toyota RAV4 PRIME SUV AWD | 2023 |
| 119 | Nissan LEAF | 5 | 4 | 5 | 4 | 2021 Nissan LEAF (40 KWh Battery) 5 HB FWD | 2021 |
| 120 | Chevrolet Sonic | 5 | 5 | 5 | 4 | 2017 Chevrolet Sonic 4 DR FWD | 2017 |
| 121 | Mercedes-Benz GLC-Class | 5 | 5 | 5 | 4 | 2022 Mercedes-Benz GLC-Class SUV 4WD | 2022 |
| 122 | Mazda CX-3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2021 Mazda CX-3 SUV FWD | 2021 |
| 123 | Kia Niro | 5 | 4 | 5 | 4 | 2023 Kia Niro SUV FWD | 2023 |
| 124 | Buick LaCrosse | 5 | 5 | 5 | 5 | 2017 Buick LaCrosse 4 DR FWD | 2017 |
| 125 | Ford Focus | 5 | 5 | 5 | 4 | 2017 Ford Focus 5 HB FWD | 2017 |
| 126 | Audi Q7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2024 Audi Q7 SUV AWD | 2024 |
| 127 | Buick Regal | 5 | 4 | 5 | 4 | 2017 Buick Regal 4 DR FWD | 2017 |
| 128 | Toyota Sienna | 5 | 4 | 5 | 4 | 2017 Toyota Sienna VAN AWD | 2017 |
| 129 | Cadillac XTS | 5 | 5 | 5 | 4 | 2017 Cadillac XTS 4 DR FWD | 2017 |
| 130 | Kia Carnival | 5 | 4 | 5 | 4 | 2024 Kia Carnival PV Later Release FWD | 2024 |
| 131 | Honda Accord | 5 | 5 | 5 | 5 | 2021 Honda ACCORD 4 DR FWD | 2021 |
| 132 | Audi e-tron | 5 | 4 | 5 | 5 | 2021 Audi e-tron SUV AWD | 2021 |
| 133 | Toyota 4Runner | 4 | 4 | 5 | 3 | 2021 Toyota 4RUNNER SUV 2WD | 2021 |
| 134 | GMC Canyon | 4 | 4 | 5 | 3 | 2021 GMC Canyon PU/CC 2WD | 2021 |
| 135 | Volkswagen Taos | 4 | 4 | 5 | 4 | 2024 Volkswagen Taos SUV AWD | 2024 |
| 136 | Chevrolet Colorado | 4 | 4 | 5 | 3 | 2024 Chevrolet Colorado PU/CC RWD | 2024 |
| 137 | Nissan Kicks | 4 | 4 | 5 | 4 | 2022 Nissan Kicks SUV FWD | 2022 |
| 138 | Ford Maverick | 4 | 5 | 5 | 4 | 2023 Ford Maverick PU/CC FWD | 2023 |
| 139 | Volkswagen Tiguan | 4 | 4 | 5 | 4 | 2024 Volkswagen Tiguan SUV FWD | 2024 |
| 140 | Jeep Compass | 4 | 4 | 5 | 3 | 2022 Jeep Compass SUV FWD | 2022 |
| 141 | Chevrolet Suburban | 4 | 4 | 5 | 3 | 2022 Chevrolet Suburban SUV 4WD | 2022 |
| 142 | Toyota Tacoma | 4 | 4 | 5 | 4 | 2023 Toyota TACOMA PU/EC 4WD | 2023 |
| 143 | Kia Soul | 4 | 4 | 5 | 4 | 2022 Kia Soul SUV FWD | 2022 |
| 144 | GMC Yukon | 4 | 5 | 5 | 3 | 2017 GMC Yukon SUV 4WD | 2017 |
| 145 | Chrysler 300 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2020 Chrysler 300 4 DR AWD | 2020 |
| 146 | Hyundai Accent | 4 | 4 | 5 | 4 | 2021 Hyundai Accent 4 DR FWD | 2021 |
| 147 | Nissan Armada | 4 | 3 | 5 | 3 | 2018 Nissan Armada SUV AWD | 2018 |
| 148 | Cadillac Escalade | 4 | 4 | 5 | 3 | 2024 Cadillac Escalade SUV RWD | 2024 |
| 149 | Jeep Wagoneer | 4 | 5 | 5 | 3 | 2024 Jeep Wagoneer SUV 4WD | 2024 |
| 150 | Jeep Patriot | 4 | 3 | 5 | 3 | 2017 Jeep Patriot SUV FWD | 2017 |
Showing rows 1–150 of 164.
Star ratings only compare vehicles of similar weight. A five-star small car and a five-star full-size SUV are not equally safe in a collision with each other, because physics does not care about stars. Ratings also reset when a model is redesigned, so an unrated model year usually means the vehicle is new or too low-volume to have been tested, not that it failed.
Every other model in this dataset
14 additional models ranked below the top 150 — open any one for its full overall stars breakdown.
Frequently asked questions
Which vehicle has the highest overall stars?
The Kia Stinger tops the list at 5 stars overall, with the Kia K5 next at 5. This chart covers 164 models with published overall stars figures.
What is the overall stars of the Kia Stinger?
The 2023 Kia Stinger is rated at 5 stars overall (2023 Kia Stinger 4 DR RWD), the highest figure in this chart of 164 models.
How does the Kia K5 compare?
The 2024 Kia K5 ranks second at 5 stars overall, 0 ★ behind the Kia Stinger.
What is a typical overall stars figure?
Across the 164 models in this chart the range runs from 4 to 5 ★, so anything near the middle of that band is ordinary for the segment.
Where does this data come from?
NHTSA rates crashworthiness on a five-star scale across frontal impact, side impact and rollover resistance, then combines them into an overall score. A five-star overall does not mean five stars in every subtest, which is why the frontal, side and rollover columns are shown separately here — a vehicle can carry five stars overall while scoring four in rollover.
What should I know before comparing these numbers?
Star ratings only compare vehicles of similar weight. A five-star small car and a five-star full-size SUV are not equally safe in a collision with each other, because physics does not care about stars. Ratings also reset when a model is redesigned, so an unrated model year usually means the vehicle is new or too low-volume to have been tested, not that it failed.