Car Dimensions by Model
Overall length is bumper to bumper, which is the figure that decides whether a vehicle fits a garage or a parallel parking space. Width here excludes mirrors — add roughly 8 to 10 inches for mirrors out when you are measuring a garage door or a car wash bay. Wheelbase matters more than length for ride quality and interior room: two vehicles the same length can differ by a foot of wheelbase and feel like different classes.
What this length ranking shows
This chart ranks 483 models by length, from the 2026 GMC Sierra at 266.142 in down to the 2026 Fiat 500e at 142.913 in. The median entry records 188.189 in, and the middle half of the field falls between 179.921 and 197.638 in — a useful reference point, because a figure inside that band is ordinary for the segment rather than remarkable.
Measured on each brand's strongest entry, GMC leads with the Sierra at 266.142 in, followed by Chevrolet (Silverado, 266.142) and Ford (F-350, 263.78). 43 manufacturers appear in the ranking overall, so length at this level is not the property of any single badge.
Each model appears once, represented by its best-performing configuration, with model years running from 2015 to 2026 and 263 entries drawn from the 2026 model year. Figures come from EPA and NHTSA publications rather than manufacturer marketing, and a model missing from the list is one with no published measurement for this specification — not one that scored zero. Open any row for the full year-by-year record of that vehicle, including the configurations that did not top its own range.
Key statistics
- Highest length
- 266.1 in
- GMC Sierra (2026)
- Median across the field
- 188.2 in
- Midpoint of 483 ranked models
- Spread, first to last
- 123.2 in
- 142.9 in at the bottom of the table
- Models compared
- 483
- Data current through model year 2026
Source: AutoSpecData analysis of 483 models, current through model year 2026.
Tap any column heading to re-sort the table.
| Vehicle | Configuration | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMC Sierra | 266.1 | 81.9 | 80.7 | 172.0 | 6,876 | SIERRA 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 2WD | 2026 |
| 2 | Chevrolet Silverado | 266.1 | 81.9 | 79.9 | 172.0 | 6,887 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 2WD | 2026 |
| 3 | Ford F-350 | 263.8 | 79.9 | 79.1 | 176.0 | 6,885 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 2026 |
| 4 | Ford F-250 | 263.8 | 79.9 | 79.1 | 176.0 | 6,263 | F-250 SD P/U CREW CAB L/BOX | 2026 |
| 5 | Toyota Tundra | 252.8 | 79.9 | 76.0 | 164.6 | 5,291 | TUNDRA DOUBLE CAB L/BOX 2WD | 2026 |
| 6 | Ford F-150 | 248.8 | 79.9 | 77.2 | 163.8 | 4,888 | F-150 P/U SUPERCAB 8-FT BOX 4X4 | 2020 |
| 7 | Nissan Titan | 242.1 | 78.7 | 76.8 | 159.4 | 5,721 | TITAN CREW CAB L/BOX 4X4 SV | 2016 |
| 8 | Rolls-Royce Phantom | 239.8 | 78.3 | 64.6 | 150.4 | 5,939 | PHANTOM EXTENDED 4DR SEDAN RWD | 2026 |
| 9 | Ford F-150 Lightning | 229.9 | 79.9 | 75.6 | 145.3 | 6,021 | F-150 LIGHTNING EV 4DR PICKUP | 2026 |
| 10 | Bentley Mulsanne | 229.5 | 76.0 | 60.6 | 138.6 | 6,019 | MULSANNE 4DR SEDAN LWB | 2021 |
| 11 | Cadillac Escalade | 228.3 | 82.3 | 78.3 | 136.2 | — | ESCALADE IQL 4DR SUV | 2026 |
| 12 | Jeep Wagoneer | 226.8 | 83.5 | 75.6 | 129.9 | 6,069 | WAGONEER L 4DR SUV 2WD | 2026 |
| 13 | Jeep Grand Wagoneer | 226.8 | 83.5 | 75.6 | 129.9 | 6,620 | GRAND WAGONEER L 4DR SUV 4WD | 2026 |
| 14 | Toyota Tacoma | 226.4 | 76.8 | 74.0 | 145.3 | 4,718 | TACOMA DOUBLE CAB L/BOX 4WD | 2026 |
| 15 | Chevrolet Suburban | 225.6 | 81.1 | 75.6 | 134.3 | 5,684 | SUBURBAN 4DR SUV AWD | 2026 |
| 16 | Rolls-Royce Ghost | 225.2 | — | 61.8 | 136.6 | 5,730 | GHOST EXTENDED 4DR SEDAN RWD | 2024 |
| 17 | GMC Yukon | 225.2 | 81.1 | 75.6 | 134.3 | 5,494 | YUKON XL 4DR SUV RWD | 2026 |
| 18 | Chevrolet Colorado | 224.8 | 74.4 | 70.5 | 140.6 | 4,480 | COLORADO CREW CAB L/BOX 4X4 | 2022 |
| 19 | GMC Canyon | 224.8 | 74.4 | 70.5 | 140.6 | 4,480 | CANYON CREW CAB L/BOX 4X4 | 2022 |
| 20 | Nissan Frontier | 224.0 | 72.8 | 72.0 | 139.8 | 4,806 | FRONTIER CREW CAB | 2026 |
| 21 | Tesla Cybertruck | 223.6 | 86.6 | 70.5 | 145.3 | 6,603 | CYBERTRUCK 4DR PICKUP AWD | 2026 |
| 22 | Lincoln Navigator | 222.4 | 78.7 | 78.3 | 131.1 | 6,296 | NAVIGATOR L 4DR SUV 4WD | 2017 |
| 23 | Ford Expedition | 222.0 | 79.9 | 78.0 | 131.5 | 5,794 | EXPEDITION MAX 4DR SUV | 2026 |
| 24 | Cadillac CELESTIQ | 217.3 | 81.9 | 57.1 | 130.3 | — | CELESTIQ 4DR SEDAN | 2026 |
| 25 | Rivian R1T | 216.9 | 79.1 | 78.0 | 135.8 | 7,147 | R1T 4DR PICKUP | 2026 |
| 26 | GMC Hummer EV | 216.9 | 86.6 | 79.1 | 135.8 | 8,975 | HUMMER EV 4DR PICKUP | 2026 |
| 27 | Jeep Gladiator | 216.9 | 74.0 | 73.6 | 137.4 | 4,751 | GLADIATOR 4DR PICKUP OVERLAND | 2026 |
| 28 | Mercedes-Benz Maybach | 215.4 | 75.6 | 59.4 | 133.9 | 5,236 | MAYBACH S 580 4MATIC SEDAN | 2026 |
| 29 | Rolls-Royce Spectre | 214.6 | 81.9 | 61.4 | 126.4 | 6,559 | SPECTRE 2DR COUPE | 2026 |
| 30 | BMW i7 | 212.2 | 76.8 | 60.6 | 126.8 | 6,343 | i7 M70 xDRIVE 4DR SEDAN | 2026 |
| 31 | BMW 7 Series | 212.2 | 76.8 | 60.6 | 126.8 | 5,741 | 7 SERIES 750e xDRIVE 4DR SEDAN | 2026 |
| 32 | Infiniti QX80 | 211.4 | 79.9 | 76.8 | 121.3 | 5,948 | QX80 4DR SUV | 2026 |
| 33 | Ford Ranger | 211.0 | 73.2 | 71.3 | 126.8 | 4,440 | RANGER SUPERCREW 4WD | 2023 |
| 34 | Chevrolet Tahoe | 210.6 | 81.1 | 75.6 | 120.9 | 5,545 | TAHOE 4DR SUV AWD | 2026 |
| 35 | Honda Ridgeline | 210.2 | 78.7 | 70.9 | 125.2 | 4,442 | RIDGELINE 4DR PICKUP | 2026 |
| 36 | Rolls-Royce Cullinan | 210.2 | 78.7 | 72.4 | 129.9 | 6,069 | CULLINAN 4DR SUV | 2026 |
| 37 | Nissan Armada | 209.8 | 79.9 | 77.2 | 121.3 | 6,080 | ARMADA PLATINUM 4DR SUV | 2026 |
| 38 | Bentley Flying Spur | 209.4 | 78.0 | 58.3 | 125.6 | 5,452 | FLYING SPUR 4DR SEDAN AWD | 2026 |
| 39 | Mercedes-Benz S-Class | 209.4 | 76.8 | 59.1 | 126.4 | 4,775 | S CLASS S580 4MATIC 4DR SEDAN LWB | 2023 |
| 40 | Bentley Bentayga | 209.1 | 78.7 | 68.5 | 125.2 | 5,567 | BENTAYGA V8 EWB 4DR SUV | 2026 |
| 41 | Bentley Continental | 208.7 | 75.6 | 58.7 | 120.9 | 5,456 | CONTINENTAL FLYING SPUR 4DR SEDAN AWD | 2019 |
| 42 | Toyota Sequoia | 208.3 | 79.5 | 74.4 | 122.0 | 6,151 | SEQUOIA 4DR SUV 4WD | 2026 |
| 43 | Genesis G90 | 207.9 | 58.7 | 76.0 | 125.2 | 4,859 | G90 4DR SEDAN | 2026 |
| 44 | Rolls-Royce Dawn | 207.9 | 76.8 | 59.1 | 122.4 | 5,809 | DAWN 2DR CONVERTIBLE | 2023 |
| 45 | Rolls-Royce Wraith | 207.9 | 76.8 | 59.1 | 122.4 | 5,379 | WRAITH 2DR COUPE RWD | 2023 |
| 46 | Buick Enclave | 207.5 | 79.5 | 70.9 | 120.9 | 4,733 | ENCLAVE 4DR SUV | 2026 |
| 47 | Lincoln MKT | 207.5 | 76.0 | 67.3 | 117.7 | 4,943 | MKT 4DR SUV | 2019 |
| 48 | Maserati Quattroporte | 207.1 | 76.8 | 58.3 | 124.8 | 4,189 | QUATTROPORTE GTS 4DR SEDAN | 2025 |
| 49 | Mercedes-Benz EQS | 207.1 | 76.0 | 59.1 | 126.4 | 5,952 | EQS CLASS AMG 4DR SEDAN | 2026 |
| 50 | Land Rover Range Rover | 206.7 | 80.7 | 73.6 | 126.0 | 6,008 | RANGE ROVER 4DR SUV EWB 7 SEAT | 2026 |
| 51 | Jaguar XJ | 206.7 | 74.4 | 57.1 | 124.4 | 4,156 | XJ LWB 4DR SEDAN XJL/XJR | 2018 |
| 52 | Dodge Charger | 206.7 | 79.9 | 59.1 | 120.9 | 4,826 | CHARGER 2DR COUPE | 2026 |
| 53 | Jaguar XJL | 206.7 | 74.4 | 57.1 | 124.4 | 4,134 | XJL LWB 4DR SEDAN V6 | 2020 |
| 54 | Lexus LS | 206.3 | 74.8 | 57.5 | 123.2 | 4,938 | LS 500 4DR SEDAN | 2026 |
| 55 | Mercedes-Benz GLS-Class | 205.9 | 79.9 | 71.7 | 123.2 | 6,074 | GLS CLASS AMG 63 4MATIC 4DR SUV | 2026 |
| 56 | Cadillac CT6 | 205.9 | 74.0 | 57.9 | 122.4 | 4,217 | CT6 PLATINUM AWD 4DR SEDAN | 2020 |
| 57 | Chevrolet Traverse | 205.9 | 78.7 | 70.9 | 120.9 | 4,361 | TRAVERSE LIMITED 4DR SUV FWD | 2024 |
| 58 | Lincoln MKS | 205.5 | 76.0 | 61.8 | 113.0 | 4,392 | MKS 4DR SEDAN | 2016 |
| 59 | Cadillac VISTIQ | 205.5 | 86.6 | 70.9 | 121.7 | 6,338 | VISTIQ 4DR SUV | 2026 |
| 60 | Honda Odyssey | 205.1 | 78.7 | 68.1 | 118.1 | 4,548 | ODYSSEY MINIVAN | 2026 |
| 61 | Porsche Panamera | 204.7 | 76.4 | 55.9 | 122.0 | 4,630 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4DR SEDAN | 2026 |
| 62 | Jeep Grand Cherokee | 204.7 | 77.6 | 71.3 | 121.7 | 4,707 | GRAND CHEROKEE L OVERLAND/SUMMIT 4DR SUV RWD | 2026 |
| 63 | Chrysler Pacifica | 204.3 | 79.5 | 70.1 | 121.7 | 4,883 | PACIFICA 4DR MINIVAN AWD | 2026 |
| 64 | Audi S8 | 203.9 | 76.8 | 57.9 | 118.1 | 5,313 | S8 4DR SEDAN | 2026 |
| 65 | GMC Acadia | 203.9 | 79.5 | 70.9 | 120.9 | 4,502 | ACADIA 4DR SUV AWD | 2026 |
| 66 | Toyota Sienna | 203.5 | 78.3 | 69.7 | 120.5 | 4,740 | SIENNA MINIVAN AWD | 2026 |
| 67 | BMW X7 | 203.5 | 78.7 | 72.0 | 122.0 | 6,089 | X7 M60i 4DR SUV | 2026 |
| 68 | Audi A8 | 203.5 | 76.8 | 57.9 | 118.1 | 4,398 | A8 4DR SEDAN | 2019 |
| 69 | Lexus TX | 203.5 | 78.3 | 70.1 | 116.1 | 4,949 | TX 500h 4DR SUV | 2026 |
| 70 | Hyundai Equus | 203.2 | 74.4 | 58.7 | 120.1 | 4,524 | EQUUS 4DR SEDAN SIGNATURE/ULTIMATE | 2016 |
| 71 | Kia Carnival | 203.2 | 78.3 | 68.5 | 121.7 | 4,630 | CARNIVAL MINIVAN | 2026 |
| 72 | Ford Taurus | 203.2 | 76.4 | 60.6 | 113.0 | 4,228 | TAURUS 4DR SEDAN AWD | 2019 |
| 73 | Mercedes-Benz Metris Cargo | 202.4 | 76.0 | 74.4 | 126.0 | 4,222 | METRIS CARGO VAN | 2026 |
| 74 | Mercedes-Benz GL-Class | 202.4 | 76.0 | 72.4 | 121.3 | 5,688 | GL CLASS GL 63 AMG 4DR SUV AWD | 2016 |
| 75 | Mercedes-Benz Metris Passenger | 202.4 | 76.0 | 75.2 | 126.0 | 4,850 | METRIS PASSENGER VAN | 2026 |
| 76 | Dodge Grand Caravan | 202.4 | 78.7 | 67.7 | 121.3 | 4,519 | GRAND CARAVAN 4DR VAN FWD | 2020 |
| 77 | Lexus ES | 202.4 | 75.6 | 61.4 | 116.1 | 4,641 | ES 350e 4DR SEDAN | 2026 |
| 78 | Cadillac XTS | 202.0 | 72.8 | 58.3 | 111.8 | 4,006 | XTS 4DR SEDAN FWD | 2020 |
| 79 | Ford Flex | 202.0 | 76.0 | 67.7 | 118.1 | 4,839 | FLEX 5DR CUV AWD | 2019 |
| 80 | Vinfast VF 9 | 201.6 | 88.6 | 66.9 | 124.0 | — | VF9 4DR SUV | 2026 |
| 81 | Lincoln Continental | 201.6 | 75.2 | 58.7 | 117.7 | 4,224 | CONTINENTAL 4DR SEDAN | 2020 |
| 82 | Kia Sedona | 201.6 | 78.3 | 68.5 | 120.5 | 4,420 | SEDONA L 5DR VAN FWD | 2021 |
| 83 | BMW XM | 201.2 | 78.7 | 69.3 | 122.0 | 6,127 | XM 4DR SUV | 2026 |
| 84 | Mazda CX-9 | 201.2 | 76.4 | 68.1 | 113.4 | 4,248 | CX-9 GS 4DR SUV FWD | 2015 |
| 85 | Toyota Grand Highlander | 201.2 | 78.3 | 70.1 | 116.1 | 4,464 | GRAND HIGHLANDER 4DR SUV | 2026 |
| 86 | Lamborghini Urus | 201.2 | 79.5 | 64.6 | 118.1 | 4,850 | URUS 4DR SUV | 2026 |
| 87 | Chevrolet Impala | 201.2 | 72.8 | 59.1 | 111.8 | 3,662 | IMPALA 4DR SEDAN 2.5L LS/LT/LTZ/2.4ECO | 2020 |
| 88 | Mazda CX-90 | 200.8 | 77.6 | 68.1 | 122.8 | 5,176 | CX90 PHEV 4DR SUV | 2026 |
| 89 | Volkswagen Atlas | 200.8 | 78.0 | 68.9 | 117.3 | 4,442 | ATLAS 4DR SUV 4MOTION 2.0L | 2026 |
| 90 | Rivian R1S | 200.8 | 79.1 | 77.2 | 121.3 | 7,068 | R1S 4DR SUV | 2026 |
| 91 | BMW 5 Series | 200.8 | 77.6 | 59.4 | 118.5 | 5,534 | 5-SERIES M5 4DR SEDAN | 2026 |
| 92 | Mazda CX-70 | 200.8 | 77.6 | 68.1 | 122.8 | 4,755 | CX70 MILD HYBRID 4DR SUV | 2026 |
| 93 | Land Rover Defender | 200.8 | 79.1 | 77.6 | 118.9 | 5,525 | DEFENDER 130 4DR SUV | 2026 |
| 94 | Nissan Quest | 200.8 | 77.6 | 73.2 | 118.1 | 4,381 | QUEST 4DR MINIVAN S/SV | 2016 |
| 95 | BMW 6 Series | 200.4 | 74.8 | 60.6 | 120.9 | 4,409 | 6 SERIES GRAN TURISMO 640i xDRIVE 4DR SEDAN | 2019 |
| 96 | Kia K900 | 200.4 | 74.8 | 58.7 | 120.1 | 4,555 | K900 V8 ELITE 4DR SEDAN | 2018 |
| 97 | Audi Q7 | 200.4 | 78.0 | 68.5 | 118.1 | 5,412 | Q7 4DR SUV 3.0 TFSI QUATTRO SPORT | 2015 |
| 98 | Volvo S90 | 200.4 | 74.4 | 56.7 | 120.5 | 4,698 | S90 RECHARGE 4DR SEDAN | 2025 |
| 99 | Chrysler 300 | 200.4 | 75.2 | 58.3 | 120.1 | 4,270 | 300 SRT | 2015 |
| 100 | BMW 8 Series | 200.0 | 76.0 | 55.1 | 119.3 | 4,769 | 8-SERIES GRAN COUPE | 2026 |
| 101 | Dodge Durango | 200.0 | 76.0 | 70.9 | 119.7 | 4,987 | DURANGO 4DR SUV AWD V6 | 2026 |
| 102 | Lincoln Aviator | 200.0 | 78.7 | 67.7 | 119.3 | 4,863 | AVIATOR 4DR SUV | 2024 |
| 103 | Honda Pilot | 200.0 | 78.3 | 70.9 | 113.8 | 4,667 | PILOT TOURING / BLACK EDITION 4DR SUV | 2026 |
| 104 | Ford Maverick | 199.6 | 72.4 | 74.0 | 121.3 | 3,730 | MAVERICK 4DR PICKUP AWD | 2026 |
| 105 | Hyundai Ioniq 9 | 199.2 | 78.0 | 70.5 | 123.2 | 5,747 | IONIQ 9 PREFERRED AWD 4DR SUV | 2026 |
| 106 | Audi SQ7 | 199.2 | 77.6 | 68.5 | 117.7 | 5,280 | SQ7 4DR SUV | 2026 |
| 107 | Ford Explorer | 198.8 | 78.7 | 70.1 | 119.3 | 4,458 | EXPLORER 4DR SUV | 2026 |
| 108 | Cadillac XT6 | 198.8 | 77.2 | 68.9 | 112.6 | 4,689 | XT6 4DR SUV | 2026 |
| 109 | Volvo EX90 | 198.4 | 77.2 | 68.5 | 117.3 | 6,032 | EX90 4DR SUV TWIN MOTOR | 2026 |
| 110 | Acura MDX | 198.4 | 78.7 | 66.9 | 113.8 | 4,506 | MDX 4DR SUV AWD | 2026 |
| 111 | Nissan Pathfinder | 198.4 | 77.2 | 70.1 | 114.2 | 4,275 | PATHFINDER FWD 4DR SUV | 2021 |
| 112 | Tesla Model X | 198.0 | 79.1 | 66.1 | 116.9 | 5,269 | MODEL X 4DR SUV AWD | 2026 |
| 113 | Infiniti QX60 | 198.0 | 78.0 | 69.7 | 114.2 | 4,555 | QX60 4DR SUV AWD | 2026 |
| 114 | Lucid Gravity | 198.0 | 78.7 | 65.4 | 118.9 | 5,681 | GRAVITY 4DR SUV 2 ROW SEATING | 2026 |
| 115 | Cadillac CTS-V | 197.6 | 72.0 | 57.1 | 114.6 | 4,145 | CTS-V 4DR SEDAN RWD | 2020 |
| 116 | Aston Martin Rapide | 197.6 | 76.0 | 53.5 | 117.7 | 4,387 | RAPIDE 4DR SEDAN RWD | 2020 |
| 117 | Maserati Levante | 197.6 | 77.6 | 66.1 | 118.1 | 4,784 | LEVANTE V8 4DR SUV | 2025 |
| 118 | Acura ZDX | 197.6 | 78.3 | 64.2 | 121.7 | 5,904 | ZDX 4DR SUV A-SPEC AWD | 2025 |
| 119 | Acura RLX | 197.6 | 74.8 | 57.5 | 112.2 | 4,394 | RLX 4DR SEDAN | 2021 |
| 120 | Buick LaCrosse | 197.6 | 73.2 | 57.5 | 114.6 | 3,838 | LACROSSE 4DR SEDAN AWD | 2020 |
| 121 | Dodge Challenger | 197.6 | 75.6 | 57.1 | 116.1 | 4,116 | CHALLENGER 2DR COUPE AWD V6 | 2024 |
| 122 | Audi RS Q8 | 197.2 | 78.7 | 67.3 | 118.1 | 5,478 | RS Q8 4DR SUV | 2026 |
| 123 | Kia EV9 | 197.2 | 78.0 | 68.9 | 122.0 | 5,093 | EV9 4DR SUV RWD | 2026 |
| 124 | Audi RS 7 | 197.2 | 76.8 | 55.9 | 115.4 | 4,718 | RS 7 4DR SPORTBACK | 2026 |
| 125 | Audi SQ8 | 197.2 | 78.7 | 67.3 | 118.1 | 5,280 | SQ8 4DR SUV | 2026 |
| 126 | Mercedes-Benz E-Class | 196.9 | 72.8 | 58.3 | 115.7 | 4,515 | E CLASS AMG E63 S 4 MATIC 4DR WAGON | 2023 |
| 127 | Cadillac LYRIQ | 196.9 | 87.0 | 63.8 | 121.7 | 5,611 | LYRIQ 4DR SUV | 2026 |
| 128 | Audi RS | 196.9 | 76.8 | 57.5 | 115.4 | 4,740 | RS 6 AVANT | 2026 |
| 129 | Mercedes-Benz CLS-Class | 196.9 | 74.0 | 55.9 | 113.0 | 4,123 | CLS CLASS CLS 63 AMG 4DR SEDAN | 2018 |
| 130 | Lexus RX | 196.9 | 74.8 | 67.3 | 109.8 | 4,905 | RX 450HL 4DR SUV | 2022 |
| 131 | Subaru Ascent | 196.9 | 71.7 | 76.0 | 113.8 | 4,420 | ASCENT CONVENIENCE 4DR SUV | 2026 |
| 132 | Kia Telluride | 196.9 | 78.3 | 69.3 | 114.2 | 4,343 | TELLURIDE 4DR SUV | 2026 |
| 133 | Audi A6 | 196.9 | 74.0 | 57.5 | 115.0 | 4,319 | A6 4DR SEDAN | 2026 |
| 134 | Lexus GX | 196.9 | 78.0 | 75.6 | 112.2 | 5,666 | GX 550 4DR SUV | 2026 |
| 135 | Audi Q8 | 196.5 | 78.7 | 67.3 | 118.1 | 5,035 | Q8 4DR SUV | 2026 |
| 136 | Hyundai Palisade | 196.5 | 78.0 | 68.9 | 114.2 | 4,314 | PALISADE 4DR SUV AWD | 2025 |
| 137 | Buick Regal | 196.5 | 73.2 | 58.3 | 111.4 | 4,295 | REGAL TOUR X WAGON | 2020 |
| 138 | Toyota Land Cruiser | 196.5 | 78.0 | 76.0 | 112.2 | 5,038 | LAND CRUISER 4DR SUV | 2026 |
| 139 | Porsche Cayenne | 196.5 | 78.0 | 65.7 | 118.9 | 5,567 | CAYENNE ELECTRIC 4DR SUV | 2026 |
| 140 | Hyundai Genesis | 196.5 | 74.8 | 57.9 | 118.5 | 4,295 | GENESIS 4DR SEDAN AWD 3.8 PREMIUM/3.8 LUX/3.8 TEC | 2016 |
| 141 | Audi e-tron GT | 196.5 | 77.2 | 55.5 | 114.2 | 5,181 | E-TRON GT 4DR SEDAN | 2026 |
| 142 | Genesis G80 | 196.5 | 75.6 | 57.9 | 118.5 | 4,295 | G80 4DR SEDAN AWD 2.5T | 2026 |
| 143 | Audi RS e-tron GT | 196.5 | 77.2 | 55.5 | 114.2 | 5,335 | RS E-TRON GT 4DR SEDAN | 2026 |
| 144 | Lucid Air | 196.1 | 76.4 | 55.5 | 116.5 | 4,564 | AIR 4DR SEDAN PURE RWD | 2026 |
| 145 | Infiniti Q70 | 196.1 | 72.8 | 59.8 | 114.2 | 4,059 | Q70 4DR SEDAN | 2020 |
| 146 | Toyota Crown | 196.1 | 72.4 | 60.6 | 112.2 | 3,979 | CROWN 4DR SEDAN XLE / LIMITED | 2026 |
| 147 | Toyota Avalon | 196.1 | 72.8 | 56.7 | 113.0 | 3,646 | AVALON 4DR SEDAN | 2023 |
| 148 | Kia Cadenza | 195.7 | 73.6 | 57.9 | 112.2 | 3,770 | CADENZA 4DR SEDAN LIMITED | 2020 |
| 149 | Toyota Mirai | 195.7 | 74.0 | 57.9 | 115.0 | 4,255 | MIRAI 4DR SEDAN | 2026 |
| 150 | Cadillac CTS | 195.7 | 72.0 | 57.1 | 114.6 | 3,620 | CTS 4DR SEDAN 2.0L RWD | 2020 |
Showing rows 1–150 of 483.
Figures come from NHTSA's Canadian Vehicle Specifications dataset, measured on a stock configuration. Off-road packages, roof rails, running boards and towing mirrors all add to the published numbers, and curb weight moves several hundred pounds between a base trim and a loaded one.
Every other model in this dataset
333 additional models ranked below the top 150 — open any one for its full length breakdown.
- Honda Accord
- Hyundai Santa Cruz
- Jaguar XF
- Land Rover Discovery
- Audi S7
- Maserati Ghibli
- Tesla Model S
- Porsche Taycan
- Audi A7
- Volvo XC90
- Volvo V90
- BMW iX
- Volkswagen ID. Buzz
- Maserati Granturismo
- Maserati Grancabrio
- Toyota 4Runner
- Audi S6
- Mercedes-Benz EQE
- Toyota Highlander
- Lamborghini Revuelto
- BMW X6
- Genesis GV80
- Acura TLX
- Toyota Crown Signia
- Lincoln MKZ
- Audi S6 e-tron
- BMW X5
- Audi A6 e-tron
- Chevrolet Malibu
- Toyota Camry
- Audi SQ8 e-tron
- Volkswagen Passat
- Audi Q8 e-tron
- Cadillac CT5
- Ferrari FF
- Jeep Recon
- Hyundai Sonata
- Lexus GS
- Lincoln Nautilus
- Audi e-tron
- Nissan Murano
- Nissan Maxima
- Honda Clarity
- Chrysler 200
- Audi e-tron S
- Hyundai Santa Fe
- Nissan Altima
- Kia K5
- Dodge Journey
- Aston Martin Vanquish
- Chevrolet Blazer
- Ford Fusion
- Subaru Outback
- Honda Prologue
- Infiniti QX70
- Subaru Legacy
- Honda Passport
- Kia Optima
- Volkswagen Arteon
- Maserati Grecale
- Bentley Continental GT Convertible
- Mercedes-Benz GLE-Class
- Hyundai Ioniq 6
- Subaru Trailseeker
- Volvo S80
- Ferrari F80
- Volvo XC70
- Chevrolet Camaro
- Chevrolet Equinox
- BMW 3 Series
- Cadillac SRX
- Toyota bZ
- Audi A5
- Lincoln MKX
- Audi S5
- Land Rover LR4
- Ford Mustang
- Kia Stinger
- Cadillac OPTIQ
- Cadillac XT5
- Ford Transit Connect
- Toyota Venza
- Volkswagen Touareg
- Infiniti Q50
- Ford Edge
- Kia Sorento
- Volkswagen CC
- Volvo EX60
- Mercedes-Benz GLC-Class
- Mercedes-Benz C-Class
- Tesla Model Y
- BMW 4 Series
- Jeep Cherokee
- Porsche Macan
- Volvo V60
- BMW iX3
- Lamborghini Aventador
- Audi RS 5
- Volvo S60
- Audi Q6 e-tron
- Audi SQ6 e-tron
- Acura RDX
- Audi S4
- Lexus IS
- BMW X3
- Ford GT
- Audi A4
- Cadillac CT4
- Lexus LC
- BMW X4
- Aston Martin DB11
- Aston Martin Valhalla
- Vinfast VF 8
- Jaguar F-Pace
- Infiniti QX50
- Infiniti QX55
- Acura Integra
- Ferrari 12Cilindri
- Mercedes-Benz CLA-Class
- Volkswagen Jetta
- Audi Q5
- Cadillac ELR
- Mazda CX-50
- Audi SQ5
- Tesla Model 3
- Volkswagen Tiguan
- Ford Mustang Mach-E
- Acura ADX
- Rivian R2
- Kia K4
- Aston Martin DBS
- Lexus RC F
- Ferrari SF90 Stradale
- Ferrari SF90 Spider
- Lexus RC
- GMC Terrain
- Genesis GV70
- Mitsubishi Outlander
- Hyundai Elantra
- Ferrari LaFerrari
- Infiniti Q60
- Aston Martin DB9
- Volvo XC60
- Buick Cascada
- Honda CR-V
- Toyota bZ4X
- Nissan Rogue
- Ferrari 812 GTS
- Cadillac ATS-V
- Kia EV6
- Ferrari Daytona SP3
- Alfa Romeo Stelvio
- Mazda CX-5
- Subaru Solterra
- Genesis G70
- Chevrolet Corvette
- Jaguar I-Pace
- Dodge Dart
- Mercedes-Benz EQB
- Cadillac ATS
- Kia Sportage
- Subaru WRX
- Maserati MCPURA
- Jaguar XE
- Buick Envision
- Maserati MC20
- Chevrolet Cruze
- Hyundai Nexo
- Maserati GT2 Stradale
- Buick Verano
- Honda Civic
- Ferrari 812 Superfast
- Honda Insight
- Ferrari Roma
- Nissan GT-R
- Nissan Sentra
- Ferrari F12 tdf
- Subaru Forester
- Porsche 918 Spyder
- Nissan ARIYA
- Toyota RAV4
- Buick Envista
- Hyundai Ioniq 5
- Mercedes-Benz SL-Class
- Kia Forte
- Mitsubishi Lancer
- Mercedes-Benz SLS AMG
- Toyota Corolla
- Mercedes-Benz GLB-Class
- Hyundai Tucson
- Subaru Impreza
- Acura ILX
- Ferrari F12 Berlinetta
- Toyota Prius
- Jeep Wrangler
- Toyota Prius v
- Mercedes-Benz G-Class
- Ferrari F8 Spider
- Ferrari F8 Tributo
- Ferrari 488 Pista Spider
- Ferrari 488 Pista
- Cadillac XT4
- Land Rover Discovery Sport
- Lincoln Corsair
- Toyota RAV4 Prime
- Ferrari Portofino
- Ford Escape
- Audi Q4 e-tron
- Ford Bronco
- Chevrolet Volt
- Volkswagen ID.4
- Vinfast VF 7
- Porsche 911
- Honda HR-V
- Ferrari California T
- Ferrari 488 GTB
- Ferrari 458 Speciale
- BMW X2
- Ferrari 488 Spider
- Ferrari 296 GTB
- Ferrari 296 GTS
- Lincoln MKC
- BMW 2 Series
- Mitsubishi Eclipse Cross
- Mercedes-Benz AMG GT
- Chevrolet Trax
- Mercedes-Benz A-Class
- Toyota Prius Prime
- Dodge Hornet
- Audi Q3
- Ferrari 458 Spider
