GMC Yukon Drivetrain & Drive Type
The 2026 GMC Yukon is available in Rear-Wheel Drive, 4-Wheel Drive drivetrain configurations.
Latest model year (2026):
The GMC Yukon is offered in Rear-Wheel Drive, 4-Wheel Drive configurations, depending on trim.
GMC Yukon Drivetrain — All Years
| Year | Trim | Drive | Transmission | Engine | MPG Comb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2026 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2026 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2026 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2025 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2025 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2025 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2025 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2024 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2024 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2024 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2024 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2023 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2023 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2023 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2023 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2022 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2022 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2022 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2021 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2021 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 22 |
| 2021 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 6 3.0L | 23 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2020 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2020 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2020 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2020 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2019 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2019 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2019 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2019 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2019 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2019 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2019 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2019 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 17 |
| 2019 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 16 |
| 2019 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2019 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2019 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2018 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2018 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2018 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2018 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2018 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 19 |
| 2018 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 19 |
| 2018 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 19 |
| 2018 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2018 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2018 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2018 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2018 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 19 |
| 2017 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 19 |
| 2017 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2017 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2017 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2017 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 19 |
| 2017 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 19 |
| 2017 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 19 |
| 2017 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2017 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2017 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2017 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2017 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2016 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2016 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2016 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 19 |
| 2016 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 19 |
| 2016 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2016 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2016 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2016 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2016 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2016 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2016 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2016 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 5.3L | 18 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 6.2L | 16 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2015 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2015 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2015 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
| 2015 | Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | 8 6.2L | 17 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
GMC Yukon Drivetrain FAQ
Is the GMC Yukon front-wheel, rear-wheel, or all-wheel drive?
The GMC Yukon is available in Rear-Wheel Drive, 4-Wheel Drive. Drivetrain availability changes by model year and trim — the table above shows every combination.
Does the GMC Yukon come with AWD or 4WD?
Yes — all-wheel or four-wheel drive is available on the GMC Yukon. See the table above for the specific years and trims.