Hyundai Sonata Drivetrain & Drive Type
The 2027 Hyundai Sonata is available in Front-Wheel Drive, All-Wheel Drive drivetrain configurations.
Latest model year (2027):
The Hyundai Sonata is offered in Front-Wheel Drive, All-Wheel Drive configurations, depending on trim.
Hyundai Sonata Drivetrain — All Years
| Year | Trim | Drive | Transmission | Engine | MPG Comb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 47 |
| 2027 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 51 |
| 2027 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | 4 2.5L | 27 |
| 2027 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 31 |
| 2027 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 29 |
| 2027 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 26 |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 47 |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 51 |
| 2026 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | 4 2.5L | 27 |
| 2026 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 32 |
| 2026 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 29 |
| 2026 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 27 |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 47 |
| 2025 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | 4 2.5L | 27 |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 28 |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 32 |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 29 |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 47 |
| 2024 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | 4 2.5L | 27 |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 28 |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 29 |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 47 |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 52 |
| 2023 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | 4 2.5L | 27 |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 1.6L | 31 |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 31 |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 32 |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 47 |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 52 |
| 2022 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | 4 2.5L | 27 |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 1.6L | 31 |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 32 |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 31 |
| 2021 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 47 |
| 2021 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 52 |
| 2021 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | 4 2.5L | 27 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 1.6L | 30 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 32 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 31 |
| 2020 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 52 |
| 2020 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S6) | 4 2.0L | 47 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 1.6L | 31 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 31 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.5L | 32 |
| 2019 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 42 |
| 2019 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 41 |
| 2019 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 39 |
| 2019 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM7) | 4 1.6L | 31 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.4L | 29 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.4L | 28 |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.0L | 26 |
| 2018 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 39 |
| 2018 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 42 |
| 2018 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 41 |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM7) | 4 1.6L | 31 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.4L | 29 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.4L | 28 |
| 2018 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | 4 2.0L | 26 |
| 2017 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 40 |
| 2017 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 42 |
| 2017 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 39 |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM7) | 4 1.6L | 31 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.0L | 26 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.0L | 24 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.4L | 29 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.4L | 28 |
| 2016 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 40 |
| 2016 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 41 |
| 2016 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.0L | 40 |
| 2016 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM7) | 4 1.6L | 31 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.0L | 24 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.0L | 26 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.4L | 29 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.4L | 28 |
| 2015 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.4L | 37 |
| 2015 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM6) | 4 2.4L | 37 |
| 2015 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | Front-Wheel Drive | Automatic (AM7) | 4 1.6L | 31 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.0L | 24 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.0L | 26 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.4L | 28 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Front-Wheel Drive | Automatic (S6) | 4 2.4L | 27 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Hyundai Sonata Drivetrain FAQ
Is the Hyundai Sonata front-wheel, rear-wheel, or all-wheel drive?
The Hyundai Sonata is available in Front-Wheel Drive, All-Wheel Drive. Drivetrain availability changes by model year and trim — the table above shows every combination.
Does the Hyundai Sonata come with AWD or 4WD?
Yes — all-wheel or four-wheel drive is available on the Hyundai Sonata. See the table above for the specific years and trims.