Hyundai Sonata Drivetrain & Drive Type

The 2027 Hyundai Sonata is available in Front-Wheel Drive, All-Wheel Drive drivetrain configurations.

Latest model year (2027):

The Hyundai Sonata is offered in Front-Wheel Drive, All-Wheel Drive configurations, depending on trim.

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

Hyundai Sonata Drivetrain — All Years

YearTrimDriveTransmissionEngineMPG Comb.
2027Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L47
2027Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L51
2027Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.5L27
2027Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L31
2027Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L29
2027Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L26
2026Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L47
2026Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L51
2026Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.5L27
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L32
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L29
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L27
2025Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L47
2025Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.5L27
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L32
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L29
2024Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L47
2024Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.5L27
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L29
2023Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L47
2023Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L52
2023Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.5L27
2023Auto (S8), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 1.6L31
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L31
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L32
2022Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L47
2022Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L52
2022Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.5L27
2022Auto (S8), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 1.6L31
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L32
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L31
2021Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L47
2021Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L52
2021Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.5L27
2021Auto (S8), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 1.6L30
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L32
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L31
2020Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L52
2020Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L47
2020Auto (S8), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 1.6L31
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L31
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L32
2019Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L42
2019Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L41
2019Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L39
2019Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L31
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L29
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L28
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.0L26
2018Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L39
2018Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L42
2018Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L41
2018Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L31
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L29
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L28
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.0L26
2017Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L40
2017Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L42
2017Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L39
2017Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L31
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L26
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L29
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L28
2016Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L40
2016Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L41
2016Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.0L40
2016Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L31
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L26
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L29
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L28
2015Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.4L37
2015Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM6)4 2.4L37
2015Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L31
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L26
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L28
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L27

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

Hyundai Sonata Drivetrain FAQ

Is the Hyundai Sonata front-wheel, rear-wheel, or all-wheel drive?

The Hyundai Sonata is available in Front-Wheel Drive, All-Wheel Drive. Drivetrain availability changes by model year and trim — the table above shows every combination.

Does the Hyundai Sonata come with AWD or 4WD?

Yes — all-wheel or four-wheel drive is available on the Hyundai Sonata. See the table above for the specific years and trims.

Browse other makes