2026 Hyundai Elantra Specs: MPG, Gas Mileage, Engine Size & Dimensions
2026 Hyundai Elantra Specs at a Glance
The 2026 Hyundai Elantra gets 54 mpg combined on the 1.6L Front-Wheel Drive configuration, weighs 3,020 lbs, measures 185.4 in long. Figures are per configuration, not a single official number — other trims rate as low as 23 mpg combined. Every figure below comes from EPA, NHTSA, or manufacturer published data — no estimates.
- Combined MPG
- 54 mpg (51 city / 58 hwy)
- Best configuration: 1.6L · Front-Wheel Drive · Automatic (AM-S6) · other 2026 trims rate 23–54 mpg combined
- Engine
- 1.6L 4-cyl
- 1.6L · Front-Wheel Drive · Automatic (AM-S6) · 2 powertrains offered
- Curb weight
- 3,020 lbs
- Heaviest recorded configuration: ELANTRA N-LINE 4DR SEDAN
- Length
- 185.4 in · 71.7 in wide · 55.9 in tall
- Wheelbase
- 107.1 in
- NHTSA overall
- 5-star (2024)
2026 Hyundai Elantra trims and MPG
| Trim | Engine | Trans | Drive | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 49 | 52 | 50 |
| Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 51 | 58 | 54 |
| Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S7) | Front-Wheel Drive | 28 | 35 | 31 |
| Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 |
| Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 30 | 40 | 34 |
| Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 31 | 40 | 35 |
| Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 21 | 29 | 24 |
Detailed Specifications
MPG & Fuel Economy
MPG for every year and trim
View details →Engine Specifications
Engine Specs for every year and trim
View details →Annual Fuel Cost
Fuel Cost for every year and trim
View details →Transmission Specifications
Transmission for every year and trim
View details →Drivetrain & Drive Type
Drivetrain for every year and trim
View details →Vehicle Class & EPA Size Category
Vehicle Class for every year and trim
View details →Maintenance Schedule & Service Intervals
Maintenance for every year and trim
View details →Dimensions & Size
Dimensions for every year and trim
View details →Curb Weight
Curb Weight for every year and trim
View details →NHTSA Safety Ratings
Safety for every year and trim
View details →Hyundai Elantra — All Years Overview
| Year | Trim | Engine | Trans | Drive | City | Hwy | Combined | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 49 | 52 | 50 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 51 | 58 | 54 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S7) | Front-Wheel Drive | 28 | 35 | 31 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 | Premium Gasoline |
| 2026 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 30 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 31 | 40 | 35 | Regular Gasoline |
| 2026 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 21 | 29 | 24 | Premium Gasoline |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 49 | 52 | 50 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 51 | 58 | 54 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S7) | Front-Wheel Drive | 28 | 35 | 31 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 | Premium Gasoline |
| 2025 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 30 | 39 | 34 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 36 | Regular Gasoline |
| 2025 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 21 | 29 | 24 | Premium Gasoline |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 51 | 58 | 54 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 49 | 52 | 50 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S7) | Front-Wheel Drive | 28 | 35 | 31 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 | Premium Gasoline |
| 2024 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 32 | 41 | 36 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 31 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 21 | 29 | 24 | Premium Gasoline |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 53 | 56 | 54 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 49 | 52 | 50 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S7) | Front-Wheel Drive | 28 | 36 | 31 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 20 | 30 | 23 | Premium Gasoline |
| 2023 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 33 | 42 | 37 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 30 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 22 | 31 | 25 | Premium Gasoline |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 53 | 56 | 54 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 49 | 52 | 50 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S7) | Front-Wheel Drive | 28 | 36 | 31 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 20 | 30 | 23 | Premium Gasoline |
| 2022 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 31 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 33 | 43 | 37 | Regular Gasoline |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 25 | 34 | 28 | Regular Gasoline |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 22 | 31 | 25 | Premium Gasoline |
| 2021 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 49 | 52 | 50 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 53 | 56 | 54 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S7) | Front-Wheel Drive | 28 | 36 | 31 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 33 | 43 | 37 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (AV-S1) | Front-Wheel Drive | 31 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 25 | 34 | 28 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S7) | Front-Wheel Drive | 25 | 32 | 28 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L | 4 · 1.4L | Automatic (AM7) | Front-Wheel Drive | 33 | 41 | 36 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM7) | Front-Wheel Drive | 26 | 33 | 29 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 25 | 32 | 27 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 31 | 41 | 35 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 30 | 40 | 34 | Regular Gasoline |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 23 | 30 | 26 | Regular Gasoline |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 26 | 37 | 30 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L | 4 · 1.4L | Automatic (AM7) | Front-Wheel Drive | 32 | 40 | 35 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM7) | Front-Wheel Drive | 26 | 33 | 29 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM7) | Front-Wheel Drive | 25 | 32 | 28 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 29 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 25 | 32 | 27 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 28 | 37 | 32 | Regular Gasoline |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 22 | 30 | 25 | Regular Gasoline |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 23 | 30 | 26 | Regular Gasoline |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 26 | 36 | 29 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L | 4 · 1.4L | Automatic (AM7) | Front-Wheel Drive | 32 | 40 | 35 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM7) | Front-Wheel Drive | 26 | 32 | 28 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM7) | Front-Wheel Drive | 26 | 33 | 29 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 28 | 37 | 32 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 29 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 24 | 32 | 27 | Regular Gasoline |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 22 | 29 | 25 | Regular Gasoline |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 22 | 30 | 25 | Regular Gasoline |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 26 | 36 | 29 | Regular Gasoline |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 23 | 31 | 26 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L | 4 · 1.4L | Automatic (AM7) | Front-Wheel Drive | 32 | 40 | 35 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM7) | Front-Wheel Drive | 26 | 33 | 29 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 24 | 32 | 27 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 29 | 38 | 33 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 28 | 37 | 32 | Regular Gasoline |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 22 | 30 | 25 | Regular Gasoline |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 24 | 32 | 27 | Regular Gasoline |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Manual 6-spd | Front-Wheel Drive | 26 | 36 | 29 | Regular Gasoline |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 27 | 36 | 30 | Regular Gasoline |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | 4 · 1.8L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 28 | 37 | 31 | Regular Gasoline |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 24 | 35 | 28 | Regular Gasoline |
Showing the 80 most recent EPA configurations of 93 on record. See the full Hyundai Elantra MPG history.
Compare the Hyundai Elantra with rivals
- Hyundai Elantra vs Toyota Corolla
- Hyundai Elantra vs Toyota Camry
- Hyundai Elantra vs Kia Forte
- Hyundai Elantra vs Volkswagen Jetta
- Hyundai Elantra vs Jaguar XF
- Hyundai Elantra vs Toyota Prius
- Hyundai Elantra vs Nissan Sentra
- Hyundai Elantra vs Mitsubishi Mirage
- Hyundai Elantra vs Nissan Versa
- Hyundai Elantra vs Lexus UX
- Hyundai Elantra vs Toyota Mirai
- Hyundai Elantra vs Kia Rio
- Hyundai Elantra vs Toyota Prius Prime
- Hyundai Elantra vs Kia K4
- Hyundai Elantra vs Toyota Crown
- Hyundai Elantra vs Honda Civic
- Hyundai Elantra vs BMW 3 Series
- Hyundai Elantra vs Honda Accord
- Hyundai Elantra vs Audi A3
- Hyundai Elantra vs Fiat 500
- Hyundai Elantra vs Chevrolet Malibu
Compare across every brand
All Hyundai Elantra specifications
Hyundai Elantra — Frequently Asked Questions
What is the fuel economy of the 2026 Hyundai Elantra?
The Hyundai Elantra is EPA-rated at up to 54 MPG combined (51 city / 58 highway).
What engine does the 2026 Hyundai Elantra have?
The Hyundai Elantra uses a 1.6L 4-cylinder engine paired with an Automatic transmission.
What years of the Hyundai Elantra are covered here?
This page documents 80 verified Hyundai Elantra configurations across model years 2016–2026.
Which model year of the Hyundai Elantra is the most fuel efficient?
The 2026 Hyundai Elantra holds the highest combined rating at 54 MPG; the 2016 sits lowest at 31 MPG, a difference of 23 MPG (about 74%) across the 11 rated years on file.
How many engine options does the Hyundai Elantra have?
The records list 4 distinct displacements for the Hyundai Elantra — 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2L — which is why combined MPG varies between trims of the same year.
Is the 2026 Hyundai Elantra front-wheel drive or all-wheel drive?
Every Hyundai Elantra configuration on record here is Front-Wheel Drive; no alternative drivetrain appears in the 2016–2026 data.