Hyundai Elantra Annual Fuel Cost
Running a 2026 Hyundai Elantra costs about $1,150 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.
Latest model year (2026):
The Hyundai Elantra costs an estimated $1,150/year in fuel (165 g CO₂/mi).
Hyundai Elantra Fuel Cost — All Years
| Year | Trim | Engine | Fuel | MPG Comb. | Annual Cost | CO₂ (g/mi) | GHG Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 50 | $1,250 | 177 | 8 |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 54 | $1,150 | 165 | 8 |
| 2026 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 288 | 6 |
| 2026 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 392 | 5 |
| 2026 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 34 | $1,800 | 263 | 6 |
| 2026 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 35 | $1,750 | 254 | 6 |
| 2026 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 366 | 5 |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 50 | $1,250 | 177 | 8 |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 54 | $1,150 | 165 | 8 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 288 | 6 |
| 2025 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 392 | 5 |
| 2025 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 34 | $1,800 | 263 | 7 |
| 2025 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 36 | $1,700 | 246 | 7 |
| 2025 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 366 | 5 |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 54 | $1,150 | 165 | 8 |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 50 | $1,250 | 177 | 8 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 288 | 6 |
| 2024 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 392 | 5 |
| 2024 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 36 | $1,700 | 246 | 7 |
| 2024 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 34 | $1,800 | 257 | 7 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 366 | 5 |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 54 | $1,150 | 165 | 9 |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 50 | $1,250 | 177 | 8 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 288 | 6 |
| 2023 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 388 | 5 |
| 2023 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 37 | $1,650 | 245 | 7 |
| 2023 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 34 | $1,800 | 263 | 7 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 25 | $3,050 | 358 | 5 |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 54 | $1,150 | 165 | 9 |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 50 | $1,250 | 177 | 9 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 288 | 7 |
| 2022 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 388 | 5 |
| 2022 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 35 | $1,750 | 257 | 7 |
| 2022 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 37 | $1,650 | 244 | 8 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 318 | 6 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 25 | $3,050 | 358 | 5 |
| 2021 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 50 | $1,250 | 177 | 9 |
| 2021 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 54 | $1,150 | 165 | 10 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 288 | 7 |
| 2021 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 37 | $1,650 | 244 | 8 |
| 2021 | Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 35 | $1,750 | 257 | 7 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 318 | 6 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 322 | 6 |
| 2020 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L | 4 1.4L | Regular Gasoline | 36 | $1,700 | 250 | 8 |
| 2020 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 310 | 6 |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 327 | 6 |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 35 | $1,750 | 259 | 8 |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 34 | $1,800 | 264 | 8 |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 26 | $2,350 | 352 | 5 |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 30 | $2,050 | 301 | 7 |
| 2019 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L | 4 1.4L | Regular Gasoline | 35 | $1,750 | 256 | 8 |
| 2019 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 305 | 6 |
| 2019 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 322 | 6 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 33 | $1,850 | 272 | 8 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 327 | 6 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 32 | $1,900 | 281 | 7 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 25 | $2,450 | 356 | 5 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 26 | $2,350 | 352 | 5 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 301 | 6 |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L | 4 1.4L | Regular Gasoline | 35 | $1,750 | 256 | 8 |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 317 | 6 |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 305 | 6 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 32 | $1,900 | 281 | 7 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 33 | $1,850 | 272 | 8 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 327 | 6 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 25 | $2,450 | 363 | 5 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 25 | $2,450 | 356 | 5 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 301 | 6 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 26 | $2,350 | 338 | 5 |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L | 4 1.4L | Regular Gasoline | 35 | $1,750 | 256 | 8 |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 305 | 7 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 331 | 6 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 33 | $1,850 | 272 | 8 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 32 | $1,900 | 282 | 7 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 25 | $2,450 | 356 | 5 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 329 | 6 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 301 | 7 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | 4 1.8L | Regular Gasoline | 30 | $2,050 | 295 | 7 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | 4 1.8L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 282 | 8 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 315 | 7 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 331 | 6 |
| 2016 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | 4 1.8L | Regular Gasoline | 30 | $2,050 | 290 | 7 |
| 2016 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 329 | 6 |
| 2016 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 319 | 7 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | 4 1.8L | Regular Gasoline | 30 | $2,050 | 295 | 8 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | 4 1.8L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 285 | 8 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 318 | 7 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 314 | 7 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 328 | 7 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | 4 1.8L | Regular Gasoline | 30 | $2,050 | 290 | 8 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 319 | 7 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 324 | 7 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 327 | 7 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Hyundai Elantra Fuel Cost FAQ
How much does it cost to fuel the Hyundai Elantra?
The estimated annual fuel cost for the Hyundai Elantra is $1,150 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.
How much CO₂ does the Hyundai Elantra produce?
The Hyundai Elantra produces approximately 165 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.