Hyundai Sonata Annual Fuel Cost
Running a 2027 Hyundai Sonata costs about $1,200 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.
Latest model year (2027):
The Hyundai Sonata costs an estimated $1,200/year in fuel (175 g CO₂/mi).
Hyundai Sonata Fuel Cost — All Years
| Year | Trim | Engine | Fuel | MPG Comb. | Annual Cost | CO₂ (g/mi) | GHG Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 47 | $1,300 | 188 | 8 |
| 2027 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 51 | $1,200 | 175 | 8 |
| 2027 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 333 | 5 |
| 2027 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 290 | 6 |
| 2027 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 306 | 6 |
| 2027 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 26 | $2,350 | 343 | 5 |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 47 | $1,300 | 188 | 8 |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 51 | $1,200 | 175 | 8 |
| 2026 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 333 | 5 |
| 2026 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 32 | $1,900 | 281 | 6 |
| 2026 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 310 | 6 |
| 2026 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 327 | 5 |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 47 | $1,300 | 188 | 8 |
| 2025 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 333 | 5 |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 316 | 6 |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 32 | $1,900 | 281 | 6 |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 305 | 6 |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 47 | $1,300 | 188 | 8 |
| 2024 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 333 | 5 |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 316 | 6 |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 305 | 6 |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 47 | $1,300 | 189 | 8 |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 52 | $1,200 | 172 | 9 |
| 2023 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 335 | 5 |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 293 | 6 |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 293 | 6 |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 32 | $1,900 | 282 | 6 |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 47 | $1,300 | 189 | 9 |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 52 | $1,200 | 172 | 9 |
| 2022 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 335 | 6 |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 293 | 7 |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 32 | $1,900 | 282 | 7 |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 293 | 7 |
| 2021 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 47 | $1,300 | 189 | 9 |
| 2021 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 52 | $1,200 | 172 | 9 |
| 2021 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 335 | 6 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 30 | $2,050 | 293 | 6 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 32 | $1,900 | 282 | 7 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 293 | 7 |
| 2020 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 52 | $1,200 | 172 | 10 |
| 2020 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 47 | $1,300 | 189 | 10 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 291 | 7 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 293 | 7 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 32 | $1,900 | 282 | 7 |
| 2019 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 42 | $1,450 | 212 | 9 |
| 2019 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 41 | $1,500 | 217 | 9 |
| 2019 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 39 | $1,600 | 100 | 10 |
| 2019 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 284 | 7 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 306 | 6 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 319 | 6 |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 26 | $2,350 | 342 | 5 |
| 2018 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 39 | $1,600 | 100 | 10 |
| 2018 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 42 | $1,450 | 212 | 9 |
| 2018 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 41 | $1,500 | 217 | 9 |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 284 | 7 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 308 | 6 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 316 | 6 |
| 2018 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 26 | $2,350 | 342 | 5 |
| 2017 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 40 | $1,550 | 222 | 9 |
| 2017 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 42 | $1,450 | 221 | 9 |
| 2017 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 39 | $1,600 | 104 | 10 |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 286 | 7 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 26 | $2,350 | 347 | 6 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 24 | $2,550 | 365 | 5 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 307 | 7 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 316 | 6 |
| 2016 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 40 | $1,550 | 225 | 9 |
| 2016 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 41 | $1,500 | 221 | 9 |
| 2016 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 40 | $1,550 | 101 | 10 |
| 2016 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 286 | 8 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 24 | $2,550 | 365 | 6 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 26 | $2,350 | 347 | 6 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 29 | $2,100 | 307 | 7 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 317 | 7 |
| 2015 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 37 | $1,650 | 245 | 9 |
| 2015 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 37 | $1,650 | 242 | 9 |
| 2015 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 31 | $2,000 | 286 | 8 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 24 | $2,550 | 365 | 6 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 26 | $2,350 | 347 | 6 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 28 | $2,200 | 312 | 7 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 27 | $2,300 | 327 | 7 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Hyundai Sonata Fuel Cost FAQ
How much does it cost to fuel the Hyundai Sonata?
The estimated annual fuel cost for the Hyundai Sonata is $1,200 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.
How much CO₂ does the Hyundai Sonata produce?
The Hyundai Sonata produces approximately 175 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.