Hyundai Elantra Drivetrain & Drive Type

The 2026 Hyundai Elantra is available in Front-Wheel Drive drivetrain configuration.

Latest model year (2026):

The Hyundai Elantra is offered in Front-Wheel Drive configuration.

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

Hyundai Elantra Drivetrain — All Years

YearTrimDriveTransmissionEngineMPG Comb.
2026Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L50
2026Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L54
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 1.6L31
2026Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.0L23
2026Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L34
2026Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L35
2026Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L24
2025Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L50
2025Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L54
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 1.6L31
2025Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.0L23
2025Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L34
2025Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L36
2025Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L24
2024Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L54
2024Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L50
2024Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 1.6L31
2024Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.0L23
2024Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L36
2024Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L34
2024Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L24
2023Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L54
2023Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L50
2023Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 1.6L31
2023Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.0L23
2023Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L37
2023Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L34
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L25
2022Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L54
2022Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L50
2022Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 1.6L31
2022Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S8)4 2.0L23
2022Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L35
2022Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L37
2022Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L28
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L25
2021Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L50
2021Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L54
2021Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 1.6L31
2021Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L37
2021Auto (AV-S1), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S1)4 2.0L35
2021Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L28
2020Auto (AM-S7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 1.6L28
2020Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.4L36
2020Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L29
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L27
2020Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (variable gear ratios)4 2.0L35
2020Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (variable gear ratios)4 2.0L34
2020Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L26
2020Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L30
2019Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.4L35
2019Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L29
2019Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L28
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L33
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L27
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L32
2019Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L25
2019Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L26
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L29
2018Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.4L35
2018Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L28
2018Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L29
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L32
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L33
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L27
2018Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L25
2018Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L25
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L29
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2017Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.4L35
2017Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L29
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L27
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L33
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L32
2017Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L25
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L29
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L30
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L31
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L27
2016Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.8L30
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L28
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L30
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L31
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L27
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.8L30
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L28
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

Hyundai Elantra Drivetrain FAQ

Is the Hyundai Elantra front-wheel, rear-wheel, or all-wheel drive?

The Hyundai Elantra is available in Front-Wheel Drive. Drivetrain availability changes by model year and trim — the table above shows every combination.

Does the Hyundai Elantra come with AWD or 4WD?

The Hyundai Elantra is not listed with all-wheel or four-wheel drive in the EPA data we track.

Browse other makes