Hyundai Tucson Drivetrain & Drive Type

The 2026 Hyundai Tucson is available in All-Wheel Drive, Front-Wheel Drive drivetrain configurations.

Latest model year (2026):

The Hyundai Tucson is offered in All-Wheel Drive, Front-Wheel Drive configurations, depending on trim.

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

Hyundai Tucson Drivetrain — All Years

YearTrimDriveTransmissionEngineMPG Comb.
2026Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L38
2026Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L35
2026Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L36
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L26
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2025Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L35
2025Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L35
2025Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L38
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L26
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2024Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L38
2024Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L35
2024Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L37
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L25
2023Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L37
2023Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L38
2023Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L35
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L25
2022Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L38
2022Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L35
2022Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.6L37
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L29
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L26
2021Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L23
2021Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L25
2021Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L23
2021Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L25
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L25
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L23
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L23
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L25
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L26
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L23
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L25
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L23
2018Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L27
2018Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L25
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L23
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L26
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L24
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.4L22
2017Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)50
2017Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L25
2017Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L27
2017Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L28
2017Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L27
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L23
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L26
2016Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)50
2016Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L27
2016Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L28
2016Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L27
2016Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 1.6L25
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L23
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L26
2015Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)50
2015Auto 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic 6-spd4 2.0L25
2015Auto 6-spd, 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic 6-spd4 2.0L22
2015Auto 6-spd, 4 cyl, 2.4 LFront-Wheel DriveAutomatic 6-spd4 2.4L23
2015Auto 6-spd, 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic 6-spd4 2.4L22

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

Hyundai Tucson Drivetrain FAQ

Is the Hyundai Tucson front-wheel, rear-wheel, or all-wheel drive?

The Hyundai Tucson is available in All-Wheel Drive, Front-Wheel Drive. Drivetrain availability changes by model year and trim — the table above shows every combination.

Does the Hyundai Tucson come with AWD or 4WD?

Yes — all-wheel or four-wheel drive is available on the Hyundai Tucson. See the table above for the specific years and trims.

Browse other makes