Hyundai Tucson MPG & Fuel Economy
The 2026 Hyundai Tucson gets up to 50 MPG combined (49 city / 51 highway) in EPA testing.
Latest model year (2026):
The Hyundai Tucson gets up to 38 MPG combined (38 city / 38 highway) in the Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L trim.
Hyundai Tucson MPG — All Years
| Year | Trim | Engine | Fuel | City (MPG) | Hwy (MPG) | Combined (MPG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 38 | 38 | 38 |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 35 | 35 | 35 |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 36 | 37 | 36 |
| 2026 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 24 | 30 | 26 |
| 2026 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 25 | 33 | 28 |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 35 | 35 | 35 |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 35 | 35 | 35 |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 38 | 38 | 38 |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 24 | 30 | 26 |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 25 | 33 | 28 |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 38 | 38 | 38 |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 35 | 35 | 35 |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 37 | 36 | 37 |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 25 | 32 | 28 |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 23 | 29 | 25 |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 37 | 36 | 37 |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 38 | 38 | 38 |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 35 | 35 | 35 |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 25 | 32 | 28 |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 23 | 28 | 25 |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 38 | 38 | 38 |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 35 | 35 | 35 |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 37 | 36 | 37 |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 26 | 33 | 29 |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 24 | 29 | 26 |
| 2021 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 22 | 25 | 23 |
| 2021 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 28 | 25 |
| 2021 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 21 | 26 | 23 |
| 2021 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 22 | 28 | 25 |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 28 | 25 |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 22 | 25 | 23 |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 21 | 26 | 23 |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 22 | 28 | 25 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 30 | 26 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 22 | 25 | 23 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 22 | 28 | 25 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 21 | 26 | 23 |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 25 | 30 | 27 |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 24 | 28 | 25 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 21 | 26 | 23 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 30 | 26 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 21 | 28 | 24 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 21 | 25 | 22 |
| 2017 | Auto (A1) | — | Hydrogen | 49 | 51 | 50 |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 24 | 28 | 25 |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 25 | 30 | 27 |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 26 | 32 | 28 |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 25 | 30 | 27 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 21 | 26 | 23 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 30 | 26 |
| 2016 | Auto (A1) | — | Hydrogen | 49 | 51 | 50 |
| 2016 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 25 | 30 | 27 |
| 2016 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 26 | 32 | 28 |
| 2016 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 25 | 30 | 27 |
| 2016 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 24 | 28 | 25 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 21 | 26 | 23 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 30 | 26 |
| 2015 | Auto (A1) | — | Hydrogen | 49 | 51 | 50 |
| 2015 | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 28 | 25 |
| 2015 | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 21 | 25 | 22 |
| 2015 | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 21 | 28 | 23 |
| 2015 | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.4 L | 4 2.4L | Regular Gasoline | 20 | 25 | 22 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Hyundai Tucson MPG FAQ
What is the MPG of the Hyundai Tucson?
The Hyundai Tucson gets up to 50 MPG combined (49 city / 51 highway) in the 2026 model year. Fuel economy varies by engine and trim — see the full table above for details.
Which Hyundai Tucson trim has the best fuel economy?
The Auto (A1) trim offers the best combined fuel economy at 50 MPG. Smaller engines and front-wheel-drive configurations typically achieve the highest MPG.