GMC Yukon Annual Fuel Cost

Running a 2026 GMC Yukon costs about $3,250 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2026):

The GMC Yukon costs an estimated $3,450/year in fuel (442 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

GMC Yukon Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2026Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504424
2026Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504424
2026Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004604
2026Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004604
2026Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505713
2026Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005363
2026Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005303
2026Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005303
2026Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505443
2026Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505233
2026Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505723
2026Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505723
2025Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004554
2025Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504424
2025Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504424
2025Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004554
2025Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005353
2025Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005303
2025Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005303
2025Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505713
2025Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505723
2025Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505723
2025Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505443
2025Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505233
2024Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004624
2024Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504424
2024Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504424
2024Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004624
2024Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005273
2024Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505573
2024Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005273
2024Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005273
2024Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505643
2024Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505553
2024Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505553
2024Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505643
2023Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504424
2023Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004624
2023Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504424
2023Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004624
2023Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505453
2023Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005273
2023Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005273
2023Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005273
2023Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505553
2023Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505553
2023Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505643
2023Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505643
2022Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504424
2022Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504424
2022Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004624
2022Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004624
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005273
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005273
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005273
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505543
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005343
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505693
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505563
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005343
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505683
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505683
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505553
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505623
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505473
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505423
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505613
2022Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505553
2021Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004444
2021Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504374
2021Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004444
2021Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504374
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005153
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005233
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005233
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005233
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004923
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004923
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004963
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505552
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505702
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505392
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505582
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505582
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505442
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505662
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505702
2021Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505253
2020Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505273
2020Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505173
2020Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505173
2020Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505572
2020Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005053
2020Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005133
2020Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005253
2020Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505472
2020Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505432
2020Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005053
2020Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005053
2020Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005053
2019Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505532
2019Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505273
2019Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505173
2019Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505173
2019Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505412
2019Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005133
2019Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005053
2019Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline17$3,6005133
2019Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline16$3,8505412
2019Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005053
2019Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005053
2019Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005053
2018Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline16$4,7505482
2018Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505173
2018Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505173
2018Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LPremium Gasoline17$4,4505233
2018Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline19$3,2504683
2018Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline19$3,2504683
2018Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline19$3,2504683
2018Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005043
2018Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004973
2018Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005043
2018Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004973
2018Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline19$3,2504683
2017Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline19$3,2504774
2017Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005023
2017Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004973
2017Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005023
2017Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline19$3,2504774
2017Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline19$3,2504774
2017Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline19$3,2504774
2017Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004973
2017Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline16$3,8505532
2017Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005123
2017Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005123
2017Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005313
2016Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004894
2016Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004894
2016Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline19$3,2504804
2016Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline19$3,2504804
2016Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004984
2016Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004984
2016Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004984
2016Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004984
2016Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005113
2016Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005113
2016Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005353
2016Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005193
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004814
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004814
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005034
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004984
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004814
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004814
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4005034
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L8 5.3LRegular Gasoline18$3,4004984
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline16$3,8505463
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline16$3,8505553
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005264
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005264
2015Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005194
2015Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005114
2015Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005353
2015Auto 8-spd, 8 cyl, 6.2 L8 6.2LRegular Gasoline17$3,6005114

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

GMC Yukon Fuel Cost FAQ

How much does it cost to fuel the GMC Yukon?

The estimated annual fuel cost for the GMC Yukon is $3,250 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the GMC Yukon produce?

The GMC Yukon produces approximately 468 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

Browse other makes