GMC Sierra Drivetrain (FWD/RWD/AWD/4WD)

The 2026 GMC Sierra is available in 4-Wheel Drive, Rear-Wheel Drive drivetrain configurations.

Latest model year (2026):

The GMC Sierra is offered in 4-Wheel Drive, Rear-Wheel Drive configurations, depending on trim.

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

GMC Sierra Drivetrain — All Years

YearTrimDriveTransmissionEngineMPG Comb.
2026Config 1 of 24Auto (A1)4-Wheel DriveAutomatic (A1)—64
2026Config 2 of 24Auto (A1)4-Wheel DriveAutomatic (A1)—67
2026Config 3 of 24Auto (A1)4-Wheel DriveAutomatic (A1)—68
2026Config 4 of 24Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L23
2026Config 5 of 24Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L19
2026Config 6 of 24Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L24
2026Config 7 of 24Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L25
2026Config 8 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2026Config 9 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2026Config 10 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2026Config 11 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2026Config 12 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L15
2026Config 13 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2026Config 14 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2026Config 15 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2026Config 16 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2026Config 17 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L15
2026Config 18 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L15
2026Config 19 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L16
2026Config 20 of 24Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L17
2026Config 21 of 24Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L18
2026Config 22 of 24Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L17
2026Config 23 of 24Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L19
2026Config 24 of 24Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L20
2025Config 1 of 23Auto (A1)4-Wheel DriveAutomatic (A1)—64
2025Config 2 of 23Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L23
2025Config 3 of 23Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L26
2025Config 4 of 23Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L24
2025Config 5 of 23Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L19
2025Config 6 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L15
2025Config 7 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2025Config 8 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2025Config 9 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2025Config 10 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2025Config 11 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2025Config 12 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2025Config 13 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2025Config 14 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2025Config 15 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2025Config 16 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L15
2025Config 17 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L15
2025Config 18 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L16
2025Config 19 of 23Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L18
2025Config 20 of 23Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L19
2025Config 21 of 23Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L16
2025Config 22 of 23Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L19
2025Config 23 of 23Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L17
2024Config 1 of 24Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L25
2024Config 2 of 24Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L24
2024Config 3 of 24Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L19
2024Config 4 of 24Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L22
2024Config 5 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2024Config 6 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2024Config 7 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L15
2024Config 8 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L15
2024Config 9 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2024Config 10 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2024Config 11 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2024Config 12 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2024Config 13 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2024Config 14 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2024Config 15 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2024Config 16 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2024Config 17 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L15
2024Config 18 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L15
2024Config 19 of 24Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L16
2024Config 20 of 24Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L19
2024Config 21 of 24Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L16
2024Config 22 of 24Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L18
2024Config 23 of 24Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L17
2024Config 24 of 24Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L20
2023Config 1 of 22Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L22
2023Config 2 of 22Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L24
2023Config 3 of 22Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L26
2023Config 4 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2023Config 5 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2023Config 6 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2023Config 7 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2023Config 8 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2023Config 9 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2023Config 10 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2023Config 11 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2023Config 12 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2023Config 13 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2023Config 14 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2023Config 15 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2023Config 16 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L15
2023Config 17 of 22Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L17
2023Config 18 of 22Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L19
2023Config 19 of 22Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L20
2023Config 20 of 22Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L20
2023Config 21 of 22Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L19
2023Config 22 of 22Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L17
2022Config 1 of 34Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L26
2022Config 2 of 34Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L21
2022Config 3 of 34Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L24
2022Config 4 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2022Config 5 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2022Config 6 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2022Config 7 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2022Config 8 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2022Config 9 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2022Config 10 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L15
2022Config 11 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2022Config 12 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L15
2022Config 13 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L15
2022Config 14 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2022Config 15 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L16
2022Config 16 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L16
2022Config 17 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L17
2022Config 18 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L14
2022Config 19 of 34Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L16
2022Config 20 of 34Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L15
2022Config 21 of 34Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L16
2022Config 22 of 34Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L16
2022Config 23 of 34Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L18
2022Config 24 of 34Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L20
2022Config 25 of 34Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L17
2022Config 26 of 34Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L18
2022Config 27 of 34Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd4 2.7L20
2022Config 28 of 34Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd8 5.3L17
2022Config 29 of 34Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd8 5.3L15
2022Config 30 of 34Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd8 5.3L15
2022Config 31 of 34Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd8 5.3L18
2022Config 32 of 34Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 8-spd8 5.3L18
2022Config 33 of 34Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd8 5.3L17
2022Config 34 of 34Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 8-spd8 5.3L15
2021Config 1 of 23Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L24
2021Config 2 of 23Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 LRear-Wheel DriveAutomatic 10-spd6 3.0L26
2021Config 3 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L19
2021Config 4 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2021Config 5 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L18
2021Config 6 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 5.3L17
2021Config 7 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L17
2021Config 8 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L16
2021Config 9 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L16
2021Config 10 of 23Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L4-Wheel DriveAutomatic 10-spd8 6.2L17
2021Config 11 of 23Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 L4-Wheel DriveAutomatic 6-spd6 4.3L15
2021Config 12 of 23Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 6-spd6 4.3L17
2021Config 13 of 23Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 6-spd6 4.3L17
2021Config 14 of 23Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 L4-Wheel DriveAutomatic 6-spd6 4.3L17
2021Config 15 of 23Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L15
2021Config 16 of 23Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L16
2021Config 17 of 23Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L16
2021Config 18 of 23Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L16
2021Config 19 of 23Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L16
2021Config 20 of 23Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L15
2021Config 21 of 23Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L14
2021Config 22 of 23Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 LRear-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L17
2021Config 23 of 23Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L4-Wheel DriveAutomatic 6-spd8 5.3L14

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

GMC Sierra data analysis

How to read this GMC Sierra data

This page lists every 2021 through 2026 GMC Sierra record we hold for this measurement — 150 rows in total, one per configuration and model year rather than a single headline figure. Figures are published as the source agency records them: we do not round, average or interpolate missing years, and a year that is absent from the table is a year with no published measurement rather than a zero. Where a manufacturer offered several drivetrains or body styles in the same year, each appears on its own row, because those variants rarely share the same numbers.

Where these GMC Sierra figures come from

Every value on this page is loaded from federal open data — EPA fuel economy submissions, NHTSA vehicle and crash-test records, and manufacturer specification filings — rather than dealer listings or copied editorial content. The GMC Sierra record refreshes as the agencies publish, which typically means new model-year rows appear in the autumn and crash-test results follow through the model year as vehicles are tested. Because certification data is filed per configuration, treat any single headline number for this vehicle with caution: the figure that applies to a specific car depends on its engine, drivetrain, body style and model year, all of which are listed separately above. If a number here disagrees with a brochure, the brochure is usually quoting the best available configuration rather than the one being sold.

Frequently Asked Questions About Sierra Drivetrain

Is the GMC Sierra front-wheel, rear-wheel, or all-wheel drive?

The GMC Sierra is available in 4-Wheel Drive, Rear-Wheel Drive. Drivetrain availability changes by model year and trim — the table above shows every combination.

Does the GMC Sierra come with AWD or 4WD?

Yes — all-wheel or four-wheel drive is available on the GMC Sierra. See the table above for the specific years and trims.

View full GMC Sierra specs

Drivetrain on other brands

Browse other makes