GMC Sierra Vehicle Class & EPA Size Category
The EPA classifies the 2026 GMC Sierra as a Standard Pickup Trucks 4WD / Standard Pickup Trucks 2WD / Special Purpose Vehicle 4WD / Special Purpose Vehicle 2WD, a rating based on body style and interior volume.
Latest model year (2026):
The GMC Sierra is classified by the EPA as a Standard Pickup Trucks 4WD / Standard Pickup Trucks 2WD / Special Purpose Vehicle 4WD / Special Purpose Vehicle 2WD.
GMC Sierra Vehicle Class — All Years
| Year | Trim | Vehicle Class | Drive | Fuel Type | MPG Comb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto (A1) | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Electricity | 64 |
| 2026 | Auto (A1) | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Electricity | 67 |
| 2026 | Auto (A1) | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Electricity | 68 |
| 2026 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 23 |
| 2026 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 19 |
| 2026 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 24 |
| 2026 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Diesel | 25 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 15 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 15 |
| 2026 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 16 |
| 2026 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2026 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2026 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2026 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2026 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 20 |
| 2025 | Auto (A1) | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Electricity | 64 |
| 2025 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 23 |
| 2025 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Diesel | 26 |
| 2025 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 24 |
| 2025 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 19 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 15 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 15 |
| 2025 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 16 |
| 2025 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2025 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2025 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2025 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2025 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2024 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Diesel | 25 |
| 2024 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 24 |
| 2024 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 19 |
| 2024 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 22 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 15 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 15 |
| 2024 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 16 |
| 2024 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2024 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2024 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2024 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2024 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 20 |
| 2023 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 22 |
| 2023 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 24 |
| 2023 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Diesel | 26 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 15 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 17 |
| 2023 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 15 |
| 2023 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2023 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 20 |
| 2023 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 20 |
| 2023 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2023 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2022 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Diesel | 26 |
| 2022 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 21 |
| 2022 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 24 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 16 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 17 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 14 |
| 2022 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 16 |
| 2022 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2022 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2022 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2022 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2022 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 20 |
| 2022 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2022 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2022 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 20 |
| 2022 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2022 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2022 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2022 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2022 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2022 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2022 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2021 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 24 |
| 2021 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Diesel | 26 |
| 2021 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 24 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 17 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 16 |
| 2021 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 17 |
| 2021 | Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2021 | Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2021 | Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2021 | Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 14 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 14 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2021 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2021 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 21 |
| 2021 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 21 |
| 2021 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2021 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2021 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2021 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2021 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2021 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2021 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2021 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2020 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 24 |
| 2020 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | 24 |
| 2020 | Auto 10-spd, 6 cyl, 3.0 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Diesel | 26 |
| 2020 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
| 2020 | Auto 10-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 |
| 2020 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 17 |
| 2020 | Auto 10-spd, 8 cyl, 6.2 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | 17 |
| 2020 | Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2020 | Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2020 | Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2020 | Auto 6-spd, 6 cyl, 4.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 17 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 16 |
| 2020 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.3 L | Special Purpose Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 15 |
| 2020 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 20 |
| 2020 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 20 |
| 2020 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | 20 |
| 2020 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 21 |
| 2020 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 20 |
| 2020 | Auto 8-spd, 8 cyl, 5.3 L | Standard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 |
