MINI Cooper Drivetrain & Drive Type

The 2026 MINI Cooper is available in Front-Wheel Drive drivetrain configuration.

Latest model year (2026):

The MINI Cooper is offered in Front-Wheel Drive configuration.

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

MINI Cooper Drivetrain — All Years

YearTrimDriveTransmissionEngineMPG Comb.
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L32
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L32
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L32
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L32
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L32
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L32
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L32
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L32
2024Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)110
2024Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L32
2024Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L32
2024Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L32
2024Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L31
2024Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L31
2024Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2024Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2024Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2024Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2024Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2024Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2024Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2023Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)110
2023Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L32
2023Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L32
2023Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L32
2023Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2023Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L31
2023Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L31
2023Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2023Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2023Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2022Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)110
2022Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L32
2022Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L32
2022Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L32
2022Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L31
2022Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2022Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L31
2022Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2022Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2022Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2021Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)108
2021Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L31
2021Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L31
2021Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L31
2021Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L29
2021Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2021Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2021Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L30
2021Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L30
2021Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L30
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2020Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)108
2020Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L31
2020Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L31
2020Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)3 1.5L31
2020Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2020Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L29
2020Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L30
2019Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2019Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2019Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2019Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2019Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2019Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L31
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2018Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2018Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2018Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2018Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2018Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2018Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2017Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2017Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2017Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2017Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2017Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2017Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2016Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2016Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2016Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L30
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2016Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L30
2016Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2016Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2015Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L31
2015Auto (S6), 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)3 1.5L31
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.6L30
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.6L28
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.6L29
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.6L28
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L28
2015Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2015Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 LFront-Wheel DriveManual 6-spd3 1.5L32
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L29
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L32
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L29
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.6L29
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

MINI Cooper Drivetrain FAQ

Is the MINI Cooper front-wheel, rear-wheel, or all-wheel drive?

The MINI Cooper is available in Front-Wheel Drive. Drivetrain availability changes by model year and trim — the table above shows every combination.

Does the MINI Cooper come with AWD or 4WD?

The MINI Cooper is not listed with all-wheel or four-wheel drive in the EPA data we track.

Browse other makes