Chevrolet Sonic Drivetrain & Drive Type

The 2020 Chevrolet Sonic is available in Front-Wheel Drive drivetrain configuration.

Latest model year (2020):

The Chevrolet Sonic is offered in Front-Wheel Drive configuration.

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 9, 2026

Chevrolet Sonic Drivetrain — All Years

YearTrimDriveTransmissionEngineMPG Comb.
2020Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L29
2020Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L29
2019Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L29
2019Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L29
2019Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L29
2019Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L31
2018Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L30
2018Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L30
2018Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L28
2018Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L28
2018Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2018Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2018Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L32
2018Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L32
2017Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L30
2017Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L30
2017Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L28
2017Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L28
2017Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L28
2017Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L28
2017Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L32
2017Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L32
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L28
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L30
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L30
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L28
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L28
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L28
2016Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2016Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2016Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L29
2016Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L29
2016Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L32
2016Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L32
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L30
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L28
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L30
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.4L28
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L28
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L28
2015Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2015Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L32
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L32
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L29
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L29

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

Chevrolet Sonic Drivetrain FAQ

Is the Chevrolet Sonic front-wheel, rear-wheel, or all-wheel drive?

The Chevrolet Sonic is available in Front-Wheel Drive. Drivetrain availability changes by model year and trim — the table above shows every combination.

Does the Chevrolet Sonic come with AWD or 4WD?

The Chevrolet Sonic is not listed with all-wheel or four-wheel drive in the EPA data we track.

Browse other makes