MINI Cooper Annual Fuel Cost

Running a 2026 MINI Cooper costs about $700 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2026):

The MINI Cooper costs an estimated $2,400/year in fuel (278 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

MINI Cooper Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline32$2,4002786
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502926
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline32$2,4002756
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502876
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline32$2,4002766
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline32$2,4002736
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502876
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline32$2,4002756
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline32$2,4002746
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline32$2,4002736
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502926
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline32$2,4002766
2024Auto (A1)Electricity110$70010
2024Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002746
2024Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002746
2024Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002746
2024Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502806
2024Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502936
2024Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502806
2024Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502836
2024Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502836
2024Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502836
2024Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003305
2024Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003305
2024Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003295
2023Auto (A1)Electricity110$70010
2023Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002736
2023Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002736
2023Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002736
2023Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502806
2023Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502806
2023Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502936
2023Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502846
2023Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502846
2023Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502846
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003315
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003315
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003295
2022Auto (A1)Electricity110$70010
2022Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002737
2022Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002737
2022Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002737
2022Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502936
2022Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502807
2022Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502807
2022Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502847
2022Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502847
2022Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502847
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003316
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003316
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003355
2021Auto (A1)Electricity108$70010
2021Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502807
2021Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502807
2021Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502807
2021Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502996
2021Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502996
2021Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003076
2021Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502926
2021Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502926
2021Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502926
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003365
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003296
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003296
2020Auto (A1)Electricity108$70010
2020Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502817
2020Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502817
2020Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502817
2020Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502977
2020Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502977
2020Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003046
2019Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502977
2019Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502977
2019Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502977
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003156
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003166
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003166
2019Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502827
2019Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002827
2019Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502827
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2018Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502947
2018Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502947
2018Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502947
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003166
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003156
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003166
2018Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002827
2018Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002807
2018Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002807
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2017Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502947
2017Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502947
2017Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502947
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003156
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003166
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003166
2017Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002827
2017Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002817
2017Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002817
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003376
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003376
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003376
2016Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502927
2016Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502947
2016Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502927
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003167
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003157
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003167
2016Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002778
2016Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002818
2016Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline30$2,5502917
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003316
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003316
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003366
2015Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502878
2015Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline31$2,4502878
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline29$2,6003047
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline30$2,5502928
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline28$2,7003167
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline28$2,7003167
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003157
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003157
2015Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002728
2015Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline32$2,4002758
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline29$2,6003067
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline29$2,6003027
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline32$2,4002808
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline29$2,6003067
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003287
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003287

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

MINI Cooper Fuel Cost FAQ

How much does it cost to fuel the MINI Cooper?

The estimated annual fuel cost for the MINI Cooper is $700 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the MINI Cooper produce?

The MINI Cooper produces approximately — grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

Browse other makes