MINI Cooper Annual Fuel Cost
Running a 2026 MINI Cooper costs about $700 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.
Latest model year (2026):
The MINI Cooper costs an estimated $2,400/year in fuel (278 g CO₂/mi).
MINI Cooper Fuel Cost — All Years
| Year | Trim | Engine | Fuel | MPG Comb. | Annual Cost | CO₂ (g/mi) | GHG Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 278 | 6 |
| 2026 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 292 | 6 |
| 2026 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 275 | 6 |
| 2026 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 287 | 6 |
| 2026 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 276 | 6 |
| 2026 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 273 | 6 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 287 | 6 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 275 | 6 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 274 | 6 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 273 | 6 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 292 | 6 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 276 | 6 |
| 2024 | Auto (A1) | — | Electricity | 110 | $700 | — | 10 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 274 | 6 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 274 | 6 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 274 | 6 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 280 | 6 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 293 | 6 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 280 | 6 |
| 2024 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 283 | 6 |
| 2024 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 283 | 6 |
| 2024 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 283 | 6 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 330 | 5 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 330 | 5 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 329 | 5 |
| 2023 | Auto (A1) | — | Electricity | 110 | $700 | — | 10 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 273 | 6 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 273 | 6 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 273 | 6 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 280 | 6 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 280 | 6 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 293 | 6 |
| 2023 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 284 | 6 |
| 2023 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 284 | 6 |
| 2023 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 284 | 6 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 331 | 5 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 331 | 5 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 329 | 5 |
| 2022 | Auto (A1) | — | Electricity | 110 | $700 | — | 10 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 273 | 7 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 273 | 7 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 273 | 7 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 293 | 6 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 280 | 7 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 280 | 7 |
| 2022 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 284 | 7 |
| 2022 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 284 | 7 |
| 2022 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 284 | 7 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 331 | 6 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 331 | 6 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 335 | 5 |
| 2021 | Auto (A1) | — | Electricity | 108 | $700 | — | 10 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 280 | 7 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 280 | 7 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 280 | 7 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 299 | 6 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 299 | 6 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 307 | 6 |
| 2021 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 292 | 6 |
| 2021 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 292 | 6 |
| 2021 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 292 | 6 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 336 | 5 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 329 | 6 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 329 | 6 |
| 2020 | Auto (A1) | — | Electricity | 108 | $700 | — | 10 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 281 | 7 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 281 | 7 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 281 | 7 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 297 | 7 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 297 | 7 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 304 | 6 |
| 2019 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 297 | 7 |
| 2019 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 297 | 7 |
| 2019 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 297 | 7 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 315 | 6 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 316 | 6 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 316 | 6 |
| 2019 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 282 | 7 |
| 2019 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 282 | 7 |
| 2019 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 282 | 7 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 338 | 5 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 338 | 5 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 338 | 5 |
| 2018 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 294 | 7 |
| 2018 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 294 | 7 |
| 2018 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 294 | 7 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 316 | 6 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 315 | 6 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 316 | 6 |
| 2018 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 282 | 7 |
| 2018 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 280 | 7 |
| 2018 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 280 | 7 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 338 | 5 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 338 | 5 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 338 | 5 |
| 2017 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 294 | 7 |
| 2017 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 294 | 7 |
| 2017 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 294 | 7 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 315 | 6 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 316 | 6 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 316 | 6 |
| 2017 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 282 | 7 |
| 2017 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 281 | 7 |
| 2017 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 281 | 7 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 337 | 6 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 337 | 6 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 337 | 6 |
| 2016 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 292 | 7 |
| 2016 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 294 | 7 |
| 2016 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 292 | 7 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 316 | 7 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 315 | 7 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 316 | 7 |
| 2016 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 277 | 8 |
| 2016 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 281 | 8 |
| 2016 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 291 | 7 |
| 2016 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 331 | 6 |
| 2016 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 331 | 6 |
| 2016 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 336 | 6 |
| 2015 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 287 | 8 |
| 2015 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 31 | $2,450 | 287 | 8 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 304 | 7 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Premium Gasoline | 30 | $2,550 | 292 | 8 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 316 | 7 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 316 | 7 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 315 | 7 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 315 | 7 |
| 2015 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 272 | 8 |
| 2015 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 275 | 8 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 306 | 7 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 302 | 7 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Premium Gasoline | 32 | $2,400 | 280 | 8 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 306 | 7 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 328 | 7 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 328 | 7 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
MINI Cooper Fuel Cost FAQ
How much does it cost to fuel the MINI Cooper?
The estimated annual fuel cost for the MINI Cooper is $700 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.
How much CO₂ does the MINI Cooper produce?
The MINI Cooper produces approximately — grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.