MINI Clubman Annual Fuel Cost
Running a 2024 MINI Clubman costs about $2,600 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.
Latest model year (2024):
The MINI Clubman costs an estimated $2,600/year in fuel (307 g CO₂/mi).
MINI Clubman Fuel Cost — All Years
| Year | Trim | Engine | Fuel | MPG Comb. | Annual Cost | CO₂ (g/mi) | GHG Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 307 | 6 |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 332 | 5 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 25 | $3,050 | 348 | 5 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 307 | 6 |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 332 | 5 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 25 | $3,050 | 349 | 5 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 304 | 6 |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 333 | 5 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 335 | 5 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 304 | 6 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 333 | 5 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 343 | 5 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 29 | $2,600 | 304 | 6 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 333 | 5 |
| 2019 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 324 | 6 |
| 2019 | Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 341 | 5 |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 345 | 5 |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 332 | 6 |
| 2019 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 344 | 5 |
| 2019 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 321 | 6 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 25 | $3,050 | 350 | 5 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 366 | 5 |
| 2018 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 323 | 6 |
| 2018 | Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 341 | 5 |
| 2018 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 346 | 5 |
| 2018 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 332 | 6 |
| 2018 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 344 | 5 |
| 2018 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 319 | 6 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 366 | 5 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 25 | $3,050 | 349 | 5 |
| 2017 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 317 | 6 |
| 2017 | Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 25 | $3,050 | 353 | 5 |
| 2017 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 339 | 6 |
| 2017 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 346 | 6 |
| 2017 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 329 | 6 |
| 2017 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 317 | 6 |
| 2017 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 26 | $2,900 | 345 | 6 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 367 | 5 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 366 | 5 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 25 | $3,050 | 349 | 5 |
| 2016 | Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 317 | 7 |
| 2016 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 27 | $2,800 | 329 | 6 |
| 2016 | Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Premium Gasoline | 28 | $2,700 | 317 | 7 |
| 2016 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 25 | $3,050 | 348 | 6 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
MINI Clubman Fuel Cost FAQ
How much does it cost to fuel the MINI Clubman?
The estimated annual fuel cost for the MINI Clubman is $2,600 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.
How much CO₂ does the MINI Clubman produce?
The MINI Clubman produces approximately 307 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.