BMW M Annual Fuel Cost

Running a 2027 BMW M costs about $2,900 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2027):

The BMW M costs an estimated $4,000/year in fuel (470 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

BMW M Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004724
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004794
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004664
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004774
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2027Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline13$5,8503046
2027Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline14$5,4502646
2027Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2027Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004734
2027Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004664
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004773
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004793
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004723
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004754
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2026Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline13$5,8503046
2026Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline14$5,4502646
2026Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004734
2026Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2026Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004724
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004794
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004664
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004784
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004774
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline13$5,8503046
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505173
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505173
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505173
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline14$5,4502856
2025Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2025Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2025Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004734
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004914
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004774
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004774
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004844
2024Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505173
2024Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505173
2024Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505173
2024Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2024Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004614
2024Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004854
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004774
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004774
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004844
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2023Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505223
2023Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505173
2023Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505173
2023Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505173
2023Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505223
2023Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2023Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004614
2023Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004773
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004704
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004843
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline18$4,2004773
2022Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505223
2022Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505223
2022Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505233
2022Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505233
2022Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505223
2022Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505223
2022Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2022Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004724
2021Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004723
2021Auto (S8), 12 cyl, 6.6 L12 6.6LPremium Gasoline16$4,7505702
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003355
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503665
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503665
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503665
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503465
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004703
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004703
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503665
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503465
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003335
2021Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline19$4,0004533
2021Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505203
2021Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505203
2021Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505203
2021Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505203
2021Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline20$3,8004394
2021Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505203
2021Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505203
2021Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline19$4,0004533
2021Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004404
2021Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004104
2021Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004104
2021Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004723
2021Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004723
2020Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004693
2020Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004813
2020Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004713
2020Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004713
2020Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004713
2020Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004713
2020Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004813
2020Auto (S8), 12 cyl, 6.6 L12 6.6LPremium Gasoline16$4,7505702
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503565
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503565
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503535
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503535
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503565
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503535
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503565
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503535
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline20$3,8004504
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505183
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline20$3,8004354
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505183
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505183
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505183
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505183
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505183
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505183
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505183
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline20$3,8004354
2020Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline20$3,8004504
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004404
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004404
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504084
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004404
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504084
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504084
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004524
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004504
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004504
2019Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004703
2019Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004813
2019Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004813
2019Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004703
2019Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004703
2019Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004703
2019Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505532
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503675
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503675
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503685
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503685
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503685
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503675
2019Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505213
2019Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline20$3,8004334
2019Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505213
2019Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004504
2019Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004134
2019Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004134
2019Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004134
2019Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004404
2019Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004504
2019Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004404
2019Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004404
2019Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505223
2018Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004813
2018Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004813
2018Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004504
2018Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004504
2018Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004504
2018Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503954
2018Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505532
2018Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505532
2018Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505213
2018Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline19$4,0004543
2018Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004394
2018Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004394
2018Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004504
2018Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004304
2018Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505223
2018Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505223
2017Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004554
2017Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004594
2017Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503955
2017Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004594
2017Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505532
2017Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505532
2017Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505532
2017Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505492
2017Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505492
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004384
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004304
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004384
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004384
2017Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505193
2017Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505193
2017Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505193
2016Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004774
2016Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004594
2016Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004594
2016Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004594
2016Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503945
2016Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505533
2016Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505533
2016Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505533
2016Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505533
2016Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505493
2016Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505493
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004295
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004404
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004404
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004404
2016Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505163
2016Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505163
2016Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505163
2016Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505163
2015Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004594
2015Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004594
2015Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004594
2015Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505533
2015Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505533
2015Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505533
2015Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505533
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503616
2015Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505493
2015Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline16$4,7505493
2015Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004405
2015Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004405
2015Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004405
2015Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504105
2015Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505164
2015Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505164
2015Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505164
2015Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline17$4,4505164

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

BMW M Fuel Cost FAQ

How much does it cost to fuel the BMW M?

The estimated annual fuel cost for the BMW M is $2,900 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the BMW M produce?

The BMW M produces approximately 335 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

Browse other makes