BMW 4 Series Annual Fuel Cost

Running a 2027 BMW 4 Series costs about $2,450 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2027):

The BMW 4 Series costs an estimated $2,450/year in fuel (285 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

BMW 4 Series Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2027Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502856
2027Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003165
2027Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502956
2027Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502946
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline29$2,6002996
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline28$2,7003116
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline29$2,6003006
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline30$2,5502956
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003165
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003056
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502906
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502956
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502946
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502856
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline29$2,6003016
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline30$2,5502966
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline27$2,8003205
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline28$2,7003125
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline28$2,7003125
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline29$2,6003006
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003056
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003166
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502906
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502956
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502946
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502856
2025Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline29$2,6003016
2025Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2025Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2025Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline29$2,6003016
2025Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline27$2,8003205
2025Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline30$2,5502966
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003265
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003265
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003265
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline27$2,8003295
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503475
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline27$2,8003295
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003275
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003275
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003295
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003136
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003136
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003136
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003405
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503485
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503485
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline27$2,8003255
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline27$2,8003255
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503485
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003276
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003276
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003395
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003375
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003405
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503605
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003046
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003256
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003266
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503615
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003276
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003445
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003276
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503615
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003276
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503535
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503615
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003945
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503535
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503565
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503565
2020Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504084
2020Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004124
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003316
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003445
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003316
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003835
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503675
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503535
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503535
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503715
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503675
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2019Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004134
2019Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504054
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003435
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003336
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003336
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503525
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503575
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003825
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503575
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503525
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2018Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003895
2018Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003905
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003436
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003356
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003356
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503575
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503585
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503585
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503745
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503575
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003915
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003955
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503566
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003386
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003306
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003386
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003785
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003845
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003765
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003765
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503995
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003855
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003387
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003387
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003476
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003436
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003277
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503576
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003796
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503766
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003855
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503616
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503616
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503786
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003446
2015Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003955
2015Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503786

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

BMW 4 Series Fuel Cost FAQ

How much does it cost to fuel the BMW 4 Series?

The estimated annual fuel cost for the BMW 4 Series is $2,450 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the BMW 4 Series produce?

The BMW 4 Series produces approximately 285 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

Browse other makes