BMW 4 Series Annual Fuel Cost

Running a 2027 BMW 4 Series costs about $2,450 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2027):

The BMW 4 Series costs an estimated $2,450/year in fuel (285 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

BMW 4 Series Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2027Config 1 of 8Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502856
2027Config 2 of 8Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003165
2027Config 3 of 8Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502956
2027Config 4 of 8Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502946
2027Config 5 of 8Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline29$2,6002996
2027Config 6 of 8Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline28$2,7003116
2027Config 7 of 8Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline29$2,6003006
2027Config 8 of 8Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline30$2,5502956
2026Config 1 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003165
2026Config 2 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003056
2026Config 3 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502906
2026Config 4 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502956
2026Config 5 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502946
2026Config 6 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502856
2026Config 7 of 12Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline29$2,6003016
2026Config 8 of 12Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline30$2,5502966
2026Config 9 of 12Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline27$2,8003205
2026Config 10 of 12Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline28$2,7003125
2026Config 11 of 12Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline28$2,7003125
2026Config 12 of 12Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline29$2,6003006
2025Config 1 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003056
2025Config 2 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003166
2025Config 3 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502906
2025Config 4 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502956
2025Config 5 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502946
2025Config 6 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502856
2025Config 7 of 12Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline29$2,6003016
2025Config 8 of 12Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2025Config 9 of 12Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2025Config 10 of 12Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline29$2,6003016
2025Config 11 of 12Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline27$2,8003205
2025Config 12 of 12Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline30$2,5502966
2024Config 1 of 10Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003265
2024Config 2 of 10Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003265
2024Config 3 of 10Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2024Config 4 of 10Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2024Config 5 of 10Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline27$2,8003295
2024Config 6 of 10Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503475
2024Config 7 of 10Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2024Config 8 of 10Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2024Config 9 of 10Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline27$2,8003295
2024Config 10 of 10Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2023Config 1 of 9Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003275
2023Config 2 of 9Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003295
2023Config 3 of 9Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003136
2023Config 4 of 9Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003136
2023Config 5 of 9Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003405
2023Config 6 of 9Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503485
2023Config 7 of 9Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline27$2,8003255
2023Config 8 of 9Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline27$2,8003255
2023Config 9 of 9Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503485
2022Config 1 of 8Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2022Config 2 of 8Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2022Config 3 of 8Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003276
2022Config 4 of 8Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline28$2,7003126
2022Config 5 of 8Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003395
2022Config 6 of 8Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003375
2022Config 7 of 8Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003405
2022Config 8 of 8Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503605
2021Config 1 of 4Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003046
2021Config 2 of 4Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003256
2021Config 3 of 4Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003266
2021Config 4 of 4Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2020Config 1 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503615
2020Config 2 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003276
2020Config 3 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003445
2020Config 4 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003276
2020Config 5 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503535
2020Config 6 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503615
2020Config 7 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003945
2020Config 8 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503565
2020Config 9 of 11Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2020Config 10 of 11Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504084
2020Config 11 of 11Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004124
2019Config 1 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003316
2019Config 2 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2019Config 3 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003445
2019Config 4 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2019Config 5 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003835
2019Config 6 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503675
2019Config 7 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503535
2019Config 8 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503715
2019Config 9 of 11Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2019Config 10 of 11Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004134
2019Config 11 of 11Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504054
2018Config 1 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003435
2018Config 2 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2018Config 3 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2018Config 4 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003336
2018Config 5 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503525
2018Config 6 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503575
2018Config 7 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2018Config 8 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003825
2018Config 9 of 11Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2018Config 10 of 11Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003895
2018Config 11 of 11Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003905
2017Config 1 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2017Config 2 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2017Config 3 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003436
2017Config 4 of 11Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003356
2017Config 5 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503575
2017Config 6 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2017Config 7 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503585
2017Config 8 of 11Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503745
2017Config 9 of 11Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503515
2017Config 10 of 11Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003915
2017Config 11 of 11Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003955
2016Config 1 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503566
2016Config 2 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003386
2016Config 3 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003306
2016Config 4 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003386
2016Config 5 of 12Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Config 6 of 12Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003785
2016Config 7 of 12Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003845
2016Config 8 of 12Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2016Config 9 of 12Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003765
2016Config 10 of 12Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Config 11 of 12Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503995
2016Config 12 of 12Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003855
2015Config 1 of 14Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003387
2015Config 2 of 14Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003387
2015Config 3 of 14Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003476
2015Config 4 of 14Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003436
2015Config 5 of 14Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003277
2015Config 6 of 14Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503576
2015Config 7 of 14Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003796
2015Config 8 of 14Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503766
2015Config 9 of 14Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003855
2015Config 10 of 14Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503616
2015Config 11 of 14Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503786
2015Config 12 of 14Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003446
2015Config 13 of 14Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003955
2015Config 14 of 14Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503786

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

BMW 4 Series data analysis

How BMW 4 Series estimated annual fuel cost varies

Across 133 configurations recorded for the 2015 through 2027 BMW 4 Series, estimated annual fuel cost runs from $2,450 to $3,600. The strongest figure belongs to the 2027 BMW 4 Series (Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L) at $2,450, and the weakest to the 2019 car (Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L) at $3,600 — a spread of 32%. A gap that wide means the model year and configuration you buy matter more than the nameplate does: quoting a single number for the BMW 4 Series would be misleading.

What changed for 2027

Average estimated annual fuel cost for the 2027 BMW 4 Series is $2,588, against $2,613 for the 2026 car — it fell by $25. That is a real improvement, and it is the kind of change worth paying the newer-year premium for if this figure drives your decision.

How to read this BMW 4 Series data

This page lists every 2015 through 2027 BMW 4 Series record we hold for this measurement — 133 rows in total, one per configuration and model year rather than a single headline figure. Figures are published as the source agency records them: we do not round, average or interpolate missing years, and a year that is absent from the table is a year with no published measurement rather than a zero. Where a manufacturer offered several drivetrains or body styles in the same year, each appears on its own row, because those variants rarely share the same numbers.

Configurations behind these BMW 4 Series numbers

The 2015 through 2027 BMW 4 Series entries here cover the variants Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L, Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L and Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L. 2015 is the busiest model year in the record with 14 separate measured configurations, which is why a single quoted estimated annual fuel cost figure for that year is rarely the one that matches the car in front of you. Match the row to the exact drivetrain, body style and engine on the window sticker or VIN before relying on the number, and use the comparison links below to see how those same configurations line up against rival models.

Where these BMW 4 Series figures come from

Every value on this page is loaded from federal open data — EPA fuel economy submissions, NHTSA vehicle and crash-test records, and manufacturer specification filings — rather than dealer listings or copied editorial content. The BMW 4 Series record refreshes as the agencies publish, which typically means new model-year rows appear in the autumn and crash-test results follow through the model year as vehicles are tested. Because certification data is filed per configuration, treat any single headline number for this vehicle with caution: the figure that applies to a specific car depends on its engine, drivetrain, body style and model year, all of which are listed separately above. If a number here disagrees with a brochure, the brochure is usually quoting the best available configuration rather than the one being sold.

Frequently Asked Questions About 4 Series Fuel Cost

How much does it cost to fuel the BMW 4 Series?

The estimated annual fuel cost for the BMW 4 Series is $2,450 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the BMW 4 Series produce?

The BMW 4 Series produces approximately 285 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

View full BMW 4 Series specs

Browse other makes