BMW 3 Series Annual Fuel Cost

Running a 2026 BMW 3 Series costs about $2,200 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2026):

The BMW 3 Series costs an estimated $2,450/year in fuel (286 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

BMW 3 Series Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6002986
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502866
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline29$2,6002996
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline29$2,6003046
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502866
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6002986
2025Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline29$2,6003046
2025Auto (S8), 4 cyl, 3.0 L4 3.0LPremium Gasoline29$2,6002996
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003086
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8001588
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003225
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9001728
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003405
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003415
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8001589
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003086
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003225
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9001729
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003395
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003405
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7001609
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0501929
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502986
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003146
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003335
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003375
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0501929
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502986
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003136
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,70016010
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003136
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502997
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003316
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003316
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502997
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003136
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003835
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel36$2,2002857
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003336
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003336
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003236
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003326
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003336
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,55018910
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel34$2,3503036
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel34$2,3503036
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503575
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503525
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003825
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003266
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503605
2018Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003905
2018Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003895
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel36$2,2002857
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003326
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003356
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003356
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel34$2,3503037
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel34$2,3503037
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,55018910
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003236
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003356
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503575
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503585
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503745
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503605
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003256
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003915
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003955
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003237
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel34$2,3502997
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel34$2,3502997
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003306
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel35$2,3002847
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,45018410
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003356
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503506
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003765
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503496
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003257
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003875
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003865
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel34$2,3502948
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003247
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003277
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003436
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003327
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003436
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003436
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel36$2,2002858
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel34$2,3502948
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503616
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003796
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003796
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline28$2,7003187
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003267
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003446
2015Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503786
2015Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003955

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

BMW 3 Series Fuel Cost FAQ

How much does it cost to fuel the BMW 3 Series?

The estimated annual fuel cost for the BMW 3 Series is $2,200 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the BMW 3 Series produce?

The BMW 3 Series produces approximately 285 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

Browse other makes