BMW 2 Series Annual Fuel Cost

Running a 2027 BMW 2 Series costs about $2,450 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2027):

The BMW 2 Series costs an estimated $2,550/year in fuel (300 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

BMW 2 Series Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline30$2,5503006
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline31$2,4502796
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502886
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003215
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502966
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003135
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003365
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003395
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003215
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502886
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502966
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003136
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003395
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003365
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003255
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003156
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003146
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline30$2,5502966
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003305
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003435
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003006
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003146
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003245
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003305
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003156
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003435
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003385
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003296
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline29$2,6003006
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003146
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003345
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline26$2,9003355
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503665
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003326
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003216
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003196
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003336
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503665
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503565
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003306
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003355
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503615
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003276
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503615
2020Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503565
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003316
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003186
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003266
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003336
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503565
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003186
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003336
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003256
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503625
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503625
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503655
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503655
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503605
2018Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504014
2018Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504114
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003256
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline28$2,7003186
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003246
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003356
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503585
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503585
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503575
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503575
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503605
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003955
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504015
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003306
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003386
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003356
2016Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003765
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003765
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003406
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503965
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504105
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003377
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003327
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003446
2015Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline27$2,8003237
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline23$3,3003796
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline25$3,0503616
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline26$2,9003446
2015Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503935

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

BMW 2 Series Fuel Cost FAQ

How much does it cost to fuel the BMW 2 Series?

The estimated annual fuel cost for the BMW 2 Series is $2,450 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the BMW 2 Series produce?

The BMW 2 Series produces approximately 279 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

Browse other makes