BMW M Transmission Specifications
The 2027 BMW M uses Automatic (S8), Manual 6-spd, Automatic (AM-S7) transmissions, depending on engine and trim.
Latest model year (2027):
The BMW M comes with Automatic (S8), Manual 6-spd depending on engine and trim.
BMW M Transmission — All Years
| Year | Trim | Engine | Transmission | Drive | MPG Comb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2027 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 13 |
| 2027 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 14 |
| 2027 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2027 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2027 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2026 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 13 |
| 2026 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 14 |
| 2026 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2026 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2026 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 13 |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 14 |
| 2025 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2025 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2025 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2024 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2024 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2024 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2021 | Auto (S8), 12 cyl, 6.6 L | 12 6.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 16 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 26 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 24 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 24 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 24 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 25 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 24 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 25 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 26 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 19 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 20 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 19 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 21 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 21 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2020 | Auto (S8), 12 cyl, 6.6 L | 12 6.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 16 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 20 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 20 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 20 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 22 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 22 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 22 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 16 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (S8) | Rear-Wheel Drive | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 20 |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 21 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 21 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 21 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2019 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 17 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 22 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 16 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 16 |
| 2018 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 17 |
| 2018 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 19 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 21 |
| 2018 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 17 |
| 2018 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 17 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 22 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 16 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 16 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 16 |
| 2017 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 16 |
| 2017 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 16 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 21 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2017 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 17 |
| 2017 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 17 |
| 2017 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 17 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 22 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 16 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 16 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 16 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 16 |
| 2016 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 16 |
| 2016 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 16 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 21 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 20 |
| 2016 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 17 |
| 2016 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 17 |
| 2016 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 17 |
| 2016 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | 17 |
| 2015 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2015 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
| 2015 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | 19 |
