BMW M MPG & Fuel Economy
The 2027 BMW M gets up to 26 MPG combined (23 city / 32 highway) in EPA testing.
Latest model year (2027):
The BMW M gets up to 19 MPG combined (16 city / 23 highway) in the Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L trim.
BMW M MPG — All Years
| Year | Trim | Engine | Fuel | City (MPG) | Hwy (MPG) | Combined (MPG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 18 |
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2027 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2027 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 11 | 17 | 13 |
| 2027 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 12 | 19 | 14 |
| 2027 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2027 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2027 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 18 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2026 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 11 | 17 | 13 |
| 2026 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 12 | 19 | 14 |
| 2026 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2026 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2026 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 18 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 11 | 17 | 13 |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 12 | 17 | 14 |
| 2025 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2025 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2025 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2024 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2024 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 24 | 19 |
| 2024 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 24 | 19 |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 18 |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 18 |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 18 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2021 | Auto (S8), 12 cyl, 6.6 L | 12 6.6L | Premium Gasoline | 13 | 20 | 16 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | 32 | 26 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 22 | 31 | 25 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 22 | 31 | 25 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 23 | 32 | 26 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 17 | 25 | 20 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 24 | 20 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 19 | 27 | 21 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 19 | 27 | 21 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 23 | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 23 | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 23 | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 23 | 19 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 19 |
| 2020 | Auto (S8), 12 cyl, 6.6 L | 12 6.6L | Premium Gasoline | 13 | 20 | 16 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 22 | 30 | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 22 | 30 | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 22 | 30 | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 22 | 30 | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 22 | 30 | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 22 | 30 | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 22 | 30 | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 22 | 30 | 25 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 17 | 25 | 20 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 18 | 25 | 20 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 18 | 25 | 20 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 17 | 25 | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 25 | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 25 | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 19 | 27 | 22 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 25 | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 19 | 27 | 22 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 19 | 27 | 22 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 25 | 20 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 25 | 20 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 23 | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 23 | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 23 | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 23 | 19 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 18 | 25 | 20 |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 25 | 20 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 27 | 21 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 27 | 21 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 27 | 21 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 25 | 20 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 25 | 20 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 25 | 20 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 25 | 20 |
| 2019 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 19 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 22 | 19 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 20 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 20 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 20 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 20 | 26 | 22 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2018 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 21 | 17 |
| 2018 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 16 | 25 | 19 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 25 | 20 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 25 | 20 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 25 | 20 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 26 | 21 |
| 2018 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2018 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 20 | 26 | 22 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2017 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2017 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 19 | 16 |
| 2017 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 19 | 16 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 26 | 20 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 26 | 21 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 26 | 20 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 26 | 20 |
| 2017 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2017 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2017 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 16 | 23 | 19 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 20 | 26 | 22 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2016 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2016 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 19 | 16 |
| 2016 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 19 | 16 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 18 | 26 | 21 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 26 | 20 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 26 | 20 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 26 | 20 |
| 2016 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2016 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2016 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2016 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2015 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2015 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2015 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 24 | 19 |
| 2015 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2015 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2015 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2015 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 20 | 16 |
| 2015 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 21 | 31 | 25 |
| 2015 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 19 | 16 |
| 2015 | Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 14 | 19 | 16 |
| 2015 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 26 | 20 |
| 2015 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 26 | 20 |
| 2015 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 17 | 26 | 20 |
| 2015 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | 6 3.0L | Premium Gasoline | 19 | 26 | 22 |
| 2015 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2015 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2015 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
| 2015 | Man 6-spd, 8 cyl, 4.4 L | 8 4.4L | Premium Gasoline | 15 | 22 | 17 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
BMW M MPG FAQ
