2027 Kia Sorento Specs: MPG, Gas Mileage, Engine Size & Dimensions
2027 Kia Sorento Specs at a Glance
The 2027 Kia Sorento gets 37 mpg combined on the 1.6L Front-Wheel Drive configuration, tows up to 3,500 lbs, weighs 4,120 lbs, measures 189 in long. Every figure below comes from EPA, NHTSA, or manufacturer published data — no estimates.
- Combined MPG
- 37 mpg (37 city / 36 hwy)
- Best configuration: 1.6L · Front-Wheel Drive · Automatic (AM-S6)
- Engine
- 1.6L 4-cyl
- 1.6L · Front-Wheel Drive · Automatic (AM-S6)
- Max towing
- 3,500 lbs
- Maximum when properly equipped
- Curb weight
- 4,120 lbs
- Heaviest recorded configuration: SORENTO HYBRID SUV
- Length
- 189 in · 74.8 in wide · 66.9 in tall
- Wheelbase
- 110.6 in
- Fuel tank
- 17.7 gal
- NHTSA overall
- 5-star (2024)
2027 Kia Sorento trims and MPG
| Trim | Engine | Trans | Drive | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 37 | 36 | 37 |
Detailed Specifications
MPG & Fuel Economy
MPG for every year and trim
View details →Engine Specifications
Engine Specs for every year and trim
View details →Annual Fuel Cost
Fuel Cost for every year and trim
View details →Transmission Specifications
Transmission for every year and trim
View details →Drivetrain & Drive Type
Drivetrain for every year and trim
View details →Vehicle Class & EPA Size Category
Vehicle Class for every year and trim
View details →Maintenance Schedule & Service Intervals
Maintenance for every year and trim
View details →Towing Capacity
Towing for every year and trim
View details →Fuel Tank Capacity
Gas Tank for every year and trim
View details →Dimensions & Size
Dimensions for every year and trim
View details →Curb Weight
Curb Weight for every year and trim
View details →NHTSA Safety Ratings
Safety for every year and trim
View details →Electric Range & Charging Time
EV Range for every year and trim
View details →Kia Sorento — All Years Overview
| Year | Trim | Engine | Trans | Drive | City | Hwy | Combined | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 37 | 36 | 37 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 37 | 36 | 37 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | All-Wheel Drive | 32 | 35 | 34 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | All-Wheel Drive | 33 | 34 | 33 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | All-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 20 | 29 | 23 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 23 | 28 | 25 | Regular Gasoline |
| 2026 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | 23 | 31 | 26 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 36 | 36 | 36 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | All-Wheel Drive | 34 | 34 | 34 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | All-Wheel Drive | 33 | 34 | 33 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 20 | 29 | 23 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | All-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | 23 | 31 | 26 | Regular Gasoline |
| 2025 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 23 | 28 | 25 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | All-Wheel Drive | 36 | 33 | 34 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | All-Wheel Drive | 35 | 33 | 34 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 39 | 35 | 37 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | All-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 20 | 29 | 23 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | 23 | 31 | 26 | Regular Gasoline |
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 23 | 28 | 25 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 39 | 35 | 37 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | All-Wheel Drive | 36 | 33 | 34 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | All-Wheel Drive | 35 | 33 | 34 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 22 | 29 | 25 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | All-Wheel Drive | 22 | 27 | 24 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | 24 | 29 | 26 | Regular Gasoline |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 23 | 25 | 24 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | All-Wheel Drive | 35 | 33 | 34 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 39 | 35 | 37 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | All-Wheel Drive | 36 | 33 | 35 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | All-Wheel Drive | 22 | 27 | 24 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 22 | 29 | 25 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 23 | 25 | 24 | Regular Gasoline |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | 24 | 29 | 26 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 · 1.6L | Automatic (AM-S6) | Front-Wheel Drive | 39 | 35 | 37 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | All-Wheel Drive | 21 | 28 | 24 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (AM-S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (AM-S8) | Front-Wheel Drive | 22 | 29 | 25 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | 24 | 29 | 26 | Regular Gasoline |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 4 · 2.5L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 23 | 25 | 24 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 22 | 29 | 25 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 21 | 26 | 23 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 18 | 24 | 20 | Regular Gasoline |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | 19 | 26 | 22 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 22 | 29 | 25 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 21 | 26 | 23 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | 19 | 26 | 22 | Regular Gasoline |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | 19 | 24 | 21 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 19 | 25 | 22 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 21 | 28 | 24 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 21 | 25 | 22 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 18 | 25 | 20 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 18 | 25 | 21 | Regular Gasoline |
| 2018 | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 17 | 23 | 19 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 19 | 25 | 22 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 21 | 25 | 22 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 21 | 28 | 24 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 18 | 25 | 20 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 17 | 23 | 19 | Regular Gasoline |
| 2017 | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 18 | 25 | 21 | Regular Gasoline |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 | Regular Gasoline |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 · 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 19 | 25 | 21 | Regular Gasoline |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 21 | 25 | 22 | Regular Gasoline |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 21 | 28 | 24 | Regular Gasoline |
| 2016 | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 17 | 23 | 19 | Regular Gasoline |
| 2016 | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 18 | 25 | 21 | Regular Gasoline |
| 2016 | Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 18 | 25 | 20 | Regular Gasoline |
| 2015 | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic 6-spd | All-Wheel Drive | 19 | 25 | 21 | Regular Gasoline |
| 2015 | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.4 L | 4 · 2.4L | Automatic 6-spd | Front-Wheel Drive | 20 | 27 | 23 | Regular Gasoline |
| 2015 | Auto 6-spd, 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic 6-spd | Front-Wheel Drive | 18 | 25 | 21 | Regular Gasoline |
| 2015 | Auto 6-spd, 6 cyl, 3.3 L | 6 · 3.3L | Automatic 6-spd | All-Wheel Drive | 18 | 23 | 20 | Regular Gasoline |
Compare the Kia Sorento with rivals
- Kia Sorento vs Toyota Highlander
- Kia Sorento vs Toyota RAV4
- Kia Sorento vs Mercedes-Benz GLE-Class
- Kia Sorento vs Mitsubishi Outlander
- Kia Sorento vs Nissan Rogue
- Kia Sorento vs Volkswagen Atlas
- Kia Sorento vs Mercedes-Benz GLC-Class
- Kia Sorento vs Nissan Pathfinder
- Kia Sorento vs Mazda CX-5
- Kia Sorento vs Lexus RX
- Kia Sorento vs Lexus NX
- Kia Sorento vs Subaru Forester
- Kia Sorento vs Subaru Outback
- Kia Sorento vs Volvo XC60
- Kia Sorento vs Mercedes-Benz GLA-Class
- Kia Sorento vs Volvo XC90
- Kia Sorento vs Subaru Crosstrek
- Kia Sorento vs Volkswagen Tiguan
- Kia Sorento vs Mazda CX-9
- Kia Sorento vs Mitsubishi Eclipse Cross
- Kia Sorento vs Lincoln Nautilus
- Kia Sorento vs Toyota Grand Highlander
- Kia Sorento vs Lincoln Corsair
- Kia Sorento vs Mercedes-Benz GLB-Class
- Kia Sorento vs Mazda CX-30
- Kia Sorento vs Toyota Corolla Cross
- Kia Sorento vs Volkswagen Taos
- Kia Sorento vs Mazda CX-50
- Kia Sorento vs Lexus TX
- Kia Sorento vs Mazda CX-90
- Kia Sorento vs Toyota Venza
- Kia Sorento vs Jeep Wrangler
- Kia Sorento vs Ford Explorer
- Kia Sorento vs Hyundai Santa Fe
- Kia Sorento vs Jeep Grand Cherokee
- Kia Sorento vs Chevrolet Tahoe
- Kia Sorento vs Ford Escape
- Kia Sorento vs Jeep Cherokee
- Kia Sorento vs Honda CR-V
- Kia Sorento vs Ford Edge
Compare across every brand
All Kia Sorento specifications
Kia Sorento — Frequently Asked Questions
What is the fuel economy of the 2027 Kia Sorento?
The Kia Sorento is EPA-rated at up to 37 MPG combined (37 city / 36 highway).
What is the towing capacity of the 2027 Kia Sorento?
When properly equipped, the Kia Sorento tows up to 3,500 lbs (2.5T / X-Line with Towing Package).
What engine does the 2027 Kia Sorento have?
The Kia Sorento uses a 1.6L 4-cylinder engine paired with an Automatic transmission.
What years of the Kia Sorento are covered here?
This page documents 74 verified Kia Sorento configurations across model years 2015–2027.
Which model year of the Kia Sorento is the most fuel efficient?
The 2027 Kia Sorento holds the highest combined rating at 37 MPG; the 2015 sits lowest at 23 MPG, a difference of 14 MPG (about 61%) across the 13 rated years on file.
How many engine options does the Kia Sorento have?
The records list 5 distinct displacements for the Kia Sorento — 1.6L, 2L, 2.4L, 2.5L, 3.3L — which is why combined MPG varies between trims of the same year.
Is the 2027 Kia Sorento front-wheel drive or all-wheel drive?
The Kia Sorento appears in 2 drivetrain layouts across the years documented here — Front-Wheel Drive, All-Wheel Drive — with the latest 2027 record on Front-Wheel Drive.