Porsche Cayenne Engine Specifications
The 2026 Porsche Cayenne is offered with 2.9L–4.8L engines in 6 and 8-cylinder form, per EPA fuel-economy records.
Latest model year (2026):
The Porsche Cayenne is available with 6 3.0L and Automatic (S8) (All-Wheel Drive).
Porsche Cayenne Engine Specs — All Years
| Year | Trim | Cylinders | Displ. | Transmission | Drive | Fuel Type | Vehicle Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2026 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2026 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2026 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2026 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2026 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2026 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2025 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 2.9 L | 6 | 2.9L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 2.9 L | 6 | 2.9L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 2.9 L | 6 | 2.9L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 2.9 L | 6 | 2.9L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 2.9 L | 6 | 2.9L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 2.9 L | 6 | 2.9L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 2.9 L | 6 | 2.9L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 2.9 L | 6 | 2.9L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 2.9 L | 6 | 2.9L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 4.0 L | 8 | 4.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (AM8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (AM8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S8), 8 cyl, 4.8 L | 8 | 4.8L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S8), 8 cyl, 4.8 L | 8 | 4.8L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (AM8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (AM8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (S8), 8 cyl, 4.8 L | 8 | 4.8L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (S8), 8 cyl, 4.8 L | 8 | 4.8L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (AM8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (AM8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Diesel | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S8), 8 cyl, 4.8 L | 8 | 4.8L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S8), 8 cyl, 4.8 L | 8 | 4.8L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2015 | Auto (AM8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (AM8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2015 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | 6 | 3.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Diesel | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2015 | Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 6 | 3.6L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2015 | Auto (S8), 8 cyl, 4.8 L | 8 | 4.8L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Porsche Cayenne Engine Specs FAQ
What engine does the Porsche Cayenne have?
The Porsche Cayenne is available with 6 cylinder engines ranging up to 3.0L. Transmission and drivetrain options vary by trim. See the full table above.
Is the Porsche Cayenne available with all-wheel drive?
Yes, the Porsche Cayenne is available with all-wheel drive. Check the "Drive" column in the table above for specific trims.