Porsche 718 Engine Specifications
The 2025 Porsche 718 is offered with 2.0L–4.0L engines in 4 and 6-cylinder form, per EPA fuel-economy records.
Latest model year (2025):
The Porsche 718 is available with 4 2.0L and Automatic (AM-S7) (Rear-Wheel Drive).
Porsche 718 Engine Specs — All Years
| Year | Trim | Cylinders | Displ. | Transmission | Drive | Fuel Type | Vehicle Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2025 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2024 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Automatic (AM-S7) | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 | 2.5L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 | 4.0L | Manual 6-spd | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Two Seaters |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Porsche 718 Engine Specs FAQ
What engine does the Porsche 718 have?
The Porsche 718 is available with 4 cylinder engines ranging up to 2.0L. Transmission and drivetrain options vary by trim. See the full table above.
Is the Porsche 718 available with all-wheel drive?
Check the drive column in the table above to see available drivetrain configurations.