Porsche 718 Annual Fuel Cost
Running a 2025 Porsche 718 costs about $3,150 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.
Latest model year (2025):
The Porsche 718 costs an estimated $3,150/year in fuel (375 g CO₂/mi).
Porsche 718 Fuel Cost — All Years
| Year | Trim | Engine | Fuel | MPG Comb. | Annual Cost | CO₂ (g/mi) | GHG Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 375 | 5 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 375 | 5 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 410 | 5 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 410 | 5 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 418 | 4 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 16 | $4,750 | 551 | 3 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 16 | $4,750 | 544 | 3 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 418 | 4 |
| 2025 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 409 | 5 |
| 2025 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 409 | 5 |
| 2025 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 423 | 4 |
| 2025 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 423 | 4 |
| 2025 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 458 | 4 |
| 2025 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 458 | 4 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 375 | 5 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 375 | 5 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 410 | 5 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 410 | 5 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 16 | $4,750 | 544 | 3 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 418 | 4 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 16 | $4,750 | 551 | 3 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 418 | 4 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 409 | 5 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 409 | 5 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 423 | 4 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 423 | 4 |
| 2024 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 458 | 4 |
| 2024 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 458 | 4 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 380 | 5 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 375 | 5 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 380 | 5 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 375 | 5 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 410 | 5 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 410 | 5 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 20 | $3,800 | 436 | 4 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 16 | $4,750 | 544 | 3 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 418 | 4 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 20 | $3,800 | 436 | 4 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 418 | 4 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 394 | 5 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 409 | 5 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 394 | 5 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 409 | 5 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 423 | 4 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 423 | 4 |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 458 | 4 |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 462 | 4 |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 458 | 4 |
| 2023 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 462 | 4 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 375 | 5 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 375 | 5 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 380 | 5 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 380 | 5 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 410 | 5 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 410 | 5 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 418 | 4 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 20 | $3,800 | 436 | 4 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 20 | $3,800 | 436 | 4 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 418 | 4 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 394 | 5 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 394 | 5 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 394 | 5 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 394 | 5 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 423 | 4 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 423 | 4 |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 460 | 4 |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 458 | 4 |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 460 | 4 |
| 2022 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 458 | 4 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 375 | 5 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 24 | $3,150 | 375 | 5 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 380 | 5 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 23 | $3,300 | 380 | 5 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 410 | 4 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 410 | 4 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 20 | $3,800 | 436 | 4 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 418 | 4 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 20 | $3,800 | 436 | 4 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 418 | 4 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 394 | 4 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 394 | 4 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 394 | 4 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Premium Gasoline | 22 | $3,450 | 394 | 4 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 423 | 4 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Premium Gasoline | 21 | $3,600 | 423 | 4 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 458 | 3 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 458 | 3 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 460 | 3 |
| 2021 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 460 | 3 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 473 | 3 |
| 2020 | Man 6-spd, 6 cyl, 4.0 L | 6 4.0L | Premium Gasoline | 19 | $4,000 | 473 | 3 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Porsche 718 Fuel Cost FAQ
How much does it cost to fuel the Porsche 718?
The estimated annual fuel cost for the Porsche 718 is $3,150 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.
How much CO₂ does the Porsche 718 produce?
The Porsche 718 produces approximately 375 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.