Ford Mustang MPG & Fuel Economy
The 2026 Ford Mustang gets up to 26 MPG combined (22 city / 33 highway) in EPA testing.
Latest model year (2026):
The Ford Mustang gets up to 26 MPG combined (22 city / 33 highway) in the Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L trim.
Ford Mustang MPG — All Years
| Year | Trim | Engine | Fuel | City (MPG) | Hwy (MPG) | Combined (MPG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto (AM-S8), 8 cyl, 5.2 L | 8 5.2L | Premium Gasoline | 10 | 17 | 12 |
| 2026 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 16 | 24 | 19 |
| 2026 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 22 | 17 |
| 2026 | Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 22 | 33 | 26 |
| 2026 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2026 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 22 | 17 |
| 2025 | Auto (AM-S8), 8 cyl, 5.2 L | 8 5.2L | Regular Gasoline | 10 | 17 | 12 |
| 2025 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 16 | 24 | 19 |
| 2025 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 22 | 17 |
| 2025 | Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 22 | 33 | 26 |
| 2025 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2025 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 22 | 17 |
| 2024 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2024 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 22 | 17 |
| 2024 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2024 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 16 | 24 | 19 |
| 2024 | Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 22 | 33 | 26 |
| 2024 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2024 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 22 | 17 |
| 2024 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 23 | 17 |
| 2023 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 19 | 26 | 22 |
| 2023 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 31 | 24 |
| 2023 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2023 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2023 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2023 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 19 |
| 2023 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2023 | Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 22 | 32 | 25 |
| 2023 | Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 22 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 19 | 25 | 21 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2023 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 22 | 17 |
| 2023 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2022 | Auto (AM-S7), 8 cyl, 5.2 L | 8 5.2L | Premium Gasoline | 12 | 18 | 14 |
| 2022 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2022 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 32 | 25 |
| 2022 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2022 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 19 | 26 | 22 |
| 2022 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2022 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 19 |
| 2022 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2022 | Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2022 | Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 22 | 32 | 25 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 22 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 19 | 25 | 21 |
| 2022 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2022 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 22 | 17 |
| 2021 | Auto (AM7), 8 cyl, 5.2 L | 8 5.2L | Premium Gasoline | 12 | 18 | 14 |
| 2021 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 32 | 25 |
| 2021 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2021 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 19 | 26 | 22 |
| 2021 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2021 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 19 |
| 2021 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2021 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2021 | Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2021 | Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 32 | 25 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 19 | 25 | 21 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 22 |
| 2021 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2021 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 22 | 17 |
| 2020 | Auto (AM7), 8 cyl, 5.2 L | 8 5.2L | Premium Gasoline | 12 | 18 | 14 |
| 2020 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2020 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 32 | 25 |
| 2020 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2020 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2020 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 16 | 25 | 19 |
| 2020 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 19 | 26 | 22 |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2020 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2020 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 23 | 17 |
| 2020 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.2 L | 8 5.2L | Premium Gasoline | 14 | 21 | 16 |
| 2019 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2019 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2019 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 32 | 25 |
| 2019 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2019 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 16 | 25 | 19 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 31 | 25 |
| 2019 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2019 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2019 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.2 L | 8 5.2L | Premium Gasoline | 14 | 21 | 16 |
| 2018 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 32 | 25 |
| 2018 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 29 | 23 |
| 2018 | Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 29 | 23 |
| 2018 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2018 | Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 16 | 25 | 19 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 31 | 25 |
| 2018 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 25 | 18 |
| 2018 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.2 L | 8 5.2L | Premium Gasoline | 14 | 21 | 16 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 28 | 23 |
| 2017 | Auto (S6), 6 cyl, 3.7 L | 6 3.7L | Regular Gasoline | 18 | 27 | 21 |
| 2017 | Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2017 | Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 24 | 18 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 28 | 24 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 27 | 23 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.7 L | 6 3.7L | Regular Gasoline | 18 | 27 | 21 |
| 2017 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 23 | 17 |
| 2017 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 25 | 18 |
| 2017 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 14 | 23 | 17 |
| 2017 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.2 L | 8 5.2L | Premium Gasoline | 14 | 21 | 16 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 31 | 25 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 29 | 23 |
| 2016 | Auto (S6), 6 cyl, 3.7 L | 6 3.7L | Regular Gasoline | 19 | 27 | 22 |
| 2016 | Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 16 | 25 | 19 |
| 2016 | Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2016 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 22 | 31 | 25 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.7 L | 6 3.7L | Regular Gasoline | 17 | 28 | 21 |
| 2016 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 25 | 19 |
| 2016 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.2 L | 8 5.2L | Premium Gasoline | 14 | 21 | 16 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 20 | 29 | 24 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 21 | 31 | 25 |
| 2015 | Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 23 | 18 |
| 2015 | Auto 6-spd, 6 cyl, 3.7 L | 6 3.7L | Regular Gasoline | 19 | 27 | 22 |
| 2015 | Auto 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 16 | 25 | 19 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L | 4 2.3L | Regular Gasoline | 22 | 31 | 25 |
| 2015 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.7 L | 6 3.7L | Regular Gasoline | 17 | 28 | 21 |
| 2015 | Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L | 8 5.0L | Regular Gasoline | 15 | 25 | 19 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Ford Mustang MPG FAQ
What is the MPG of the Ford Mustang?
The Ford Mustang gets up to 26 MPG combined (22 city / 33 highway) in the 2026 model year. Fuel economy varies by engine and trim — see the full table above for details.
Which Ford Mustang trim has the best fuel economy?
The Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L trim offers the best combined fuel economy at 26 MPG. Smaller engines and front-wheel-drive configurations typically achieve the highest MPG.