Ford Escape MPG & Fuel Economy
The 2026 Ford Escape gets up to 41 MPG combined (44 city / 37 highway) in EPA testing.
Latest model year (2026):
The Ford Escape gets up to 40 MPG combined (42 city / 37 highway) in the Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L trim.
Ford Escape MPG — All Years
| Year | Trim | Engine | Fuel | City (MPG) | Hwy (MPG) | Combined (MPG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 42 | 36 | 39 |
| 2026 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 42 | 37 | 40 |
| 2026 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 26 | 32 | 28 |
| 2026 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 27 | 34 | 30 |
| 2026 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 31 | 26 |
| 2025 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 42 | 36 | 39 |
| 2025 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 42 | 37 | 40 |
| 2025 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 42 | 36 | 39 |
| 2025 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 27 | 34 | 30 |
| 2025 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 26 | 32 | 28 |
| 2025 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 31 | 26 |
| 2024 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 42 | 36 | 39 |
| 2024 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 42 | 36 | 39 |
| 2024 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 26 | 32 | 28 |
| 2024 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 27 | 34 | 30 |
| 2024 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 31 | 26 |
| 2023 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 42 | 36 | 39 |
| 2023 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 42 | 36 | 39 |
| 2023 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 42 | 37 | 40 |
| 2023 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 27 | 34 | 30 |
| 2023 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 26 | 32 | 28 |
| 2023 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 31 | 26 |
| 2022 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 43 | 38 | 40 |
| 2022 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 44 | 37 | 41 |
| 2022 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 43 | 37 | 40 |
| 2022 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 28 | 34 | 30 |
| 2022 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 26 | 31 | 28 |
| 2022 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 22 | 31 | 26 |
| 2021 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 43 | 37 | 40 |
| 2021 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 44 | 37 | 41 |
| 2021 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 43 | 38 | 40 |
| 2021 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 26 | 31 | 28 |
| 2021 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 28 | 34 | 30 |
| 2021 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 31 | 26 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 23 | 31 | 26 |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 44 | 37 | 41 |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 43 | 38 | 41 |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 43 | 37 | 40 |
| 2020 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 26 | 31 | 28 |
| 2020 | Auto 8-spd, 3 cyl, 1.5 L | 3 1.5L | Regular Gasoline | 27 | 33 | 30 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Regular Gasoline | 22 | 28 | 24 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Regular Gasoline | 23 | 30 | 26 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 21 | 27 | 23 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 22 | 29 | 25 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Regular Gasoline | 23 | 30 | 26 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Regular Gasoline | 22 | 28 | 24 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 21 | 28 | 24 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Regular Gasoline | 22 | 28 | 24 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Regular Gasoline | 23 | 30 | 26 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 20 | 27 | 23 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 22 | 29 | 25 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 23 | 31 | 26 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 22 | 29 | 25 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 21 | 28 | 23 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 22 | 30 | 25 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 23 | 31 | 26 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L | 4 1.6L | Regular Gasoline | 22 | 29 | 25 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 21 | 28 | 23 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Regular Gasoline | 21 | 30 | 25 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Ford Escape MPG FAQ
What is the MPG of the Ford Escape?
The Ford Escape gets up to 41 MPG combined (44 city / 37 highway) in the 2026 model year. Fuel economy varies by engine and trim — see the full table above for details.
Which Ford Escape trim has the best fuel economy?
The Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L trim offers the best combined fuel economy at 41 MPG. Smaller engines and front-wheel-drive configurations typically achieve the highest MPG.