Ford Mustang Annual Fuel Cost

Running a 2026 Ford Mustang costs about $2,350 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2026):

The Ford Mustang costs an estimated $2,350/year in fuel (341 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

Ford Mustang Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2026Auto (AM-S8), 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline12$6,3507411
2026Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504684
2026Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005253
2026Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline26$2,3503415
2026Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004943
2026Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005333
2025Auto (AM-S8), 8 cyl, 5.2 L8 5.2LRegular Gasoline12$5,1007411
2025Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504674
2025Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005243
2025Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline26$2,3503425
2025Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004944
2025Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005333
2024Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline24$2,5503685
2024Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005243
2024Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004924
2024Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504674
2024Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline26$2,3503415
2024Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004944
2024Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005353
2024Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005153
2023Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline22$2,8004045
2023Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline24$2,5503635
2023Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503895
2023Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503875
2023Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004974
2023Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504804
2023Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004934
2023Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503505
2023Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline22$2,8003965
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline21$2,9504234
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline24$2,5503715
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503875
2023Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2023Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004984
2022Auto (AM-S7), 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline14$5,4506312
2022Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2022Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503545
2022Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2022Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline22$2,8004045
2022Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004933
2022Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504794
2022Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004973
2022Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2022Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503505
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline24$2,5503735
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline22$2,8003965
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline21$2,9504234
2022Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4005003
2022Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2021Auto (AM7), 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline14$5,4506311
2021Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503565
2021Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503875
2021Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline22$2,8004044
2021Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2021Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504793
2021Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004933
2021Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004943
2021Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503875
2021Auto 10-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503545
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline24$2,5503735
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline21$2,9504154
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline22$2,8003974
2021Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004903
2021Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2020Auto (AM7), 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline14$5,4506311
2020Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2020Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503545
2020Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503875
2020Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2020Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504723
2020Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004843
2020Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline24$2,5503645
2020Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2020Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline22$2,8004064
2020Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503895
2020Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004933
2020Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005143
2020Man 6-spd, 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline16$4,7505502
2019Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2019Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503895
2019Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503555
2019Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004913
2019Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504713
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503855
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503855
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503595
2019Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004903
2019Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004903
2019Man 6-spd, 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline16$4,7505492
2018Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503535
2018Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503845
2018Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503845
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004903
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504683
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503835
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503835
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503575
2018Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004833
2018Man 6-spd, 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline16$4,7505492
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline24$2,5503705
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2017Auto (S6), 6 cyl, 3.7 L6 3.7LRegular Gasoline21$2,9504234
2017Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004923
2017Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004933
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline24$2,5503705
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503865
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline24$2,5503705
2017Man 6-spd, 6 cyl, 3.7 L6 3.7LRegular Gasoline21$2,9504284
2017Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2017Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004943
2017Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2017Man 6-spd, 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline16$4,7505492
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503566
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline23$2,6503785
2016Auto (S6), 6 cyl, 3.7 L6 3.7LRegular Gasoline22$2,8004105
2016Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504704
2016Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004894
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503526
2016Man 6-spd, 6 cyl, 3.7 L6 3.7LRegular Gasoline21$2,9504275
2016Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504804
2016Man 6-spd, 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline16$4,7505393
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline24$2,5503776
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503566
2015Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004894
2015Auto 6-spd, 6 cyl, 3.7 L6 3.7LRegular Gasoline22$2,8004105
2015Auto 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504704
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.3 L4 2.3LRegular Gasoline25$2,4503506
2015Man 6-spd, 6 cyl, 3.7 L6 3.7LRegular Gasoline21$2,9504225
2015Man 6-spd, 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504724

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

Ford Mustang Fuel Cost FAQ

How much does it cost to fuel the Ford Mustang?

The estimated annual fuel cost for the Ford Mustang is $2,350 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the Ford Mustang produce?

The Ford Mustang produces approximately 341 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

Browse other makes