Ford F150 Annual Fuel Cost

Running a 2026 Ford F150 costs about $2,450 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2026):

The Ford F150 costs an estimated $2,550/year in fuel (371 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

Ford F150 Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2026Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504254
2026Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004444
2026Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004943
2026Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline16$3,8505663
2026Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504644
2026Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline24$2,5503715
2026Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline23$2,6503885
2026Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004454
2026Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005223
2026Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504724
2026Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504724
2026Auto (S10), 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline12$6,3507411
2025Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504254
2025Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004374
2025Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504674
2025Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004524
2025Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004944
2025Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline23$2,6503865
2025Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline16$3,8505593
2025Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2025Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504744
2025Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504734
2025Auto (S10), 8 cyl, 5.2 L8 5.2LPremium Gasoline12$6,3507411
2024Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504254
2024Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004444
2024Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004944
2024Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504674
2024Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004554
2024Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline16$3,8505553
2024Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline23$2,6503875
2024Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2024Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504684
2024Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504724
2024Auto (S10), 8 cyl, 5.2 L8 5.2LRegular Gasoline12$5,1007411
2023Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504314
2023Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline22$2,8004055
2023Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004514
2023Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004354
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline20$3,1004444
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline20$3,1004434
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline21$2,9504234
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline25$2,4503525
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4005014
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004974
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504704
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004514
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline23$2,6503815
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline15$4,1005962
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline15$4,1005932
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline15$4,1005782
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline16$3,8505533
2023Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline21$2,9504324
2023Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005163
2023Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline20$3,1004534
2023Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504654
2023Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004954
2023Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504684
2023Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005183
2023Auto (S10), 8 cyl, 5.2 L8 5.2LRegular Gasoline12$5,1007411
2022Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504334
2022Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline22$2,8004045
2022Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004534
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline21$2,9504234
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline20$3,1004444
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline25$2,4503535
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004364
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004444
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline15$4,1005932
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline15$4,1005962
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4005033
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline23$2,6503865
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004444
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline15$4,1005782
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004983
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504674
2022Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline16$3,8505533
2022Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504684
2022Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504614
2022Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline20$3,1004444
2022Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004943
2021Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004454
2021Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline22$2,8004064
2021Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504324
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel23$3,4504464
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline21$2,9504244
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline20$3,1004454
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004983
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline24$2,5503685
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004444
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004374
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004454
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504683
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline16$3,8505532
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline15$4,1005782
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline25$2,4503495
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline15$4,1005962
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4005033
2021Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline15$4,1005932
2021Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504793
2021Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline20$3,1004464
2021Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004953
2021Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504633
2020Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004444
2020Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline22$2,8004024
2020Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004204
2020Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004244
2020Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004663
2020Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004304
2020Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504673
2020Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504663
2020Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline16$3,8505402
2020Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004883
2020Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504683
2020Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004943
2020Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504673
2020Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2020Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4005063
2020Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline20$3,1004394
2020Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline22$2,8004094
2019Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504224
2019Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504234
2019Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline22$2,8004034
2019Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004444
2019Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004444
2019Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504234
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004633
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004244
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel25$3,2004124
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004244
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004633
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline21$2,9504264
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504663
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504623
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline16$3,8505402
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504663
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504673
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004943
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504723
2019Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004943
2019Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005223
2019Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004983
2019Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2019Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline16$3,8505552
2019Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504633
2019Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004933
2019Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline19$3,2504683
2019Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline20$3,1004394
2019Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline21$2,9504234
2019Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline22$2,8004124
2018Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004444
2018Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504234
2018Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504234
2018Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline22$2,8004014
2018Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline22$2,8004014
2018Auto (S10), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504204
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004633
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004244
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel25$3,2004124
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel22$3,6004633
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004244
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline16$3,8505462
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504703
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504683
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004943
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504663
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline21$2,9504264
2018Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504663
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004983
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005223
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504633
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005223
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004933
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004853
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005233
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline19$3,2504573
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005203
2018Auto (S10), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004913
2018Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline21$2,9504234
2018Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline22$2,8004074
2018Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline20$3,1004374
2018Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline19$3,2504673
2018Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline21$2,9504234
2018Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline22$2,8004104
2018Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline20$3,1004424
2018Auto (S6), 6 cyl, 3.3 L6 3.3LRegular Gasoline19$3,2504683
2017Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504674
2017Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline21$2,9504264
2017Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504664
2017Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004444
2017Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline16$3,8505462
2017Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004534
2017Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504664
2017Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004524
2017Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline22$2,8004115
2017Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline19$3,2504674
2017Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504234
2017Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504234
2017Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline19$3,2504674
2017Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4005013
2017Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005203
2017Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline16$3,8505552
2017Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005213
2017Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline16$3,8505552
2017Auto 6-spd, 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004374
2017Auto 6-spd, 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504654
2016Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004524
2016Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504395
2016Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline21$2,9504135
2016Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline19$3,2504674
2016Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004854
2016Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline17$3,6005263
2016Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004544
2016Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline18$3,4004934
2016Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline16$3,8505553
2016Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004984
2016Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline16$3,8505583
2016Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005213
2016Auto 6-spd, 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004364
2016Auto 6-spd, 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504644
2015Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline22$2,8004095
2015Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L6 2.7LRegular Gasoline20$3,1004535
2015Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504714
2015Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004515
2015Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline18$3,4004984
2015Auto (S6), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LRegular Gasoline17$3,6005194
2015Auto 6-spd, 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline20$3,1004375
2015Auto 6-spd, 6 cyl, 3.5 L6 3.5LRegular Gasoline19$3,2504634

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

Ford F150 Fuel Cost FAQ

How much does it cost to fuel the Ford F150?

The estimated annual fuel cost for the Ford F150 is $2,450 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the Ford F150 produce?

The Ford F150 produces approximately 352 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

Browse other makes