Ford F-350 Curb Weight: 5,853 lbs to 7,079 lbs
The 2026 Ford F-350 ranges from 5,853 lbs (Sd Reg Cab L/box) to 7,079 lbs (Sd SuperCab L/box Drw 4x4), a spread of 1,226 lbs across 14 recorded configurations.
Ford F-350 Curb Weight — All Years
| Year | Body Style / Variant | Curb Weight | Wheelbase | Length |
|---|---|---|---|---|
| 2026Config 1 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 6,519 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2026Config 2 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 6,098 lbs | 147.638 in | 235.827 in |
| 2026Config 3 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 7,079 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2026Config 4 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 6,667 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2026Config 5 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 6,634 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2026Config 6 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 6,206 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2026Config 7 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,647 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2026Config 8 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,206 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2026Config 9 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,277 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2026Config 10 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 5,853 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2026Config 11 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,665 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2026Config 12 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,248 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2026Config 13 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 6,885 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2026Config 14 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,475 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2025Config 1 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 6,519 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2025Config 2 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 6,098 lbs | 147.638 in | 235.827 in |
| 2025Config 3 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 7,079 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2025Config 4 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 6,667 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2025Config 5 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 6,634 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2025Config 6 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 6,206 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2025Config 7 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,647 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2025Config 8 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,206 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2025Config 9 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,277 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2025Config 10 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 5,853 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2025Config 11 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,665 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2025Config 12 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,248 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2025Config 13 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 6,885 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2025Config 14 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,475 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2024Config 1 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 6,519 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2024Config 2 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 6,098 lbs | 147.638 in | 235.827 in |
| 2024Config 3 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 7,079 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2024Config 4 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 6,667 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2024Config 5 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 6,634 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2024Config 6 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 6,206 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2024Config 7 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,647 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2024Config 8 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,206 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2024Config 9 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,277 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2024Config 10 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 5,853 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2024Config 11 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,665 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2024Config 12 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,248 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2024Config 13 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 6,885 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2024Config 14 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,475 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2023Config 1 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 6,519 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2023Config 2 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 6,098 lbs | 147.638 in | 235.827 in |
| 2023Config 3 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 7,079 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2023Config 4 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 6,667 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2023Config 5 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 6,634 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2023Config 6 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 6,206 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2023Config 7 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,647 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2023Config 8 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,206 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2023Config 9 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,277 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2023Config 10 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 5,853 lbs | 141.339 in | 229.528 in |
| 2023Config 11 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,665 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2023Config 12 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,248 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2023Config 13 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 6,885 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2023Config 14 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,475 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2022Config 1 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 6,543 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2022Config 2 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 6,120 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2022Config 3 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 7,147 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2022Config 4 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 6,729 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2022Config 5 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 6,651 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2022Config 6 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 6,241 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2022Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,766 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2022Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,305 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2022Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,336 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2022Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 5,908 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2022Config 11 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,693 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2022Config 12 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,279 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2022Config 13 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 7,379 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2022Config 14 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 6,973 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2022Config 15 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 6,927 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2022Config 16 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,517 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2021Config 1 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 6,543 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2021Config 2 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 6,120 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2021Config 3 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 7,147 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2021Config 4 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 6,729 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2021Config 5 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 6,651 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2021Config 6 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 6,241 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2021Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,766 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2021Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,305 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2021Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,336 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2021Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 5,908 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2021Config 11 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,693 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2021Config 12 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,279 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2021Config 13 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 7,379 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2021Config 14 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 6,973 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2021Config 15 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 6,927 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2021Config 16 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,517 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2020Config 1 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 6,543 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2020Config 2 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 6,120 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2020Config 3 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 7,147 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2020Config 4 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 6,729 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2020Config 5 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 6,651 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2020Config 6 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 6,241 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2020Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,766 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2020Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,305 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2020Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,336 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2020Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 5,908 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2020Config 11 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,693 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2020Config 12 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,279 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2020Config 13 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 7,379 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2020Config 14 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 6,973 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2020Config 15 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 6,927 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2020Config 16 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,517 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2019Config 1 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 6,543 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2019Config 2 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 6,120 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2019Config 3 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 7,147 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2019Config 4 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 6,729 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2019Config 5 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 6,651 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2019Config 6 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 6,241 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2019Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,766 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2019Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,305 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2019Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,336 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2019Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 5,908 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2019Config 11 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,693 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2019Config 12 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,279 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2019Config 13 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 7,379 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2019Config 14 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 6,973 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2019Config 15 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 6,927 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2019Config 16 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,517 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2018Config 1 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 6,543 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2018Config 2 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 6,120 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2018Config 3 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 7,147 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2018Config 4 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 6,729 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2018Config 5 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 6,651 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2018Config 6 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 6,241 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2018Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,766 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2018Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,305 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2018Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,336 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2018Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 5,908 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2018Config 11 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,693 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2018Config 12 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,279 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2018Config 13 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 7,379 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2018Config 14 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 6,973 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2018Config 15 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 6,927 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2018Config 16 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,517 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2017Config 1 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 6,543 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2017Config 2 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 6,120 lbs | 148.031 in | 235.827 in |
| 2017Config 3 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 7,147 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2017Config 4 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 6,729 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2017Config 5 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 6,651 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2017Config 6 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 6,241 lbs | 164.173 in | 251.969 in |
| 2017Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,766 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2017Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,305 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2017Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,336 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2017Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 5,908 lbs | 141.732 in | 229.528 in |
| 2017Config 11 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,693 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2017Config 12 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,279 lbs | 159.842 in | 247.638 in |
| 2017Config 13 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 7,379 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2017Config 14 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 6,973 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2017Config 15 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 6,927 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2017Config 16 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,517 lbs | 175.984 in | 263.78 in |
| 2016Config 1 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB S/BOX 4X4 | 6,687 lbs | 142.913 in | 228.74 in |
| 2016Config 2 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB S/BOX | 6,299 lbs | 142.913 in | 228.74 in |
| 2016Config 3 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW 4X4 | 7,242 lbs | 158.661 in | 244.488 in |
| 2016Config 4 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW | 6,830 lbs | 158.661 in | 244.488 in |
| 2016Config 5 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX 4X4 | 6,768 lbs | 158.661 in | 244.488 in |
| 2016Config 6 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX | 6,367 lbs | 158.661 in | 244.488 in |
| 2016Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,850 lbs | 137.795 in | 223.622 in |
| 2016Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,433 lbs | 137.795 in | 223.622 in |
| 2016Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,422 lbs | 137.795 in | 223.622 in |
| 2016Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 6,010 lbs | 137.795 in | 223.622 in |
| 2016Config 11 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,865 lbs | 157.087 in | 242.913 in |
| 2016Config 12 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,482 lbs | 157.087 in | 242.913 in |
| 2016Config 13 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 7,460 lbs | 172.835 in | 258.661 in |
| 2016Config 14 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 7,057 lbs | 172.835 in | 258.661 in |
| 2016Config 15 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 6,980 lbs | 172.835 in | 258.661 in |
| 2016Config 16 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,616 lbs | 172.835 in | 258.661 in |
| 2015Config 1 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB S/BOX 4X4 | 6,687 lbs | 142.913 in | 228.74 in |
| 2015Config 2 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB S/BOX | 6,299 lbs | 142.913 in | 228.74 in |
| 2015Config 3 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW 4X4 | 7,242 lbs | 158.661 in | 244.488 in |
| 2015Config 4 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW | 6,830 lbs | 158.661 in | 244.488 in |
| 2015Config 5 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX 4X4 | 6,768 lbs | 158.661 in | 244.488 in |
| 2015Config 6 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX | 6,367 lbs | 158.661 in | 244.488 in |
| 2015Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 6,850 lbs | 137.795 in | 223.622 in |
| 2015Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 6,433 lbs | 137.795 in | 223.622 in |
| 2015Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 6,422 lbs | 137.795 in | 223.622 in |
| 2015Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 6,010 lbs | 137.795 in | 223.622 in |
| 2015Config 11 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 6,865 lbs | 157.087 in | 242.913 in |
| 2015Config 12 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 6,482 lbs | 157.087 in | 242.913 in |
| 2015Config 13 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 7,460 lbs | 172.835 in | 258.661 in |
| 2015Config 14 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 7,057 lbs | 172.835 in | 258.661 in |
| 2015Config 15 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 6,980 lbs | 172.835 in | 258.661 in |
| 2015Config 16 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 6,616 lbs | 172.835 in | 258.661 in |
Curb weights sourced from the NHTSA Canadian Vehicle Specifications database and recorded per body style, with fluids and a full fuel tank but no occupants or cargo.
What the weight leaves for towing
With a Dual rear wheel, 6.7L Power Stroke diesel, gooseneck, properly equipped configuration, the 2026 F-350 is rated to pull 40,000 lbs — 5.7 times the 7,079 lbs the heaviest recorded truck weighs by itself, and 6.8 times the 5,853 lbs of the lightest.
That rating belongs to the Dual rear wheel, 6.7L Power Stroke diesel, gooseneck, properly equipped build, not to every truck on this page: a Sd SuperCab L/box Drw 4x4 starts 1,226 lbs deeper into the combined rating than a Sd Reg Cab L/box before a trailer is coupled.
| Maximum trailer rating | 40,000 lbs | Dual rear wheel, 6.7L Power Stroke diesel, gooseneck, properly equipped |
| Heaviest recorded truck | 7,079 lbs | Sd SuperCab L/box Drw 4x4 |
| Lightest recorded truck | 5,853 lbs | Sd Reg Cab L/box |
How the figure moved since 2015
The lightest 2015 record is 6,010 lbs; the lightest 2026 record is 5,853 lbs — 157 lbs lighter (2.6%).
At the top of the range the 2026 file reaches 7,079 lbs against 7,460 lbs in 2015, a 381 lbs reduction — driven by which configurations exist, not by the same truck gaining mass.
Curb weight already includes a full tank
The published 34-gallon tank holds about 207 lbs of gasoline at 6.1 lb per gallon, and curb weight is measured with it full. Run it to empty and the Sd SuperCab L/box Drw 4x4 is effectively a 6,872 lbs vehicle — 2.9% of the figure quoted above is fuel you will burn off.
Weights, track and weight distribution from the NHTSA Canadian Vehicle Specifications; towing rating from manufacturer-published specifications; fuel-tank capacity from manufacturer-published specifications.
Questions these figures answer
How much does a 2026 Ford F-350 weigh?
Between 5,853 lbs (Sd Reg Cab L/box) and 7,079 lbs (Sd SuperCab L/box Drw 4x4), depending on the configuration.
Does the F-350's curb weight count against its tow rating?
Yes. The 40,000 lbs maximum applies to the Dual rear wheel, 6.7L Power Stroke diesel, gooseneck, properly equipped configuration, and the truck's own 5,853 lbs–7,079 lbs is already inside the combined weight the rating assumes. Heavier cab and drivetrain choices eat into what is left.
Curb Weight for other Ford models
- Ford Mustang Mach-E Curb Weight
- Ford Ranger Curb Weight
- Ford Taurus Curb Weight
- Ford Transit Connect Curb Weight
- Ford Bronco Curb Weight
- Ford Bronco Sport Curb Weight
- Ford C-MAX Curb Weight
- Ford EcoSport Curb Weight
- Ford Edge Curb Weight
- Ford Escape Curb Weight
- Ford Expedition Curb Weight
- Ford Explorer Curb Weight
- Ford F-150 Curb Weight
- Ford F-150 Lightning Curb Weight
- Ford F-250 Curb Weight
- Ford Fiesta Curb Weight
- Ford Flex Curb Weight
- Ford Focus Curb Weight
- Ford Fusion Curb Weight
- Ford GT Curb Weight