Ford F-350 Dimensions & Size

How much cargo space and room does a Ford F-350 really have?

The 2026 Ford F-350 measures 263.8 in long, 79.9 in wide, 78.7 in tall, on a 176 in wheelbase, with a curb weight of about 6,475 lbs.

Looking for weight? See the Ford F-350 curb weight page — this page covers length, width, height and wheelbase.

Ford F-350 Dimensions — All Years

YearBody / VariantLengthWidthHeightWheelbaseCurb Weight
2026Config 1 of 14F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX263.8 in79.9 in78.7 in176 in6,475 lbs
2026Config 2 of 14F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW263.8 in79.9 in79.1 in176 in6,885 lbs
2026Config 3 of 14F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX247.6 in79.9 in79.1 in159.8 in6,248 lbs
2026Config 4 of 14F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4247.6 in79.9 in81.5 in159.8 in6,665 lbs
2026Config 5 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX229.5 in79.9 in78.7 in141.3 in5,853 lbs
2026Config 6 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4229.5 in79.9 in81.5 in141.3 in6,277 lbs
2026Config 7 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW229.5 in79.9 in79.5 in141.3 in6,206 lbs
2026Config 8 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4229.5 in79.9 in81.5 in141.3 in6,647 lbs
2026Config 9 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX252 in79.9 in79.1 in164.2 in6,206 lbs
2026Config 10 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4252 in79.9 in81.5 in164.2 in6,634 lbs
2026Config 11 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW252 in79.9 in79.1 in164.2 in6,667 lbs
2026Config 12 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4252 in79.9 in81.5 in164.2 in7,079 lbs
2026Config 13 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX235.8 in79.9 in79.1 in147.6 in6,098 lbs
2026Config 14 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4235.8 in79.9 in81.5 in148 in6,519 lbs
2025Config 1 of 14F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX263.8 in79.9 in78.7 in176 in6,475 lbs
2025Config 2 of 14F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW263.8 in79.9 in79.1 in176 in6,885 lbs
2025Config 3 of 14F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX247.6 in79.9 in79.1 in159.8 in6,248 lbs
2025Config 4 of 14F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4247.6 in79.9 in81.5 in159.8 in6,665 lbs
2025Config 5 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX229.5 in79.9 in78.7 in141.3 in5,853 lbs
2025Config 6 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4229.5 in79.9 in81.5 in141.3 in6,277 lbs
2025Config 7 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW229.5 in79.9 in79.5 in141.3 in6,206 lbs
2025Config 8 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4229.5 in79.9 in81.5 in141.3 in6,647 lbs
2025Config 9 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX252 in79.9 in79.1 in164.2 in6,206 lbs
2025Config 10 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4252 in79.9 in81.5 in164.2 in6,634 lbs
2025Config 11 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW252 in79.9 in79.1 in164.2 in6,667 lbs
2025Config 12 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4252 in79.9 in81.5 in164.2 in7,079 lbs
2025Config 13 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX235.8 in79.9 in79.1 in147.6 in6,098 lbs
2025Config 14 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4235.8 in79.9 in81.5 in148 in6,519 lbs
2024Config 1 of 14F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX263.8 in79.9 in78.7 in176 in6,475 lbs
2024Config 2 of 14F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW263.8 in79.9 in79.1 in176 in6,885 lbs
2024Config 3 of 14F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX247.6 in79.9 in79.1 in159.8 in6,248 lbs
2024Config 4 of 14F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4247.6 in79.9 in81.5 in159.8 in6,665 lbs
2024Config 5 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX229.5 in79.9 in78.7 in141.3 in5,853 lbs
2024Config 6 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4229.5 in79.9 in81.5 in141.3 in6,277 lbs
2024Config 7 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW229.5 in79.9 in79.5 in141.3 in6,206 lbs
2024Config 8 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4229.5 in79.9 in81.5 in141.3 in6,647 lbs
2024Config 9 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX252 in79.9 in79.1 in164.2 in6,206 lbs
2024Config 10 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4252 in79.9 in81.5 in164.2 in6,634 lbs
2024Config 11 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW252 in79.9 in79.1 in164.2 in6,667 lbs
2024Config 12 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4252 in79.9 in81.5 in164.2 in7,079 lbs
2024Config 13 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX235.8 in79.9 in79.1 in147.6 in6,098 lbs
2024Config 14 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4235.8 in79.9 in81.5 in148 in6,519 lbs
2023Config 1 of 14F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX263.8 in79.9 in78.7 in176 in6,475 lbs
2023Config 2 of 14F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW263.8 in79.9 in79.1 in176 in6,885 lbs
2023Config 3 of 14F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX247.6 in79.9 in79.1 in159.8 in6,248 lbs
2023Config 4 of 14F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4247.6 in79.9 in81.5 in159.8 in6,665 lbs
2023Config 5 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX229.5 in79.9 in78.7 in141.3 in5,853 lbs
2023Config 6 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4229.5 in79.9 in81.5 in141.3 in6,277 lbs
2023Config 7 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW229.5 in79.9 in79.5 in141.3 in6,206 lbs
2023Config 8 of 14F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4229.5 in79.9 in81.5 in141.3 in6,647 lbs
2023Config 9 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX252 in79.9 in79.1 in164.2 in6,206 lbs
2023Config 10 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4252 in79.9 in81.5 in164.2 in6,634 lbs
2023Config 11 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW252 in79.9 in79.1 in164.2 in6,667 lbs
2023Config 12 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4252 in79.9 in81.5 in164.2 in7,079 lbs
2023Config 13 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX235.8 in79.9 in79.1 in147.6 in6,098 lbs
2023Config 14 of 14F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4235.8 in79.9 in81.5 in148 in6,519 lbs
2022Config 1 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX263.8 in79.9 in78 in176 in6,517 lbs
2022Config 2 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in6,927 lbs
2022Config 3 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW263.8 in79.9 in78 in176 in6,973 lbs
2022Config 4 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in7,379 lbs
2022Config 5 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX247.6 in79.9 in78.3 in159.8 in6,279 lbs
2022Config 6 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4247.6 in79.9 in81.5 in159.8 in6,693 lbs
2022Config 7 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX229.5 in79.9 in78 in141.7 in5,908 lbs
2022Config 8 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4229.5 in79.9 in81.1 in141.7 in6,336 lbs
2022Config 9 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW229.5 in79.9 in78.3 in141.7 in6,305 lbs
2022Config 10 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4229.5 in79.9 in80.7 in141.7 in6,766 lbs
2022Config 11 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX252 in79.9 in78 in164.2 in6,241 lbs
2022Config 12 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in6,651 lbs
2022Config 13 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW252 in79.9 in78 in164.2 in6,729 lbs
2022Config 14 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in7,147 lbs
2022Config 15 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX235.8 in79.9 in78 in148 in6,120 lbs
2022Config 16 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4235.8 in79.9 in81.5 in148 in6,543 lbs
2021Config 1 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX263.8 in79.9 in78 in176 in6,517 lbs
2021Config 2 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in6,927 lbs
2021Config 3 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW263.8 in79.9 in78 in176 in6,973 lbs
2021Config 4 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in7,379 lbs
2021Config 5 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX247.6 in79.9 in78.3 in159.8 in6,279 lbs
2021Config 6 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4247.6 in79.9 in81.5 in159.8 in6,693 lbs
2021Config 7 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX229.5 in79.9 in78 in141.7 in5,908 lbs
2021Config 8 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4229.5 in79.9 in81.1 in141.7 in6,336 lbs
2021Config 9 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW229.5 in79.9 in78.3 in141.7 in6,305 lbs
2021Config 10 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4229.5 in79.9 in80.7 in141.7 in6,766 lbs
2021Config 11 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX252 in79.9 in78 in164.2 in6,241 lbs
2021Config 12 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in6,651 lbs
2021Config 13 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW252 in79.9 in78 in164.2 in6,729 lbs
2021Config 14 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in7,147 lbs
2021Config 15 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX235.8 in79.9 in78 in148 in6,120 lbs
2021Config 16 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4235.8 in79.9 in81.5 in148 in6,543 lbs
2020Config 1 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX263.8 in79.9 in78 in176 in6,517 lbs
2020Config 2 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in6,927 lbs
2020Config 3 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW263.8 in79.9 in78 in176 in6,973 lbs
2020Config 4 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in7,379 lbs
2020Config 5 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX247.6 in79.9 in78.3 in159.8 in6,279 lbs
2020Config 6 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4247.6 in79.9 in81.5 in159.8 in6,693 lbs
2020Config 7 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX229.5 in79.9 in78 in141.7 in5,908 lbs
2020Config 8 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4229.5 in79.9 in81.1 in141.7 in6,336 lbs
2020Config 9 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW229.5 in79.9 in78.3 in141.7 in6,305 lbs
2020Config 10 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4229.5 in79.9 in80.7 in141.7 in6,766 lbs
2020Config 11 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX252 in79.9 in78 in164.2 in6,241 lbs
2020Config 12 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in6,651 lbs
2020Config 13 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW252 in79.9 in78 in164.2 in6,729 lbs
2020Config 14 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in7,147 lbs
2020Config 15 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX235.8 in79.9 in78 in148 in6,120 lbs
2020Config 16 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4235.8 in79.9 in81.5 in148 in6,543 lbs
2019Config 1 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX263.8 in79.9 in78 in176 in6,517 lbs
2019Config 2 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in6,927 lbs
2019Config 3 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW263.8 in79.9 in78 in176 in6,973 lbs
2019Config 4 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in7,379 lbs
2019Config 5 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX247.6 in79.9 in78.3 in159.8 in6,279 lbs
2019Config 6 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4247.6 in79.9 in81.5 in159.8 in6,693 lbs
2019Config 7 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX229.5 in79.9 in78 in141.7 in5,908 lbs
2019Config 8 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4229.5 in79.9 in81.1 in141.7 in6,336 lbs
2019Config 9 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW229.5 in79.9 in78.3 in141.7 in6,305 lbs
2019Config 10 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4229.5 in79.9 in80.7 in141.7 in6,766 lbs
2019Config 11 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX252 in79.9 in78 in164.2 in6,241 lbs
2019Config 12 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in6,651 lbs
2019Config 13 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW252 in79.9 in78 in164.2 in6,729 lbs
2019Config 14 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in7,147 lbs
2019Config 15 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX235.8 in79.9 in78 in148 in6,120 lbs
2019Config 16 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4235.8 in79.9 in81.5 in148 in6,543 lbs
2018Config 1 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX263.8 in79.9 in78 in176 in6,517 lbs
2018Config 2 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in6,927 lbs
2018Config 3 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW263.8 in79.9 in78 in176 in6,973 lbs
2018Config 4 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in7,379 lbs
2018Config 5 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX247.6 in79.9 in78.3 in159.8 in6,279 lbs
2018Config 6 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4247.6 in79.9 in81.5 in159.8 in6,693 lbs
2018Config 7 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX229.5 in79.9 in78 in141.7 in5,908 lbs
2018Config 8 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4229.5 in79.9 in81.1 in141.7 in6,336 lbs
2018Config 9 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW229.5 in79.9 in78.3 in141.7 in6,305 lbs
2018Config 10 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4229.5 in79.9 in80.7 in141.7 in6,766 lbs
2018Config 11 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX252 in79.9 in78 in164.2 in6,241 lbs
2018Config 12 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in6,651 lbs
2018Config 13 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW252 in79.9 in78 in164.2 in6,729 lbs
2018Config 14 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in7,147 lbs
2018Config 15 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX235.8 in79.9 in78 in148 in6,120 lbs
2018Config 16 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4235.8 in79.9 in81.5 in148 in6,543 lbs
2017Config 1 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX263.8 in79.9 in78 in176 in6,517 lbs
2017Config 2 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in6,927 lbs
2017Config 3 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW263.8 in79.9 in78 in176 in6,973 lbs
2017Config 4 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4263.8 in79.9 in81.1 in176 in7,379 lbs
2017Config 5 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX247.6 in79.9 in78.3 in159.8 in6,279 lbs
2017Config 6 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4247.6 in79.9 in81.5 in159.8 in6,693 lbs
2017Config 7 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX229.5 in79.9 in78 in141.7 in5,908 lbs
2017Config 8 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4229.5 in79.9 in81.1 in141.7 in6,336 lbs
2017Config 9 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW229.5 in79.9 in78.3 in141.7 in6,305 lbs
2017Config 10 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4229.5 in79.9 in80.7 in141.7 in6,766 lbs
2017Config 11 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX252 in79.9 in78 in164.2 in6,241 lbs
2017Config 12 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in6,651 lbs
2017Config 13 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW252 in79.9 in78 in164.2 in6,729 lbs
2017Config 14 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4252 in79.9 in81.1 in164.2 in7,147 lbs
2017Config 15 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX235.8 in79.9 in78 in148 in6,120 lbs
2017Config 16 of 16F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4235.8 in79.9 in81.5 in148 in6,543 lbs
2016Config 1 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX258.7 in79.9 in77.2 in172.8 in6,616 lbs
2016Config 2 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4258.7 in79.9 in80.7 in172.8 in6,980 lbs
2016Config 3 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW258.7 in96.1 in77.2 in172.8 in7,057 lbs
2016Config 4 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4258.7 in96.1 in79.9 in172.8 in7,460 lbs
2016Config 5 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX242.9 in79.9 in77.2 in157.1 in6,482 lbs
2016Config 6 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4242.9 in79.9 in80.7 in157.1 in6,865 lbs
2016Config 7 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX223.6 in79.9 in76.4 in137.8 in6,010 lbs
2016Config 8 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4223.6 in79.9 in79.9 in137.8 in6,422 lbs
2016Config 9 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW223.6 in96.1 in76.8 in137.8 in6,433 lbs
2016Config 10 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4223.6 in96.1 in79.5 in137.8 in6,850 lbs
2016Config 11 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX244.5 in79.9 in76.8 in158.7 in6,367 lbs
2016Config 12 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX 4X4244.5 in79.9 in80.3 in158.7 in6,768 lbs
2016Config 13 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW244.5 in96.1 in76.8 in158.7 in6,830 lbs
2016Config 14 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW 4X4244.5 in96.1 in79.5 in158.7 in7,242 lbs
2016Config 15 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB S/BOX228.7 in79.9 in76.8 in142.9 in6,299 lbs
2016Config 16 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB S/BOX 4X4228.7 in79.9 in80.3 in142.9 in6,687 lbs
2015Config 1 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX258.7 in79.9 in77.2 in172.8 in6,616 lbs
2015Config 2 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4258.7 in79.9 in80.7 in172.8 in6,980 lbs
2015Config 3 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW258.7 in96.1 in77.2 in172.8 in7,057 lbs
2015Config 4 of 16F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4258.7 in96.1 in79.9 in172.8 in7,460 lbs
2015Config 5 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX242.9 in79.9 in77.2 in157.1 in6,482 lbs
2015Config 6 of 16F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4242.9 in79.9 in80.7 in157.1 in6,865 lbs
2015Config 7 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX223.6 in79.9 in76.4 in137.8 in6,010 lbs
2015Config 8 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4223.6 in79.9 in79.9 in137.8 in6,422 lbs
2015Config 9 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW223.6 in96.1 in76.8 in137.8 in6,433 lbs
2015Config 10 of 16F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4223.6 in96.1 in79.5 in137.8 in6,850 lbs
2015Config 11 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX244.5 in79.9 in76.8 in158.7 in6,367 lbs
2015Config 12 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX 4X4244.5 in79.9 in80.3 in158.7 in6,768 lbs
2015Config 13 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW244.5 in96.1 in76.8 in158.7 in6,830 lbs
2015Config 14 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW 4X4244.5 in96.1 in79.5 in158.7 in7,242 lbs
2015Config 15 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB S/BOX228.7 in79.9 in76.8 in142.9 in6,299 lbs
2015Config 16 of 16F-350 SD P/U SUPER CAB S/BOX 4X4228.7 in79.9 in80.3 in142.9 in6,687 lbs

Dimensions sourced from the NHTSA Canadian Vehicle Specifications database. Figures are measured per body style and can vary slightly by trim, wheel package, and suspension.

Ford F-350 data analysis

How Ford F-350 overall length varies

Across 184 configurations recorded for the 2015 through 2026 Ford F-350, overall length runs from 224 inches to 264 inches. The strongest figure belongs to the 2017 Ford F-350 (F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4) at 264 inches, and the weakest to the 2016 car (F-350 SD P/U REG CAB L/BOX) at 224 inches — a spread of 18%. The narrow spread means any year of the Ford F-350 in this table behaves much like the others, so you can shop on price, condition and mileage rather than chasing a particular model year.

What changed for 2026

Average overall length for the 2026 Ford F-350 is 244 inches, against 244 inches for the 2025 car — it held flat. A carry-over year like this usually means no powertrain or structural change, so an older example is the cheaper way into the same specification.

How to read this Ford F-350 data

This page lists every 2015 through 2026 Ford F-350 record we hold for this measurement — 184 rows in total, one per configuration and model year rather than a single headline figure. Figures are published as the source agency records them: we do not round, average or interpolate missing years, and a year that is absent from the table is a year with no published measurement rather than a zero. Where a manufacturer offered several drivetrains or body styles in the same year, each appears on its own row, because those variants rarely share the same numbers.

Configurations behind these Ford F-350 numbers

The 2015 through 2026 Ford F-350 entries here cover variants including F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX, F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW, F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX, F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4, F-350 SD P/U REG CAB L/BOX, F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4, F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW and F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4. 2022 is the busiest model year in the record with 16 separate measured configurations, which is why a single quoted overall length figure for that year is rarely the one that matches the car in front of you. Match the row to the exact drivetrain, body style and engine on the window sticker or VIN before relying on the number, and use the comparison links below to see how those same configurations line up against rival models.

Where these Ford F-350 figures come from

Every value on this page is loaded from federal open data — EPA fuel economy submissions, NHTSA vehicle and crash-test records, and manufacturer specification filings — rather than dealer listings or copied editorial content. The Ford F-350 record refreshes as the agencies publish, which typically means new model-year rows appear in the autumn and crash-test results follow through the model year as vehicles are tested. Because certification data is filed per configuration, treat any single headline number for this vehicle with caution: the figure that applies to a specific car depends on its engine, drivetrain, body style and model year, all of which are listed separately above. If a number here disagrees with a brochure, the brochure is usually quoting the best available configuration rather than the one being sold.

Will the Ford F-350 fit your garage and parking space?

Measured against a standard single garage door (8 ft wide, 7 ft tall, 20 ft deep stall) and a standard US surface parking space (9 ft x 18 ft). Measure your own opening before buying — older garages are frequently narrower.

Garage door width
Too wide

96.1 in wide (body only, mirrors folded) — it exceeds a standard 8 ft opening by 0.1 in.

Garage door height
Clears

81.5 in tall — 2.5 in of headroom before roof rails, antennas, or a roof box are added.

Parking space
Tight fit

263.8 in long leaves 47.8 in hanging over in an 18 ft space, and 11.9 in of side clearance in a 9 ft one. It also exceeds a 20 ft garage stall, so a rear-entry door would be blocked.

Size drift: the 2026 Ford F-350 is 35 in longer than the 2015 car in our records. If you are replacing an older example with a newer one, check the garage clearance again rather than assuming the outgoing car's footprint carries over.

Its wheelbase (176 in) accounts for about 67% of overall length. A higher share generally means shorter overhangs — better approach and departure clearance on driveways and ramps, and more cabin space for the same parking footprint.

Want to see it against another vehicle at the same scale? Open the car size comparison tool or check the Ford F-350 curb weight to pair footprint with mass.

Frequently Asked Questions About F-350 Dimensions

How long is the Ford F-350?

The Ford F-350 is 263.78 inches long, 79.9213 inches wide and 78.7402 inches tall. That is roughly 22.0 feet — compare it with your garage depth before buying.

Will the Ford F-350 fit in a standard garage?

A standard single-car garage is about 20 feet (240 in) deep and 10 feet (120 in) wide. At 263.78 in long and 79.9213 in wide, the Ford F-350 fits with 0 in of room to spare front-to-back. Remember to allow for mirrors and door swing.

How much does the Ford F-350 weigh?

Curb weight for the Ford F-350 is about 6,475 lbs. Curb weight excludes passengers and cargo, so add roughly 150 lbs per occupant when calculating payload.

View full Ford F-350 specs

All Ford F-350 specifications

Browse other makes