Ford F-350 Dimensions & Size
How much cargo space and room does a Ford F-350 really have?
The 2026 Ford F-350 measures 263.8 in long, 79.9 in wide, 78.7 in tall, on a 176 in wheelbase, with a curb weight of about 6,475 lbs.
Looking for weight? See the Ford F-350 curb weight page — this page covers length, width, height and wheelbase.
Ford F-350 Dimensions — All Years
| Year | Body / Variant | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Config 1 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 263.8 in | 79.9 in | 78.7 in | 176 in | 6,475 lbs |
| 2026Config 2 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 263.8 in | 79.9 in | 79.1 in | 176 in | 6,885 lbs |
| 2026Config 3 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 247.6 in | 79.9 in | 79.1 in | 159.8 in | 6,248 lbs |
| 2026Config 4 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 247.6 in | 79.9 in | 81.5 in | 159.8 in | 6,665 lbs |
| 2026Config 5 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 229.5 in | 79.9 in | 78.7 in | 141.3 in | 5,853 lbs |
| 2026Config 6 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.5 in | 141.3 in | 6,277 lbs |
| 2026Config 7 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 229.5 in | 79.9 in | 79.5 in | 141.3 in | 6,206 lbs |
| 2026Config 8 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.5 in | 141.3 in | 6,647 lbs |
| 2026Config 9 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 252 in | 79.9 in | 79.1 in | 164.2 in | 6,206 lbs |
| 2026Config 10 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.5 in | 164.2 in | 6,634 lbs |
| 2026Config 11 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 252 in | 79.9 in | 79.1 in | 164.2 in | 6,667 lbs |
| 2026Config 12 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.5 in | 164.2 in | 7,079 lbs |
| 2026Config 13 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 235.8 in | 79.9 in | 79.1 in | 147.6 in | 6,098 lbs |
| 2026Config 14 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 235.8 in | 79.9 in | 81.5 in | 148 in | 6,519 lbs |
| 2025Config 1 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 263.8 in | 79.9 in | 78.7 in | 176 in | 6,475 lbs |
| 2025Config 2 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 263.8 in | 79.9 in | 79.1 in | 176 in | 6,885 lbs |
| 2025Config 3 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 247.6 in | 79.9 in | 79.1 in | 159.8 in | 6,248 lbs |
| 2025Config 4 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 247.6 in | 79.9 in | 81.5 in | 159.8 in | 6,665 lbs |
| 2025Config 5 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 229.5 in | 79.9 in | 78.7 in | 141.3 in | 5,853 lbs |
| 2025Config 6 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.5 in | 141.3 in | 6,277 lbs |
| 2025Config 7 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 229.5 in | 79.9 in | 79.5 in | 141.3 in | 6,206 lbs |
| 2025Config 8 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.5 in | 141.3 in | 6,647 lbs |
| 2025Config 9 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 252 in | 79.9 in | 79.1 in | 164.2 in | 6,206 lbs |
| 2025Config 10 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.5 in | 164.2 in | 6,634 lbs |
| 2025Config 11 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 252 in | 79.9 in | 79.1 in | 164.2 in | 6,667 lbs |
| 2025Config 12 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.5 in | 164.2 in | 7,079 lbs |
| 2025Config 13 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 235.8 in | 79.9 in | 79.1 in | 147.6 in | 6,098 lbs |
| 2025Config 14 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 235.8 in | 79.9 in | 81.5 in | 148 in | 6,519 lbs |
| 2024Config 1 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 263.8 in | 79.9 in | 78.7 in | 176 in | 6,475 lbs |
| 2024Config 2 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 263.8 in | 79.9 in | 79.1 in | 176 in | 6,885 lbs |
| 2024Config 3 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 247.6 in | 79.9 in | 79.1 in | 159.8 in | 6,248 lbs |
| 2024Config 4 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 247.6 in | 79.9 in | 81.5 in | 159.8 in | 6,665 lbs |
| 2024Config 5 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 229.5 in | 79.9 in | 78.7 in | 141.3 in | 5,853 lbs |
| 2024Config 6 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.5 in | 141.3 in | 6,277 lbs |
| 2024Config 7 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 229.5 in | 79.9 in | 79.5 in | 141.3 in | 6,206 lbs |
| 2024Config 8 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.5 in | 141.3 in | 6,647 lbs |
| 2024Config 9 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 252 in | 79.9 in | 79.1 in | 164.2 in | 6,206 lbs |
| 2024Config 10 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.5 in | 164.2 in | 6,634 lbs |
| 2024Config 11 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 252 in | 79.9 in | 79.1 in | 164.2 in | 6,667 lbs |
| 2024Config 12 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.5 in | 164.2 in | 7,079 lbs |
| 2024Config 13 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 235.8 in | 79.9 in | 79.1 in | 147.6 in | 6,098 lbs |
| 2024Config 14 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 235.8 in | 79.9 in | 81.5 in | 148 in | 6,519 lbs |
| 2023Config 1 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 263.8 in | 79.9 in | 78.7 in | 176 in | 6,475 lbs |
| 2023Config 2 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 263.8 in | 79.9 in | 79.1 in | 176 in | 6,885 lbs |
| 2023Config 3 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 247.6 in | 79.9 in | 79.1 in | 159.8 in | 6,248 lbs |
| 2023Config 4 of 14 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 247.6 in | 79.9 in | 81.5 in | 159.8 in | 6,665 lbs |
| 2023Config 5 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 229.5 in | 79.9 in | 78.7 in | 141.3 in | 5,853 lbs |
| 2023Config 6 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.5 in | 141.3 in | 6,277 lbs |
| 2023Config 7 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 229.5 in | 79.9 in | 79.5 in | 141.3 in | 6,206 lbs |
| 2023Config 8 of 14 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.5 in | 141.3 in | 6,647 lbs |
| 2023Config 9 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 252 in | 79.9 in | 79.1 in | 164.2 in | 6,206 lbs |
| 2023Config 10 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.5 in | 164.2 in | 6,634 lbs |
| 2023Config 11 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 252 in | 79.9 in | 79.1 in | 164.2 in | 6,667 lbs |
| 2023Config 12 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.5 in | 164.2 in | 7,079 lbs |
| 2023Config 13 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 235.8 in | 79.9 in | 79.1 in | 147.6 in | 6,098 lbs |
| 2023Config 14 of 14 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 235.8 in | 79.9 in | 81.5 in | 148 in | 6,519 lbs |
| 2022Config 1 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,517 lbs |
| 2022Config 2 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 6,927 lbs |
| 2022Config 3 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,973 lbs |
| 2022Config 4 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 7,379 lbs |
| 2022Config 5 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 247.6 in | 79.9 in | 78.3 in | 159.8 in | 6,279 lbs |
| 2022Config 6 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 247.6 in | 79.9 in | 81.5 in | 159.8 in | 6,693 lbs |
| 2022Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 229.5 in | 79.9 in | 78 in | 141.7 in | 5,908 lbs |
| 2022Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.1 in | 141.7 in | 6,336 lbs |
| 2022Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 229.5 in | 79.9 in | 78.3 in | 141.7 in | 6,305 lbs |
| 2022Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,766 lbs |
| 2022Config 11 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,241 lbs |
| 2022Config 12 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 6,651 lbs |
| 2022Config 13 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,729 lbs |
| 2022Config 14 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 7,147 lbs |
| 2022Config 15 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 235.8 in | 79.9 in | 78 in | 148 in | 6,120 lbs |
| 2022Config 16 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 235.8 in | 79.9 in | 81.5 in | 148 in | 6,543 lbs |
| 2021Config 1 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,517 lbs |
| 2021Config 2 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 6,927 lbs |
| 2021Config 3 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,973 lbs |
| 2021Config 4 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 7,379 lbs |
| 2021Config 5 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 247.6 in | 79.9 in | 78.3 in | 159.8 in | 6,279 lbs |
| 2021Config 6 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 247.6 in | 79.9 in | 81.5 in | 159.8 in | 6,693 lbs |
| 2021Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 229.5 in | 79.9 in | 78 in | 141.7 in | 5,908 lbs |
| 2021Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.1 in | 141.7 in | 6,336 lbs |
| 2021Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 229.5 in | 79.9 in | 78.3 in | 141.7 in | 6,305 lbs |
| 2021Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,766 lbs |
| 2021Config 11 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,241 lbs |
| 2021Config 12 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 6,651 lbs |
| 2021Config 13 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,729 lbs |
| 2021Config 14 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 7,147 lbs |
| 2021Config 15 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 235.8 in | 79.9 in | 78 in | 148 in | 6,120 lbs |
| 2021Config 16 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 235.8 in | 79.9 in | 81.5 in | 148 in | 6,543 lbs |
| 2020Config 1 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,517 lbs |
| 2020Config 2 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 6,927 lbs |
| 2020Config 3 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,973 lbs |
| 2020Config 4 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 7,379 lbs |
| 2020Config 5 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 247.6 in | 79.9 in | 78.3 in | 159.8 in | 6,279 lbs |
| 2020Config 6 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 247.6 in | 79.9 in | 81.5 in | 159.8 in | 6,693 lbs |
| 2020Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 229.5 in | 79.9 in | 78 in | 141.7 in | 5,908 lbs |
| 2020Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.1 in | 141.7 in | 6,336 lbs |
| 2020Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 229.5 in | 79.9 in | 78.3 in | 141.7 in | 6,305 lbs |
| 2020Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,766 lbs |
| 2020Config 11 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,241 lbs |
| 2020Config 12 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 6,651 lbs |
| 2020Config 13 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,729 lbs |
| 2020Config 14 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 7,147 lbs |
| 2020Config 15 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 235.8 in | 79.9 in | 78 in | 148 in | 6,120 lbs |
| 2020Config 16 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 235.8 in | 79.9 in | 81.5 in | 148 in | 6,543 lbs |
| 2019Config 1 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,517 lbs |
| 2019Config 2 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 6,927 lbs |
| 2019Config 3 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,973 lbs |
| 2019Config 4 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 7,379 lbs |
| 2019Config 5 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 247.6 in | 79.9 in | 78.3 in | 159.8 in | 6,279 lbs |
| 2019Config 6 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 247.6 in | 79.9 in | 81.5 in | 159.8 in | 6,693 lbs |
| 2019Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 229.5 in | 79.9 in | 78 in | 141.7 in | 5,908 lbs |
| 2019Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.1 in | 141.7 in | 6,336 lbs |
| 2019Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 229.5 in | 79.9 in | 78.3 in | 141.7 in | 6,305 lbs |
| 2019Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,766 lbs |
| 2019Config 11 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,241 lbs |
| 2019Config 12 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 6,651 lbs |
| 2019Config 13 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,729 lbs |
| 2019Config 14 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 7,147 lbs |
| 2019Config 15 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 235.8 in | 79.9 in | 78 in | 148 in | 6,120 lbs |
| 2019Config 16 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 235.8 in | 79.9 in | 81.5 in | 148 in | 6,543 lbs |
| 2018Config 1 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,517 lbs |
| 2018Config 2 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 6,927 lbs |
| 2018Config 3 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,973 lbs |
| 2018Config 4 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 7,379 lbs |
| 2018Config 5 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 247.6 in | 79.9 in | 78.3 in | 159.8 in | 6,279 lbs |
| 2018Config 6 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 247.6 in | 79.9 in | 81.5 in | 159.8 in | 6,693 lbs |
| 2018Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 229.5 in | 79.9 in | 78 in | 141.7 in | 5,908 lbs |
| 2018Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.1 in | 141.7 in | 6,336 lbs |
| 2018Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 229.5 in | 79.9 in | 78.3 in | 141.7 in | 6,305 lbs |
| 2018Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,766 lbs |
| 2018Config 11 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,241 lbs |
| 2018Config 12 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 6,651 lbs |
| 2018Config 13 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,729 lbs |
| 2018Config 14 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 7,147 lbs |
| 2018Config 15 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 235.8 in | 79.9 in | 78 in | 148 in | 6,120 lbs |
| 2018Config 16 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 235.8 in | 79.9 in | 81.5 in | 148 in | 6,543 lbs |
| 2017Config 1 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,517 lbs |
| 2017Config 2 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 6,927 lbs |
| 2017Config 3 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 263.8 in | 79.9 in | 78 in | 176 in | 6,973 lbs |
| 2017Config 4 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 263.8 in | 79.9 in | 81.1 in | 176 in | 7,379 lbs |
| 2017Config 5 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 247.6 in | 79.9 in | 78.3 in | 159.8 in | 6,279 lbs |
| 2017Config 6 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 247.6 in | 79.9 in | 81.5 in | 159.8 in | 6,693 lbs |
| 2017Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 229.5 in | 79.9 in | 78 in | 141.7 in | 5,908 lbs |
| 2017Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 81.1 in | 141.7 in | 6,336 lbs |
| 2017Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 229.5 in | 79.9 in | 78.3 in | 141.7 in | 6,305 lbs |
| 2017Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 229.5 in | 79.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,766 lbs |
| 2017Config 11 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,241 lbs |
| 2017Config 12 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 6,651 lbs |
| 2017Config 13 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW | 252 in | 79.9 in | 78 in | 164.2 in | 6,729 lbs |
| 2017Config 14 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB L/BOX DRW 4X4 | 252 in | 79.9 in | 81.1 in | 164.2 in | 7,147 lbs |
| 2017Config 15 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX | 235.8 in | 79.9 in | 78 in | 148 in | 6,120 lbs |
| 2017Config 16 of 16 | F-350 SD P/U SUPERCAB S/BOX 4X4 | 235.8 in | 79.9 in | 81.5 in | 148 in | 6,543 lbs |
| 2016Config 1 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 258.7 in | 79.9 in | 77.2 in | 172.8 in | 6,616 lbs |
| 2016Config 2 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 258.7 in | 79.9 in | 80.7 in | 172.8 in | 6,980 lbs |
| 2016Config 3 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 258.7 in | 96.1 in | 77.2 in | 172.8 in | 7,057 lbs |
| 2016Config 4 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 258.7 in | 96.1 in | 79.9 in | 172.8 in | 7,460 lbs |
| 2016Config 5 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 242.9 in | 79.9 in | 77.2 in | 157.1 in | 6,482 lbs |
| 2016Config 6 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 242.9 in | 79.9 in | 80.7 in | 157.1 in | 6,865 lbs |
| 2016Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 223.6 in | 79.9 in | 76.4 in | 137.8 in | 6,010 lbs |
| 2016Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 223.6 in | 79.9 in | 79.9 in | 137.8 in | 6,422 lbs |
| 2016Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 223.6 in | 96.1 in | 76.8 in | 137.8 in | 6,433 lbs |
| 2016Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 223.6 in | 96.1 in | 79.5 in | 137.8 in | 6,850 lbs |
| 2016Config 11 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX | 244.5 in | 79.9 in | 76.8 in | 158.7 in | 6,367 lbs |
| 2016Config 12 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX 4X4 | 244.5 in | 79.9 in | 80.3 in | 158.7 in | 6,768 lbs |
| 2016Config 13 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW | 244.5 in | 96.1 in | 76.8 in | 158.7 in | 6,830 lbs |
| 2016Config 14 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW 4X4 | 244.5 in | 96.1 in | 79.5 in | 158.7 in | 7,242 lbs |
| 2016Config 15 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB S/BOX | 228.7 in | 79.9 in | 76.8 in | 142.9 in | 6,299 lbs |
| 2016Config 16 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB S/BOX 4X4 | 228.7 in | 79.9 in | 80.3 in | 142.9 in | 6,687 lbs |
| 2015Config 1 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX | 258.7 in | 79.9 in | 77.2 in | 172.8 in | 6,616 lbs |
| 2015Config 2 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX 4X4 | 258.7 in | 79.9 in | 80.7 in | 172.8 in | 6,980 lbs |
| 2015Config 3 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW | 258.7 in | 96.1 in | 77.2 in | 172.8 in | 7,057 lbs |
| 2015Config 4 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 258.7 in | 96.1 in | 79.9 in | 172.8 in | 7,460 lbs |
| 2015Config 5 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX | 242.9 in | 79.9 in | 77.2 in | 157.1 in | 6,482 lbs |
| 2015Config 6 of 16 | F-350 SD P/U CREW CAB S/BOX 4X4 | 242.9 in | 79.9 in | 80.7 in | 157.1 in | 6,865 lbs |
| 2015Config 7 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX | 223.6 in | 79.9 in | 76.4 in | 137.8 in | 6,010 lbs |
| 2015Config 8 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX 4X4 | 223.6 in | 79.9 in | 79.9 in | 137.8 in | 6,422 lbs |
| 2015Config 9 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW | 223.6 in | 96.1 in | 76.8 in | 137.8 in | 6,433 lbs |
| 2015Config 10 of 16 | F-350 SD P/U REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 223.6 in | 96.1 in | 79.5 in | 137.8 in | 6,850 lbs |
| 2015Config 11 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX | 244.5 in | 79.9 in | 76.8 in | 158.7 in | 6,367 lbs |
| 2015Config 12 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX 4X4 | 244.5 in | 79.9 in | 80.3 in | 158.7 in | 6,768 lbs |
| 2015Config 13 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW | 244.5 in | 96.1 in | 76.8 in | 158.7 in | 6,830 lbs |
| 2015Config 14 of 16 | F-350 SD P/U SUPER CAB L/BOX DRW 4X4 | 244.5 in | 96.1 in | 79.5 in | 158.7 in | 7,242 lbs |
