Lexus NX Drivetrain & Drive Type

The 2026 Lexus NX is available in All-Wheel Drive, Front-Wheel Drive drivetrain configurations.

Latest model year (2026):

The Lexus NX is offered in All-Wheel Drive, Front-Wheel Drive configurations, depending on trim.

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

Lexus NX Drivetrain — All Years

YearTrimDriveTransmissionEngineMPG Comb.
2026Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L39
2026Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L40
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.4L24
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.4L24
2025Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L39
2025Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L36
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.4L24
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.4L24
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2024Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L36
2024Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L39
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.4L24
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.4L24
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2023Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L39
2023Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L36
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.4L25
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.4L25
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2022Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L39
2022Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L36
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.4L25
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.4 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.4L25
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (S8)4 2.5L28
2021Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L31
2021Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L25
2021Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2021Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2020Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L31
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L25
2019Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L31
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L25
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2018Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L31
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L25
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2017Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L31
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L25
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2016Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L32
2016Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L31
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L25
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2015Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LFront-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L32
2015Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 LAll-Wheel DriveAutomatic (AV-S6)4 2.5L31
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L25
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (S6)4 2.0L24

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

Lexus NX Drivetrain FAQ

Is the Lexus NX front-wheel, rear-wheel, or all-wheel drive?

The Lexus NX is available in All-Wheel Drive, Front-Wheel Drive. Drivetrain availability changes by model year and trim — the table above shows every combination.

Does the Lexus NX come with AWD or 4WD?

Yes — all-wheel or four-wheel drive is available on the Lexus NX. See the table above for the specific years and trims.

Browse other makes