Kia Optima Vehicle Class & EPA Size Category
The EPA classifies the 2020 Kia Optima as a Midsize Cars / Large Cars, a rating based on body style and interior volume.
Latest model year (2020):
The Kia Optima is classified by the EPA as a Midsize Cars / Large Cars.
Kia Optima Vehicle Class — All Years
| Year | Trim | Vehicle Class | Drive | Fuel Type | MPG Comb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 41 |
| 2020 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 42 |
| 2020 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 31 |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 24 |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2019 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 41 |
| 2019 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 40 |
| 2019 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 31 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 24 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2018 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 40 |
| 2018 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 42 |
| 2018 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 31 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 26 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2017 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 42 |
| 2017 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 40 |
| 2017 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 31 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2016 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 37 |
| 2016 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 36 |
| 2016 | Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 31 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Large Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2015 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 37 |
| 2015 | Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 36 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 24 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 26 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Kia Optima Vehicle Class FAQ
What class of vehicle is the Kia Optima?
The EPA classifies the Kia Optima as a Midsize Cars / Large Cars. This classification is based on interior volume and body style and affects how its fuel economy is compared with other vehicles.
Is the Kia Optima considered a small or large vehicle?
Based on its EPA class (Midsize Cars, Large Cars), the Kia Optima is grouped with vehicles of similar size and interior volume. The class can change between model years when the body is redesigned.