Kia Optima Annual Fuel Cost

Running a 2020 Kia Optima costs about $1,450 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2020):

The Kia Optima costs an estimated $1,450/year in fuel (213 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 9, 2026

Kia Optima Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2020Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline41$1,5009710
2020Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline42$1,4502139
2020Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LRegular Gasoline31$2,0002927
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline24$2,5503715
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline29$2,1003116
2020Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline27$2,3003306
2019Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline41$1,5002159
2019Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline40$1,5509710
2019Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LRegular Gasoline31$2,0002927
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline24$2,5503715
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline29$2,1003256
2019Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline27$2,3003276
2018Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline40$1,5509710
2018Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline42$1,4502129
2018Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LRegular Gasoline31$2,0002867
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline25$2,4503605
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline29$2,1003106
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline26$2,3503405
2018Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline28$2,2003216
2017Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline42$1,4502129
2017Auto (AM6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline40$1,5509710
2017Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LRegular Gasoline31$2,0002867
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline25$2,4503605
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline29$2,1003107
2017Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline28$2,2003216
2016Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline37$1,6502429
2016Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline36$1,7002478
2016Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LRegular Gasoline31$2,0002868
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline25$2,4503606
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline25$2,4503556
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline28$2,2003207
2016Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline29$2,1003087
2015Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline37$1,6502429
2015Auto (AM6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline36$1,7002479
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LRegular Gasoline24$2,5503726
2015Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L4 2.4LRegular Gasoline26$2,3503347

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

Kia Optima Fuel Cost FAQ

How much does it cost to fuel the Kia Optima?

The estimated annual fuel cost for the Kia Optima is $1,450 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the Kia Optima produce?

The Kia Optima produces approximately 213 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

Browse other makes