Jaguar F-Type Vehicle Class & EPA Size Category
The EPA classifies the 2024 Jaguar F-Type as a Two Seaters, a rating based on body style and interior volume.
Latest model year (2024):
The Jaguar F-Type is classified by the EPA as a Two Seaters.
Jaguar F-Type Vehicle Class — All Years
| Year | Trim | Vehicle Class | Drive | Fuel Type | MPG Comb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2024 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2023 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2022 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2021 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2020 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2019 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2019 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2018 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2018 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2018 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2018 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2018 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2018 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2018 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2018 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2018 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2018 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2018 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2017 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2017 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2017 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2017 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2017 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2017 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2017 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2017 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2017 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2016 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2016 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2016 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2016 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2016 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2016 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 21 |
| 2016 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2016 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2016 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 19 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2016 | Man 6-spd, 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2015 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2015 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2015 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2015 | Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 22 |
| 2015 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
| 2015 | Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L | Two Seaters | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | 18 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Jaguar F-Type Vehicle Class FAQ
What class of vehicle is the Jaguar F-Type?
The EPA classifies the Jaguar F-Type as a Two Seaters. This classification is based on interior volume and body style and affects how its fuel economy is compared with other vehicles.
Is the Jaguar F-Type considered a small or large vehicle?
Based on its EPA class (Two Seaters), the Jaguar F-Type is grouped with vehicles of similar size and interior volume. The class can change between model years when the body is redesigned.