MINI Countryman MPG & Fuel Economy

The 2027 MINI Countryman gets up to 98 MPG combined (101 city / 93 highway) in EPA testing.

Latest model year (2027):

The MINI Countryman gets up to 98 MPG combined (101 city / 93 highway) in the Auto (A1) trim.

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

MINI Countryman MPG — All Years

YearTrimEngineFuelCity (MPG)Hwy (MPG)Combined (MPG)
2027Auto (A1)Electricity1019297
2027Auto (A1)Electricity1019398
2027Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline243227
2026Auto (A1)Electricity948891
2026Auto (A1)Electricity999496
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline233025
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline243227
2025Auto (A1)Electricity948891
2025Auto (A1)Electricity999496
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline243227
2024Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline263228
2024Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline243328
2024Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline233126
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline233126
2023Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline263228
2023Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline243328
2023Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline293029
2023Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline233126
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline233126
2022Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline263329
2022Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline243328
2022Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline293029
2022Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline233026
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline233126
2021Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline263329
2021Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline243328
2021Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline293029
2021Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline233227
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline233126
2020Auto (AM-S7), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline263329
2020Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline243328
2020Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline293029
2020Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline243327
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline233126
2019Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline282727
2019Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline243227
2019Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline233025
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline233227
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline223126
2019Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline223226
2019Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline243328
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline213024
2018Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline282727
2018Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline243227
2018Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline233025
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline223126
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline223025
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline233227
2018Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline223226
2018Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline243428
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline202924
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline213124
2017Auto (S6), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline253328
2017Auto (S8), 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline233025
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline233227
2017Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline223126
2017Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline223226
2017Man 6-spd, 3 cyl, 1.5 L3 1.5LPremium Gasoline243328
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline213124
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline252927
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline253128
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline233026
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline233026
2016Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline253027
2016Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline263229
2016Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline253027
2016Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline263228
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline253128
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline233026
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline233026
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline252927
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline273329
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline263228
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline253027
2015Man 6-spd, 4 cyl, 1.6 L4 1.6LPremium Gasoline253027

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

MINI Countryman MPG FAQ

What is the MPG of the MINI Countryman?

The MINI Countryman gets up to 98 MPG combined (101 city / 93 highway) in the 2027 model year. Fuel economy varies by engine and trim — see the full table above for details.

Which MINI Countryman trim has the best fuel economy?

The Auto (A1) trim offers the best combined fuel economy at 98 MPG. Smaller engines and front-wheel-drive configurations typically achieve the highest MPG.

Browse other makes