Land Rover Range Rover Annual Fuel Cost

Running a 2027 Land Rover Range Rover costs about $2,850 per year in fuel, based on 15,000 miles of driving at average U.S. fuel prices.

Latest model year (2027):

The Land Rover Range Rover costs an estimated $3,450/year in fuel (406 g CO₂/mi).

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

Land Rover Range Rover Fuel Cost — All Years

YearTrimEngineFuelMPG Comb.Annual CostCO₂ (g/mi)GHG Score
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504064
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004284
2027Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004284
2027Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2004873
2027Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005013
2027Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2004973
2027Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005013
2027Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline19$4,0004774
2027Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005003
2026Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003815
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004204
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504064
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504064
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004284
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004284
2026Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504074
2026Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005013
2026Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline19$4,0004774
2026Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005013
2026Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2004973
2026Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2004873
2026Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline19$4,0004774
2026Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline22$3,4503984
2025Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003815
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503995
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504075
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004204
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004284
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503995
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6001029
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6001029
2025Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004284
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline19$4,0004774
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005014
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005014
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2004974
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline19$4,0004774
2025Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005014
2025Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline22$3,4503985
2024Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003815
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004204
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504075
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004454
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004214
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004454
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004454
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004344
2024Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004454
2024Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005014
2024Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005014
2024Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline19$4,0004774
2024Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline19$4,0004774
2024Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2004974
2024Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005014
2024Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline22$3,4503985
2023Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003935
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004274
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004274
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004274
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004264
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503995
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,60010710
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004274
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4504095
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,60010710
2023Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004274
2023Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005084
2023Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005084
2023Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005084
2023Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005054
2023Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005054
2023Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline22$3,4503985
2023Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003935
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline19$4,0002597
2022Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003935
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503995
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004264
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004274
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004334
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004274
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004494
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004334
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004274
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004494
2022Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004274
2022Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005053
2022Auto (S8), 8 cyl, 4.4 L8 4.4LPremium Gasoline18$4,2005083
2022Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505403
2022Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline18$4,2004913
2022Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline18$4,2004913
2022Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline15$5,0505872
2022Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline19$4,0004744
2022Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505693
2022Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline22$3,4503985
2022Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003935
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline19$4,0002597
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline19$4,0002597
2021Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003935
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004124
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004494
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004334
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004264
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline22$3,4503994
2021Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004124
2021Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline18$4,2004913
2021Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505692
2021Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline15$5,0505872
2021Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline19$4,0004723
2021Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505402
2021Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline18$4,2004913
2021Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline17$4,4505113
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline22$3,4503994
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline19$4,0002608
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline19$4,0002608
2020Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003845
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004124
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004334
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004394
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004124
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004154
2020Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004394
2020Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505402
2020Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline17$4,4505113
2020Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline18$4,2004913
2020Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505692
2020Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline15$5,0505872
2020Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline19$4,0004743
2020Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline18$4,2004873
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline19$4,0002608
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003845
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel28$2,8503695
2019Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline19$4,0002608
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004683
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004683
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004124
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004394
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline21$3,6004254
2019Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004124
2019Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505692
2019Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505692
2019Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline18$4,2004913
2019Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline18$4,2004913
2019Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline15$5,0505872
2019Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline19$4,0004743
2019Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505402
2019Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503775
2019Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503625
2019Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503715
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003845
2018Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LDiesel28$2,8503695
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline20$3,8004394
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004124
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004683
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004124
2018Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004683
2018Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505692
2018Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline18$4,2004913
2018Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline18$4,2004913
2018Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline15$5,0505872
2018Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline19$4,0004743
2018Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505402
2018Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline25$3,0503625
2018Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503715
2018Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503775
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004684
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004125
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004684
2017Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004125
2017Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505522
2017Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505702
2017Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505702
2017Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003915
2017Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004125
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004684
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004684
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LDiesel24$3,3004125
2016Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004684
2016Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505703
2016Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505703
2016Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505523
2016Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline23$3,3003905
2016Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503725
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004694
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004664
2015Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L6 3.0LPremium Gasoline19$4,0004664
2015Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505523
2015Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505663
2015Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505703
2015Auto (S8), 8 cyl, 5.0 L8 5.0LPremium Gasoline16$4,7505703
2015Auto (S9), 4 cyl, 2.0 L4 2.0LPremium Gasoline24$3,1503726

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

Land Rover Range Rover Fuel Cost FAQ

How much does it cost to fuel the Land Rover Range Rover?

The estimated annual fuel cost for the Land Rover Range Rover is $2,850 per year, based on 15,000 miles of driving and average fuel prices. Costs vary by trim and engine.

How much CO₂ does the Land Rover Range Rover produce?

The Land Rover Range Rover produces approximately 369 grams of CO₂ per mile. Lower numbers mean fewer emissions. See the table for per-trim details.

Browse other makes