Ford Fusion Transmission Specifications
The 2020 Ford Fusion uses Automatic (S6), Automatic (variable gear ratios), Automatic 6-spd transmissions, depending on engine and trim.
Latest model year (2020):
The Ford Fusion comes with Automatic (S6), Automatic (variable gear ratios), Automatic 6-spd depending on engine and trim.
Ford Fusion Transmission — All Years
| Year | Trim | Engine | Transmission | Drive | MPG Comb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 27 |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 23 |
| 2020 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 25 |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 42 |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 42 |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 42 |
| 2020 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 41 |
| 2020 | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Automatic 6-spd | Front-Wheel Drive | 24 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 27 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 25 |
| 2019 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 23 |
| 2019 | Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L | 6 2.7L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 20 |
| 2019 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 42 |
| 2019 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 42 |
| 2019 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 42 |
| 2019 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 41 |
| 2019 | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Automatic 6-spd | Front-Wheel Drive | 25 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 27 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 25 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 23 |
| 2018 | Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L | 6 2.7L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 20 |
| 2018 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 42 |
| 2018 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 42 |
| 2018 | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Automatic 6-spd | Front-Wheel Drive | 25 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 27 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 25 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 23 |
| 2017 | Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L | 6 2.7L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 20 |
| 2017 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 42 |
| 2017 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 42 |
| 2017 | Auto 6-spd, 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Automatic 6-spd | Front-Wheel Drive | 25 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 29 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 28 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 26 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 25 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 26 |
| 2016 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 41 |
| 2016 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 38 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 29 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.5 L | 4 1.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 28 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | 25 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 26 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 4 2.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | 26 |
| 2015 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 38 |
| 2015 | Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 4 2.0L | Automatic (variable gear ratios) | Front-Wheel Drive | 41 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Ford Fusion Transmission FAQ
What transmission does the Ford Fusion have?
The Ford Fusion is offered with Automatic (S6), Automatic (variable gear ratios), Automatic 6-spd (2020 and earlier model years). Availability depends on engine and trim — see the year-by-year table above.
Does the Ford Fusion come with a manual transmission?
No manual transmission is listed for the Ford Fusion in the EPA data we track; all listed configurations are automatic or CVT.