Porsche Panamera Curb Weight: 4,001 lbs to 5,313 lbs
The 2026 Porsche Panamera ranges from 4,001 lbs (4dr Sedan) to 5,313 lbs (Turbo S E-hybrid Executive 4dr Sedan), a spread of 1,312 lbs across 16 recorded configurations.
Latest model year (2026):
4,001–5,313 lbs
Porsche Panamera Curb Weight — All Years
| Year | Body Style / Variant | Curb Weight | Wheelbase | Length |
|---|---|---|---|---|
| 2026Config 1 of 16 | PANAMERA 4 / 4S 4DR SEDAN | 4,123 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 2 of 16 | PANAMERA 4 / 4S EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,365 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2026Config 3 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID 4DR SEDAN | 4,784 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 4 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,960 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2026Config 5 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,145 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 6 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO E-HYBRID 4DR WAGON | 4,828 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 7 of 16 | PANAMERA 4DR SEDAN | 4,001 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 8 of 16 | PANAMERA 4S SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,222 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 9 of 16 | PANAMERA GTS 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 10 of 16 | PANAMERA GTS SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,464 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 11 of 16 | PANAMERA SPORT TURISMO TURBO S E-HYBRID 4DR WAGON | 5,126 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 12 of 16 | PANAMERA TURBO 4DR SEDAN 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 13 of 16 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,630 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2026Config 14 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4DR SEDAN | 5,093 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2026Config 15 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 5,313 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2026Config 16 of 16 | PANAMERA TURBO SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,486 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 1 of 16 | PANAMERA 4 / 4S 4DR SEDAN | 4,123 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 2 of 16 | PANAMERA 4 / 4S EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,365 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2025Config 3 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID 4DR SEDAN | 4,784 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 4 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,960 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2025Config 5 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,145 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 6 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO E-HYBRID 4DR WAGON | 4,828 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 7 of 16 | PANAMERA 4DR SEDAN | 4,001 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 8 of 16 | PANAMERA 4S SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,222 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 9 of 16 | PANAMERA GTS 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 10 of 16 | PANAMERA GTS SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,464 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 11 of 16 | PANAMERA SPORT TURISMO TURBO S E-HYBRID 4DR WAGON | 5,126 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 12 of 16 | PANAMERA TURBO 4DR SEDAN 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 13 of 16 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,630 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2025Config 14 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4DR SEDAN | 5,093 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2025Config 15 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 5,313 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2025Config 16 of 16 | PANAMERA TURBO SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,486 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 1 of 16 | PANAMERA 4 / 4S 4DR SEDAN | 4,123 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 2 of 16 | PANAMERA 4 / 4S EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,365 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2024Config 3 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID 4DR SEDAN | 4,784 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 4 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,960 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2024Config 5 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,145 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 6 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO E-HYBRID 4DR WAGON | 4,828 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 7 of 16 | PANAMERA 4DR SEDAN | 4,001 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 8 of 16 | PANAMERA 4S SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,222 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 9 of 16 | PANAMERA GTS 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 10 of 16 | PANAMERA GTS SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,464 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 11 of 16 | PANAMERA SPORT TURISMO TURBO S E-HYBRID 4DR WAGON | 5,126 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 12 of 16 | PANAMERA TURBO 4DR SEDAN 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 13 of 16 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,630 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2024Config 14 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4DR SEDAN | 5,093 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2024Config 15 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 5,313 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2024Config 16 of 16 | PANAMERA TURBO SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,486 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 1 of 16 | PANAMERA 4 / 4S 4DR SEDAN | 4,123 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 2 of 16 | PANAMERA 4 / 4S EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,365 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2023Config 3 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID 4DR SEDAN | 4,784 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 4 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,960 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2023Config 5 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,145 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 6 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO E-HYBRID 4DR WAGON | 4,828 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 7 of 16 | PANAMERA 4DR SEDAN | 4,001 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 8 of 16 | PANAMERA 4S SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,222 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 9 of 16 | PANAMERA GTS 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 10 of 16 | PANAMERA GTS SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,464 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 11 of 16 | PANAMERA SPORT TURISMO TURBO S E-HYBRID 4DR WAGON | 5,126 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 12 of 16 | PANAMERA TURBO 4DR SEDAN 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 13 of 16 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,630 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2023Config 14 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4DR SEDAN | 5,093 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2023Config 15 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 5,313 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2023Config 16 of 16 | PANAMERA TURBO SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,486 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 1 of 16 | PANAMERA 4 / 4S 4DR SEDAN | 4,123 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 2 of 16 | PANAMERA 4 / 4S EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,365 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2022Config 3 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID 4DR SEDAN | 4,784 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 4 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,960 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2022Config 5 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,145 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 6 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO E-HYBRID 4DR WAGON | 4,828 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 7 of 16 | PANAMERA 4DR SEDAN | 4,001 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 8 of 16 | PANAMERA 4S SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,222 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 9 of 16 | PANAMERA GTS 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 10 of 16 | PANAMERA GTS SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,464 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 11 of 16 | PANAMERA SPORT TURISMO TURBO S E-HYBRID 4DR WAGON | 5,126 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 12 of 16 | PANAMERA TURBO 4DR SEDAN 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 13 of 16 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,630 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2022Config 14 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4DR SEDAN | 5,093 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2022Config 15 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 5,313 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2022Config 16 of 16 | PANAMERA TURBO SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,486 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 1 of 16 | PANAMERA 4 / 4S 4DR SEDAN | 4,123 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 2 of 16 | PANAMERA 4 / 4S EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,365 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2021Config 3 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID 4DR SEDAN | 4,784 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 4 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,960 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2021Config 5 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,145 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 6 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO E-HYBRID 4DR WAGON | 4,828 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 7 of 16 | PANAMERA 4DR SEDAN | 4,001 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 8 of 16 | PANAMERA 4S SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,222 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 9 of 16 | PANAMERA GTS 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 10 of 16 | PANAMERA GTS SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,464 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 11 of 16 | PANAMERA SPORT TURISMO TURBO S E-HYBRID 4DR WAGON | 5,126 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 12 of 16 | PANAMERA TURBO 4DR SEDAN 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 13 of 16 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,630 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2021Config 14 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4DR SEDAN | 5,093 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2021Config 15 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 5,313 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2021Config 16 of 16 | PANAMERA TURBO SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,486 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 1 of 16 | PANAMERA 4 / 4S 4DR SEDAN | 4,123 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 2 of 16 | PANAMERA 4 / 4S EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,365 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2020Config 3 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID 4DR SEDAN | 4,784 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 4 of 16 | PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,960 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2020Config 5 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,145 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 6 of 16 | PANAMERA 4 SPORT TURISMO E-HYBRID 4DR WAGON | 4,828 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 7 of 16 | PANAMERA 4DR SEDAN | 4,001 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 8 of 16 | PANAMERA 4S SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,222 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 9 of 16 | PANAMERA GTS 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 10 of 16 | PANAMERA GTS SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,464 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 11 of 16 | PANAMERA SPORT TURISMO TURBO S E-HYBRID 4DR WAGON | 5,126 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 12 of 16 | PANAMERA TURBO 4DR SEDAN 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 13 of 16 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,630 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2020Config 14 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4DR SEDAN | 5,093 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2020Config 15 of 16 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 5,313 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2020Config 16 of 16 | PANAMERA TURBO SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,486 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2019Config 1 of 12 | PANAMERA 4 / 4S 4DR SEDAN | 4,123 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2019Config 2 of 12 | PANAMERA 4 / 4S EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,365 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2019Config 3 of 12 | PANAMERA 4 E-HYBRID 4DR SEDAN | 4,784 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2019Config 4 of 12 | PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,960 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2019Config 5 of 12 | PANAMERA 4DR SEDAN | 4,001 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2019Config 6 of 12 | PANAMERA SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,145 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2019Config 7 of 12 | PANAMERA SPORT TURISMO E-HYBRID 4DR WAGON | 4,828 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2019Config 8 of 12 | PANAMERA SPORT TURISMO TURBO S E-HYBRID 4DR WAGON | 5,126 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2019Config 9 of 12 | PANAMERA TURBO 4DR SEDAN 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2019Config 10 of 12 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,630 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2019Config 11 of 12 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4DR SEDAN | 5,093 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2019Config 12 of 12 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 5,313 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2018Config 1 of 12 | PANAMERA 4 / 4S 4DR SEDAN | 4,123 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2018Config 2 of 12 | PANAMERA 4 / 4S EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,365 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2018Config 3 of 12 | PANAMERA 4 E-HYBRID 4DR SEDAN | 4,784 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2018Config 4 of 12 | PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,960 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2018Config 5 of 12 | PANAMERA 4DR SEDAN | 4,001 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2018Config 6 of 12 | PANAMERA SPORT TURISMO 4DR WAGON | 4,145 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2018Config 7 of 12 | PANAMERA SPORT TURISMO E-HYBRID 4DR WAGON | 4,828 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2018Config 8 of 12 | PANAMERA SPORT TURISMO TURBO S E-HYBRID 4DR WAGON | 5,126 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2018Config 9 of 12 | PANAMERA TURBO 4DR SEDAN 4DR SEDAN | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2018Config 10 of 12 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4DR SEDAN | 4,630 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2018Config 11 of 12 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4DR SEDAN | 5,093 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2018Config 12 of 12 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4DR SEDAN | 5,313 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2017Config 1 of 9 | PANAMERA | 4,001 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2017Config 2 of 9 | PANAMERA 4 / 4S | 4,123 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2017Config 3 of 9 | PANAMERA 4 / 4S EXECUTIVE | 4,365 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2017Config 4 of 9 | PANAMERA 4 E_HYBRID EXECUTIVE | 4,960 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2017Config 5 of 9 | PANAMERA 4 E-HYBRID | 4,784 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2017Config 6 of 9 | PANAMERA TURBO | 4,398 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2017Config 7 of 9 | PANAMERA TURBO EXECUTIVE | 4,630 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2017Config 8 of 9 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID | 5,093 lbs | 116.142 in | 198.819 in |
| 2017Config 9 of 9 | PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE | 5,313 lbs | 122.047 in | 204.724 in |
| 2016Config 1 of 7 | PANAMERA /S 4DR HATCHBACK RWD | 3,902 lbs | 114.961 in | 197.638 in |
| 2016Config 2 of 7 | PANAMERA 4/4S 4DR HATCHBACK AWD | 4,012 lbs | 114.961 in | 197.638 in |
| 2016Config 3 of 7 | PANAMERA 4S EXECUTIVE 4DR HATCHBACK AWD | 4,409 lbs | 120.866 in | 203.543 in |
| 2016Config 4 of 7 | PANAMERA GTS 4DR HATCHBACK AWD | 4,244 lbs | 114.961 in | 197.638 in |
| 2016Config 5 of 7 | PANAMERA S E-HYBRID 4DR HATCHBACK RWD | 4,409 lbs | 114.961 in | 197.638 in |
| 2016Config 6 of 7 | PANAMERA TURBO/TURBO S 4DR HATCHBACK AWD | 4,343 lbs | 114.961 in | 197.638 in |
| 2016Config 7 of 7 | PANAMERA TURBO/TURBO S EXECUTIVE 4DR HATCHBACK AWD | 4,564 lbs | 120.866 in | 203.543 in |
| 2015Config 1 of 7 | PANAMERA /S 4DR HATCHBACK RWD | 3,902 lbs | 114.961 in | 197.638 in |
| 2015Config 2 of 7 | PANAMERA 4/4S 4DR HATCHBACK AWD | 4,012 lbs | 114.961 in | 197.638 in |
| 2015Config 3 of 7 | PANAMERA 4S EXECUTIVE 4DR HATCHBACK AWD | 4,409 lbs | 120.866 in | 203.543 in |
| 2015Config 4 of 7 | PANAMERA GTS 4DR HATCHBACK AWD | 4,244 lbs | 114.961 in | 197.638 in |
| 2015Config 5 of 7 | PANAMERA S E-HYBRID 4DR HATCHBACK RWD | 4,409 lbs | 114.961 in | 197.638 in |
| 2015Config 6 of 7 | PANAMERA TURBO/TURBO S 4DR HATCHBACK AWD | 4,343 lbs | 114.961 in | 197.638 in |
| 2015Config 7 of 7 | PANAMERA TURBO/TURBO S EXECUTIVE 4DR HATCHBACK AWD | 4,564 lbs | 120.866 in | 203.543 in |
Curb weights sourced from the NHTSA Canadian Vehicle Specifications database and recorded per body style, with fluids and a full fuel tank but no occupants or cargo.
How the figure moved since 2015
The lightest 2015 record is 3,902 lbs; the lightest 2026 record is 4,001 lbs — 99 lbs heavier (2.5%).
At the top of the range the 2026 file reaches 5,313 lbs against 4,564 lbs in 2015, a 749 lbs increase — driven by which configurations exist, not by the same truck gaining mass.
Against the rest of the large cars class
Ranked on the lightest configuration of each nameplate, the Panamera is 9 of 23 in Large Cars, 563 lbs below the 4,564 lbs median and lighter than 14 of its peers.
Weights, track and weight distribution from the NHTSA Canadian Vehicle Specifications; powertrain list and MPG from fueleconomy.gov (US DOE).
Questions these figures answer
How much does a 2026 Porsche Panamera weigh?
Between 4,001 lbs (4dr Sedan) and 5,313 lbs (Turbo S E-hybrid Executive 4dr Sedan), depending on the configuration.
Curb Weight for other Porsche models
Curb Weight on other brands
- Acura RLX Curb Weight
- Alfa Romeo Tonale Curb Weight
- Aston Martin DB11 Curb Weight
- Audi RS 7 Curb Weight
- Bentley Bentayga Curb Weight
- BMW iX Curb Weight
- Buick Enclave Curb Weight
- Cadillac XT4 Curb Weight
- Chevrolet Trax Curb Weight
- Chrysler 300 Curb Weight
- Dodge Challenger Curb Weight
- Ferrari Portofino Curb Weight
- Fiat 500 X Curb Weight
- Fisker Ocean Curb Weight
- Ford F-150 Curb Weight
- Genesis GV60 Curb Weight
- GMC Acadia Curb Weight
- Honda Civic Curb Weight
- Hyundai Ioniq Curb Weight
- Infiniti Q70 Curb Weight
- Jaguar XJL Curb Weight
- Jeep Recon Curb Weight
- Kia EV6 Curb Weight
- Lamborghini Urus Curb Weight
- Land Rover Evoque Curb Weight
- Lexus RX Curb Weight
- Lincoln MKX Curb Weight
- Lotus Emira Curb Weight
- Lucid Air Curb Weight
- Maserati Grancabrio Curb Weight
- Mazda CX-70 Curb Weight
- Mercedes-Benz AMG GT Curb Weight
- MINI Cooper Curb Weight
- Mitsubishi i-MiEV Curb Weight
- Nissan Armada Curb Weight
- Pagani Huayra Curb Weight
- Rivian R2 Curb Weight
- Rolls-Royce Ghost Curb Weight
- Scion iM Curb Weight
- smart fortwo Curb Weight
- Subaru Legacy Curb Weight
- Tesla Cybertruck Curb Weight
- Toyota Tundra Curb Weight
- Vinfast VF 6 Curb Weight
- Volkswagen Passat Curb Weight
- Volvo S60 Curb Weight