Chevrolet Silverado Dimensions & Size
How much cargo space and room does a 2026 Chevrolet Silverado really have?
The 2026 Chevrolet Silverado measures 233.1 in long, 83.9 in wide, 78.7 in tall, on a 145.7 in wheelbase, with a curb weight of about 9,098 lbs.
Looking for weight? See the Chevrolet Silverado curb weight page — this page covers length, width, height and wheelbase.
Latest model year (2026):
The Chevrolet Silverado measures 233.1 in long, 83.9 in wide and 78.7 in tall, on a 145.7 in wheelbase, weighing about 9,098 lbs.
Chevrolet Silverado Dimensions — All Years
| Year | Body / Variant | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Config 1 of 36 | SILVERADO EV RST 4DR PICKUP | 233.1 in | 83.9 in | 78.7 in | 145.7 in | 9,098 lbs |
| 2026Config 2 of 36 | SILVERADO EV 4WT 4DR PICKUP | 233.1 in | 81.5 in | 78 in | 145.7 in | 8,532 lbs |
| 2026Config 3 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,636 lbs |
| 2026Config 4 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,338 lbs |
| 2026Config 5 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,636 lbs |
| 2026Config 6 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,338 lbs |
| 2026Config 7 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 80.7 in | 162.6 in | 7,068 lbs |
| 2026Config 8 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 80.7 in | 162.6 in | 6,786 lbs |
| 2026Config 9 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 7,079 lbs |
| 2026Config 10 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,797 lbs |
| 2026Config 11 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,757 lbs |
| 2026Config 12 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,455 lbs |
| 2026Config 13 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 80.7 in | 172 in | 7,163 lbs |
| 2026Config 14 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 80.7 in | 172 in | 6,876 lbs |
| 2026Config 15 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 7,172 lbs |
| 2026Config 16 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,887 lbs |
| 2026Config 17 of 36 | SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,237 lbs |
| 2026Config 18 of 36 | SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 5,924 lbs |
| 2026Config 19 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 4X4 | 240.6 in | 81.9 in | 79.9 in | 149.6 in | 6,546 lbs |
| 2026Config 20 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 240.6 in | 81.9 in | 79.9 in | 149.6 in | 6,228 lbs |
| 2026Config 21 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,638 lbs |
| 2026Config 22 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,349 lbs |
| 2026Config 23 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,634 lbs |
| 2026Config 24 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,343 lbs |
| 2026Config 25 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,731 lbs |
| 2026Config 26 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,442 lbs |
| 2026Config 27 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 4WD | 211 in | 81.1 in | 75.6 in | 126.4 in | 4,630 lbs |
| 2026Config 28 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 2WD | 211 in | 81.1 in | 75.6 in | 126.4 in | 4,409 lbs |
| 2026Config 29 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 4WD | 229.5 in | 81.1 in | 75.6 in | 139.4 in | 4,751 lbs |
| 2026Config 30 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 2WD | 229.5 in | 81.1 in | 75.6 in | 139.4 in | 4,500 lbs |
| 2026Config 31 of 36 | SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 4WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,815 lbs |
| 2026Config 32 of 36 | SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,599 lbs |
| 2026Config 33 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 4WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,815 lbs |
| 2026Config 34 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 2WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,601 lbs |
| 2026Config 35 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 4WD | 241.3 in | 81.1 in | 75.6 in | 156.7 in | 4,868 lbs |
| 2026Config 36 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 2WD | 241.3 in | 81.1 in | 75.6 in | 156.7 in | 4,674 lbs |
| 2025Config 1 of 36 | SILVERADO EV RST 4DR PICKUP | 233.1 in | 83.9 in | 78.7 in | 145.7 in | 9,098 lbs |
| 2025Config 2 of 36 | SILVERADO EV 4WT 4DR PICKUP | 233.1 in | 81.5 in | 78 in | 145.7 in | 8,532 lbs |
| 2025Config 3 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,636 lbs |
| 2025Config 4 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,338 lbs |
| 2025Config 5 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,636 lbs |
| 2025Config 6 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,338 lbs |
| 2025Config 7 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 80.7 in | 162.6 in | 7,068 lbs |
| 2025Config 8 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 80.7 in | 162.6 in | 6,786 lbs |
| 2025Config 9 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 7,079 lbs |
| 2025Config 10 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,797 lbs |
| 2025Config 11 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,757 lbs |
| 2025Config 12 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,455 lbs |
| 2025Config 13 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 80.7 in | 172 in | 7,163 lbs |
| 2025Config 14 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 80.7 in | 172 in | 6,876 lbs |
| 2025Config 15 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 7,172 lbs |
| 2025Config 16 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,887 lbs |
| 2025Config 17 of 36 | SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,237 lbs |
| 2025Config 18 of 36 | SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 5,924 lbs |
| 2025Config 19 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 4X4 | 240.6 in | 81.9 in | 79.9 in | 149.6 in | 6,546 lbs |
| 2025Config 20 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 240.6 in | 81.9 in | 79.9 in | 149.6 in | 6,228 lbs |
| 2025Config 21 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,638 lbs |
| 2025Config 22 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,349 lbs |
| 2025Config 23 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,634 lbs |
| 2025Config 24 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,343 lbs |
| 2025Config 25 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,731 lbs |
| 2025Config 26 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,442 lbs |
| 2025Config 27 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 4WD | 211 in | 81.1 in | 75.6 in | 126.4 in | 4,630 lbs |
| 2025Config 28 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 2WD | 211 in | 81.1 in | 75.6 in | 126.4 in | 4,409 lbs |
| 2025Config 29 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 4WD | 229.5 in | 81.1 in | 75.6 in | 139.4 in | 4,751 lbs |
| 2025Config 30 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 2WD | 229.5 in | 81.1 in | 75.6 in | 139.4 in | 4,500 lbs |
| 2025Config 31 of 36 | SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 4WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,815 lbs |
| 2025Config 32 of 36 | SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,599 lbs |
| 2025Config 33 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 4WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,815 lbs |
| 2025Config 34 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 2WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,601 lbs |
| 2025Config 35 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 4WD | 241.3 in | 81.1 in | 75.6 in | 156.7 in | 4,868 lbs |
| 2025Config 36 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 2WD | 241.3 in | 81.1 in | 75.6 in | 156.7 in | 4,674 lbs |
| 2024Config 1 of 36 | SILVERADO EV RST 4DR PICKUP | 233.1 in | 83.9 in | 78.7 in | 145.7 in | 9,098 lbs |
| 2024Config 2 of 36 | SILVERADO EV 4WT 4DR PICKUP | 233.1 in | 81.5 in | 78 in | 145.7 in | 8,532 lbs |
| 2024Config 3 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,636 lbs |
| 2024Config 4 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,338 lbs |
| 2024Config 5 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,636 lbs |
| 2024Config 6 of 36 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,338 lbs |
| 2024Config 7 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 80.7 in | 162.6 in | 7,068 lbs |
| 2024Config 8 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 80.7 in | 162.6 in | 6,786 lbs |
| 2024Config 9 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 7,079 lbs |
| 2024Config 10 of 36 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,797 lbs |
| 2024Config 11 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,757 lbs |
| 2024Config 12 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,455 lbs |
| 2024Config 13 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 80.7 in | 172 in | 7,163 lbs |
| 2024Config 14 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 80.7 in | 172 in | 6,876 lbs |
| 2024Config 15 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 7,172 lbs |
| 2024Config 16 of 36 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,887 lbs |
| 2024Config 17 of 36 | SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,237 lbs |
| 2024Config 18 of 36 | SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 5,924 lbs |
| 2024Config 19 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 4X4 | 240.6 in | 81.9 in | 79.9 in | 149.6 in | 6,546 lbs |
| 2024Config 20 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 240.6 in | 81.9 in | 79.9 in | 149.6 in | 6,228 lbs |
| 2024Config 21 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,638 lbs |
| 2024Config 22 of 36 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,349 lbs |
| 2024Config 23 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,634 lbs |
| 2024Config 24 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,343 lbs |
| 2024Config 25 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,731 lbs |
| 2024Config 26 of 36 | SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,442 lbs |
| 2024Config 27 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 4WD | 211 in | 81.1 in | 75.6 in | 126.4 in | 4,630 lbs |
| 2024Config 28 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 2WD | 211 in | 81.1 in | 75.6 in | 126.4 in | 4,409 lbs |
| 2024Config 29 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 4WD | 229.5 in | 81.1 in | 75.6 in | 139.4 in | 4,751 lbs |
| 2024Config 30 of 36 | SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 2WD | 229.5 in | 81.1 in | 75.6 in | 139.4 in | 4,500 lbs |
| 2024Config 31 of 36 | SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 4WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,815 lbs |
| 2024Config 32 of 36 | SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,599 lbs |
| 2024Config 33 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 4WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,815 lbs |
| 2024Config 34 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 2WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,601 lbs |
| 2024Config 35 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 4WD | 241.3 in | 81.1 in | 75.6 in | 156.7 in | 4,868 lbs |
| 2024Config 36 of 36 | SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 2WD | 241.3 in | 81.1 in | 75.6 in | 156.7 in | 4,674 lbs |
| 2023Config 1 of 34 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,636 lbs |
| 2023Config 2 of 34 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,338 lbs |
| 2023Config 3 of 34 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,636 lbs |
| 2023Config 4 of 34 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,338 lbs |
| 2023Config 5 of 34 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 80.7 in | 162.6 in | 7,068 lbs |
| 2023Config 6 of 34 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 80.7 in | 162.6 in | 6,786 lbs |
| 2023Config 7 of 34 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 7,079 lbs |
| 2023Config 8 of 34 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,797 lbs |
| 2023Config 9 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,757 lbs |
| 2023Config 10 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,455 lbs |
| 2023Config 11 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 80.7 in | 172 in | 7,163 lbs |
| 2023Config 12 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 80.7 in | 172 in | 6,876 lbs |
| 2023Config 13 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 7,172 lbs |
| 2023Config 14 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,887 lbs |
| 2023Config 15 of 34 | SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,237 lbs |
| 2023Config 16 of 34 | SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 5,924 lbs |
| 2023Config 17 of 34 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 4X4 | 240.6 in | 81.9 in | 79.9 in | 149.6 in | 6,546 lbs |
| 2023Config 18 of 34 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 240.6 in | 81.9 in | 79.9 in | 149.6 in | 6,228 lbs |
| 2023Config 19 of 34 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,638 lbs |
| 2023Config 20 of 34 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,349 lbs |
| 2023Config 21 of 34 | SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,634 lbs |
| 2023Config 22 of 34 | SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,343 lbs |
| 2023Config 23 of 34 | SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,731 lbs |
| 2023Config 24 of 34 | SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,442 lbs |
| 2023Config 25 of 34 | SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 4WD | 211 in | 81.1 in | 75.6 in | 126.4 in | 4,630 lbs |
| 2023Config 26 of 34 | SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 2WD | 211 in | 81.1 in | 75.6 in | 126.4 in | 4,409 lbs |
| 2023Config 27 of 34 | SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 4WD | 229.5 in | 81.1 in | 75.6 in | 139.4 in | 4,751 lbs |
| 2023Config 28 of 34 | SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 2WD | 229.5 in | 81.1 in | 75.6 in | 139.4 in | 4,500 lbs |
| 2023Config 29 of 34 | SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 4WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,815 lbs |
| 2023Config 30 of 34 | SILVERADO 1500 DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,599 lbs |
| 2023Config 31 of 34 | SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 4WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,815 lbs |
| 2023Config 32 of 34 | SILVERADO 1500 CREW CAB S/BOX 2WD | 231.9 in | 81.1 in | 75.6 in | 147.2 in | 4,601 lbs |
| 2023Config 33 of 34 | SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 4WD | 241.3 in | 81.1 in | 75.6 in | 156.7 in | 4,868 lbs |
| 2023Config 34 of 34 | SILVERADO 1500 CREW CAB M/BOX 2WD | 241.3 in | 81.1 in | 75.6 in | 156.7 in | 4,674 lbs |
| 2022Config 1 of 34 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,636 lbs |
| 2022Config 2 of 34 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX SRW 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 80.7 in | 141.7 in | 6,338 lbs |
| 2022Config 3 of 34 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,636 lbs |
| 2022Config 4 of 34 | SILVERADO 3500HD REG CAB L/BOX DRW 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,338 lbs |
| 2022Config 5 of 34 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 80.7 in | 162.6 in | 7,068 lbs |
| 2022Config 6 of 34 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX SRW 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 80.7 in | 162.6 in | 6,786 lbs |
| 2022Config 7 of 34 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 7,079 lbs |
| 2022Config 8 of 34 | SILVERADO 3500HD DOUBLE CAB L/BOX DRW 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,797 lbs |
| 2022Config 9 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,757 lbs |
| 2022Config 10 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,455 lbs |
| 2022Config 11 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 80.7 in | 172 in | 7,163 lbs |
| 2022Config 12 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX SRW 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 80.7 in | 172 in | 6,876 lbs |
| 2022Config 13 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 7,172 lbs |
| 2022Config 14 of 34 | SILVERADO 3500HD CREW CAB L/BOX DRW 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,887 lbs |
| 2022Config 15 of 34 | SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 4X4 | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 6,237 lbs |
| 2022Config 16 of 34 | SILVERADO 2500HD REG CAB L/BOX 2WD | 235.4 in | 81.9 in | 79.9 in | 141.7 in | 5,924 lbs |
| 2022Config 17 of 34 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 4X4 | 240.6 in | 81.9 in | 79.9 in | 149.6 in | 6,546 lbs |
| 2022Config 18 of 34 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB M/BOX 2WD | 240.6 in | 81.9 in | 79.9 in | 149.6 in | 6,228 lbs |
| 2022Config 19 of 34 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 4X4 | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,638 lbs |
| 2022Config 20 of 34 | SILVERADO 2500HD DOUBLE CAB L/BOX 2WD | 256.3 in | 81.9 in | 79.9 in | 162.6 in | 6,349 lbs |
| 2022Config 21 of 34 | SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 4X4 | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,634 lbs |
| 2022Config 22 of 34 | SILVERADO 2500HD CREW CAB M/BOX 2WD | 250 in | 81.9 in | 79.9 in | 159.1 in | 6,343 lbs |
| 2022Config 23 of 34 | SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 4X4 | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,731 lbs |
| 2022Config 24 of 34 | SILVERADO 2500HD CREW CAB L/BOX 2WD | 266.1 in | 81.9 in | 79.9 in | 172 in | 6,442 lbs |
| 2022Config 25 of 34 | SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 4WD | 211 in | 81.1 in | 75.6 in | 126.4 in | 4,630 lbs |
| 2022Config 26 of 34 | SILVERADO 1500 REG CAB S/BOX 2WD | 211 in | 81.1 in | 75.6 in | 126.4 in | 4,409 lbs |
| 2022Config 27 of 34 | SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 4WD | 229.5 in | 81.1 in | 75.6 in | 139.4 in | 4,751 lbs |
| 2022Config 28 of 34 | SILVERADO 1500 REG CAB L/BOX 2WD | 229.5 in | 81.1 in | 75.6 in | 139.4 in | 4,500 lbs |
