Volkswagen Golf/GTI Vehicle Class & EPA Size Category
The EPA classifies the 2026 Volkswagen Golf/GTI as a Midsize Cars / Compact Cars / Small Station Wagons, a rating based on body style and interior volume.
Latest model year (2026):
The Volkswagen Golf/GTI is classified by the EPA as a Midsize Cars.
Volkswagen Golf/GTI Vehicle Class — All Years
| Year | Trim | Vehicle Class | Drive | Fuel Type | MPG Comb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 25 |
| 2026 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2025 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 25 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2024 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 25 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2024 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2023 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2023 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2022 | Auto (AM7), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2022 | Auto (AM7), 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2022 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Midsize Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 23 |
| 2021 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 1.4 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 32 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 33 |
| 2021 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 26 |
| 2020 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 1.4 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 32 |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 31 |
| 2020 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2019 | Auto (A1) | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Electricity | 119 |
| 2019 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 |
| 2019 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 24 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2019 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 1.4 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 31 |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 1.4 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 32 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 32 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 32 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 24 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 24 |
| 2019 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2018 | Auto (A1) | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Electricity | 119 |
| 2018 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 |
| 2018 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 24 |
| 2018 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2018 | Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 25 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2018 | Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2018 | Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 24 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 24 |
| 2018 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2017 | Auto (A1) | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Electricity | 119 |
| 2017 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 |
| 2017 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 |
| 2017 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 25 |
| 2017 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 27 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2017 | Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2017 | Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 26 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | 26 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 25 |
| 2017 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2016 | Auto (A1) | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Electricity | 116 |
| 2016 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 25 |
| 2016 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2016 | Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2016 | Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2016 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2016 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 25 |
| 2015 | Auto (A1) | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Electricity | 116 |
| 2015 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Premium Gasoline | 28 |
| 2015 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Diesel | 35 |
| 2015 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 26 |
| 2015 | Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Diesel | 35 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 1.8 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2015 | Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 |
| 2015 | Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Premium Gasoline | 28 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Small Station Wagons | Front-Wheel Drive | Diesel | 35 |
| 2015 | Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 L | Compact Cars | Front-Wheel Drive | Diesel | 35 |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Volkswagen Golf/GTI Vehicle Class FAQ
What class of vehicle is the Volkswagen Golf/GTI?
The EPA classifies the Volkswagen Golf/GTI as a Midsize Cars / Compact Cars / Small Station Wagons. This classification is based on interior volume and body style and affects how its fuel economy is compared with other vehicles.
Is the Volkswagen Golf/GTI considered a small or large vehicle?
Based on its EPA class (Midsize Cars, Compact Cars, Small Station Wagons), the Volkswagen Golf/GTI is grouped with vehicles of similar size and interior volume. The class can change between model years when the body is redesigned.