Volkswagen Golf/GTI Drivetrain & Drive Type

The 2026 Volkswagen Golf/GTI is available in All-Wheel Drive, Front-Wheel Drive drivetrain configurations.

Latest model year (2026):

The Volkswagen Golf/GTI is offered in All-Wheel Drive, Front-Wheel Drive configurations, depending on trim.

Verifiedfueleconomy.gov · Verified August 11, 2026

Volkswagen Golf/GTI Drivetrain — All Years

YearTrimDriveTransmissionEngineMPG Comb.
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L25
2026Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L27
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L27
2025Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L25
2024Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L27
2024Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L25
2024Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L23
2024Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2023Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L26
2023Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L28
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L23
2023Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2022Auto (AM7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 2.0L28
2022Auto (AM7), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM7)4 2.0L26
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L28
2022Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L23
2021Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L27
2021Auto (S8), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 1.4L32
2021Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L33
2021Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L26
2020Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L27
2020Auto (S8), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 1.4L32
2020Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L31
2020Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2019Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)119
2019Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.8L25
2019Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.8L24
2019Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L26
2019Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L27
2019Auto (S8), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 1.4L31
2019Auto (S8), 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveAutomatic (S8)4 1.4L32
2019Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L32
2019Man 6-spd, 4 cyl, 1.4 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 1.4L32
2019Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 1.8L25
2019Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 1.8L24
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L24
2019Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L27
2018Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)119
2018Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.8L25
2018Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.8L24
2018Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L27
2018Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S7)4 2.0L25
2018Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L28
2018Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L28
2018Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2018Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2018Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 1.8L24
2018Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 1.8L25
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L24
2018Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L28
2017Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)119
2017Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.8L25
2017Auto (AM-S6), 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 1.8L25
2017Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L25
2017Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L27
2017Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L29
2017Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L29
2017Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2017Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L28
2017Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 1.8L26
2017Man 6-spd, 4 cyl, 1.8 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 1.8L26
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L25
2017Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L28
2016Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)116
2016Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L25
2016Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L28
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L29
2016Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L29
2016Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2016Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L28
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L28
2016Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L25
2015Auto (A1)Front-Wheel DriveAutomatic (A1)116
2015Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L28
2015Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L35
2015Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LAll-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L26
2015Auto (AM-S6), 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveAutomatic (AM-S6)4 2.0L35
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L29
2015Auto (S6), 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveAutomatic (S6)4 1.8L29
2015Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L28
2015Man 5-spd, 4 cyl, 1.8 LFront-Wheel DriveManual 5-spd4 1.8L29
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L28
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L35
2015Man 6-spd, 4 cyl, 2.0 LFront-Wheel DriveManual 6-spd4 2.0L35

Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.

Volkswagen Golf/GTI Drivetrain FAQ

Is the Volkswagen Golf/GTI front-wheel, rear-wheel, or all-wheel drive?

The Volkswagen Golf/GTI is available in All-Wheel Drive, Front-Wheel Drive. Drivetrain availability changes by model year and trim — the table above shows every combination.

Does the Volkswagen Golf/GTI come with AWD or 4WD?

Yes — all-wheel or four-wheel drive is available on the Volkswagen Golf/GTI. See the table above for the specific years and trims.

Browse other makes