Ford Edge Engine Specifications
The 2024 Ford Edge is offered with 2.0L–3.5L engines in 4 and 6-cylinder form, per EPA fuel-economy records.
Latest model year (2024):
The Ford Edge is available with 4 2.0L and Automatic (S8) (All-Wheel Drive).
Ford Edge Engine Specs — All Years
| Year | Trim | Cylinders | Displ. | Transmission | Drive | Fuel Type | Vehicle Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto (S8), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2024 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic 8-spd | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto (S8), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2023 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic 8-spd | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto (S8), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2022 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic 8-spd | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto (S8), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic 8-spd | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2021 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic 8-spd | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2020 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto (S8), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic 8-spd | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2020 | Auto 8-spd, 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic 8-spd | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S8) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2019 | Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2019 | Auto (S8), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S8) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2018 | Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L | 6 | 3.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2018 | Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L | 6 | 3.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2017 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2017 | Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L | 6 | 3.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2017 | Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L | 6 | 3.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2016 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2016 | Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L | 6 | 3.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2016 | Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L | 6 | 3.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2015 | Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 4 | 2.0L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2015 | Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| 2015 | Auto (S6), 6 cyl, 2.7 L | 6 | 2.7L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2015 | Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L | 6 | 3.5L | Automatic (S6) | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| 2015 | Auto (S6), 6 cyl, 3.5 L | 6 | 3.5L | Automatic (S6) | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
Data sourced from fueleconomy.gov (U.S. Department of Energy). MPG figures are EPA-tested. Fuel costs are estimates based on average fuel prices and 15,000 miles/year.
Ford Edge Engine Specs FAQ
What engine does the Ford Edge have?
The Ford Edge is available with 4 cylinder engines ranging up to 2.0L. Transmission and drivetrain options vary by trim. See the full table above.
Is the Ford Edge available with all-wheel drive?
Yes, the Ford Edge is available with all-wheel drive. Check the "Drive" column in the table above for specific trims.